Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.761.333,00 | 4.743.835,00 | 4.783.425,00 | -0.12% |
![]() | ETH | 145.739,00 | 142.967,00 | 146.077,00 | 1.85% |
![]() | XRP | 137,92 | 135,83 | 140,46 | -0.49% |
![]() | USDT | 40,39 | 40,38 | 40,40 | -0.02% |
![]() | BNB | 29.836,00 | 29.290,00 | 29.939,00 | 1.86% |
![]() | SOL | 7.177,07 | 7.083,15 | 7.236,63 | 0.82% |
![]() | USDC | 40,37 | 40,36 | 40,37 | 0% |
![]() | DOGE | 10,19 | 9,63 | 10,29 | 4.43% |
![]() | STETH | 145.279,00 | 142.511,00 | 145.662,00 | 1.76% |
![]() | TRX | 12,85 | 12,81 | 13,21 | -2.02% |
![]() | ADA | 33,56 | 32,82 | 33,80 | 1.85% |
![]() | WBTC | 4.751.253,00 | 4.738.906,00 | 4.779.927,00 | -0.19% |
![]() | WSTETH | 175.584,00 | 172.348,00 | 176.286,00 | 1.83% |
![]() | HYPE | 1.805,85 | 1.777,23 | 1.828,35 | -0.46% |
![]() | XLM | 18,58 | 18,25 | 18,89 | -0.03% |
![]() | SUI | 155,04 | 150,63 | 156,68 | 2.93% |
![]() | LINK | 746,65 | 712,44 | 748,09 | 3.56% |
![]() | HBAR | 10,74 | 10,52 | 10,96 | 2.11% |
![]() | BCH | 21.070,00 | 20.303,00 | 21.109,00 | 1.98% |
![]() | AVAX | 989,54 | 942,18 | 1.011,11 | 5.03% |
![]() | WEETH | 155.856,00 | 153.011,00 | 156.556,00 | 1.86% |
![]() | SHIB | 0,000606 | 0,000587 | 0,000617 | 2.9% |
![]() | LTC | 4.483,86 | 4.037,22 | 4.574,64 | 10.04% |
![]() | WETH | 145.528,00 | 142.925,00 | 146.114,00 | 1.74% |
![]() | LEO | 363,14 | 361,32 | 363,47 | 0.22% |
![]() | TON | 128,38 | 126,93 | 130,12 | 0.29% |
![]() | USDS | 40,37 | 40,36 | 40,41 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 40,39 | 40,26 | 40,54 | -0.07% |
![]() | DOT | 176,95 | 168,79 | 179,43 | 4.45% |
![]() | WBT | 1.785,50 | 1.775,17 | 1.795,88 | 0.13% |
![]() | CBBTC | 4.762.088,00 | 4.741.783,00 | 4.785.325,00 | -0.15% |
![]() | UNI | 414,04 | 398,35 | 417,65 | 3.94% |
![]() | XMR | 13.195,50 | 12.902,25 | 13.244,30 | 2.27% |
![]() | USDE | 40,42 | 40,38 | 40,51 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000543 | 0,000521 | 0,000552 | 4.16% |
![]() | BGB | 199,89 | 194,24 | 204,85 | 1.41% |
![]() | AAVE | 12.936,86 | 12.628,16 | 13.040,06 | 0.44% |
![]() | TAO | 16.765,63 | 16.342,46 | 16.908,13 | 1.38% |
![]() | CRO | 4,85 | 4,71 | 4,94 | 3.09% |
![]() | ETC | 986,58 | 927,71 | 1.021,58 | 6.11% |
![]() | DAI | 40,38 | 40,36 | 40,38 | -0% |
![]() | NEAR | 116,90 | 112,53 | 118,77 | 3.32% |
![]() | SUSDE | 47,81 | 47,79 | 47,82 | -0.01% |
![]() | APT | 212,79 | 208,91 | 218,88 | 0.25% |
![]() | PI | 17,93 | 17,72 | 18,13 | -0.62% |
![]() | ONDO | 41,44 | 40,49 | 41,87 | 1.46% |
![]() | ICP | 232,51 | 223,74 | 235,45 | 2.04% |
![]() | OKB | 1.970,91 | 1.935,83 | 1.989,12 | 1.24% |
![]() | JITOSOL | 8.724,50 | 8.617,14 | 8.826,72 | 0.71% |
![]() | ENA | 17,68 | 15,75 | 17,99 | 12.21% |
![]() | MNT | 32,16 | 30,78 | 32,56 | 0.44% |
![]() | BONK | 0,001372 | 0,001311 | 0,001388 | 4.06% |
![]() | BUIDL | 40,37 | 40,37 | 40,37 | 0% |
![]() | ALGO | 11,65 | 11,43 | 11,93 | 0.07% |
![]() | KAS | 3,82 | 3,68 | 3,85 | 3.41% |
![]() | VET | 1,12 | 1,07 | 1,13 | 2.73% |
![]() | ARB | 18,57 | 18,10 | 19,08 | 2.6% |
![]() | ATOM | 201,77 | 193,07 | 203,04 | 3.61% |
![]() | USD1 | 40,36 | 40,31 | 40,51 | -0.11% |
![]() | WETH | 145.569,00 | 142.956,00 | 146.199,00 | 1.73% |
![]() | POL | 9,67 | 9,35 | 9,74 | 2.03% |
![]() | RENDER | 167,40 | 161,21 | 170,04 | 3.29% |
![]() | GT | 695,93 | 682,43 | 704,44 | 1.98% |
![]() | TRUMP | 413,22 | 399,75 | 414,22 | 3.37% |
![]() | SEI | 14,20 | 13,88 | 14,34 | 1.71% |
![]() | FET | 31,43 | 30,13 | 32,01 | 3.36% |
![]() | WLD | 46,22 | 44,97 | 47,47 | 2.37% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,20 | 1,34 | -2.33% |
![]() | FTN | 182,12 | 181,79 | 182,59 | 0.07% |
![]() | FIL | 112,15 | 108,02 | 114,20 | 1.9% |
![]() | SUSDS | 42,79 | 42,73 | 42,79 | -0.01% |
![]() | SKY | 3,37 | 3,32 | 3,46 | 1.07% |
![]() | BNSOL | 7.608,75 | 7.502,90 | 7.712,09 | 0.56% |
![]() | RSETH | 152.382,00 | 149.377,00 | 152.940,00 | 1.82% |
![]() | RETH | 165.845,00 | 162.790,00 | 166.429,00 | 1.77% |
![]() | LBTC | 4.773.259,00 | 4.724.799,00 | 4.786.540,00 | 0.28% |
![]() | SPX | 72,33 | 70,99 | 74,36 | 0.6% |
![]() | QNT | 4.567,71 | 4.432,20 | 4.602,76 | 0.95% |
![]() | JUP | 22,09 | 21,22 | 22,32 | 4.11% |
![]() | XDC | 3,98 | 3,36 | 3,98 | 18.27% |
![]() | JLP | 199,82 | 198,62 | 200,81 | 0.34% |
![]() | KCS | 484,19 | 478,71 | 485,42 | 0.66% |
![]() | PUMP | 0,171861 | 0,161384 | 0,183230 | -1.1% |
![]() | FDUSD | 40,30 | 40,13 | 40,44 | 0.07% |
![]() | USDTB | 40,36 | 40,34 | 40,38 | -0% |
![]() | FARTCOIN | 58,01 | 54,18 | 59,42 | 5.69% |
![]() | TIA | 79,91 | 76,48 | 81,40 | 2.49% |
![]() | FLR | 0,81 | 0,80 | 0,85 | 1.16% |
![]() | INJ | 569,65 | 541,78 | 573,56 | 4.6% |
![]() | CRV | 40,22 | 37,19 | 40,55 | 1.28% |
![]() | USDT0 | 40,35 | 40,31 | 40,47 | -0.23% |
![]() | IP | 186,89 | 183,60 | 191,51 | -2.41% |
![]() | OSETH | 152.948,00 | 148.998,00 | 153.620,00 | 1.79% |
![]() | FLOKI | 0,005668 | 0,005389 | 0,005776 | 5.17% |
![]() | METH | 155.134,00 | 152.694,00 | 155.687,00 | 1.49% |
![]() | STX | 33,96 | 32,60 | 34,38 | 1.99% |
![]() | NEXO | 53,90 | 53,51 | 54,42 | 0.71% |
![]() | OP | 30,55 | 29,50 | 31,62 | 2.37% |
![]() | LSETH | 157.349,00 | 154.310,00 | 157.784,00 | 1.78% |
![]() | S | 15,78 | 15,01 | 15,79 | 3.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 3,98 | 17,82% |
Ethena | ENA | 17,68 | 12,07% |
Litecoin | LTC | 4.483,86 | 10,14% |
Ethereum Classic | ETC | 986,58 | 6,04% |
Fartcoin | FARTCOIN | 58,01 | 5,75% |
Avalanche | AVAX | 989,54 | 5,03% |
Polkadot | DOT | 176,95 | 4,48% |
Injective | INJ | 569,65 | 4,44% |
Dogecoin | DOGE | 10,19 | 4,43% |
Pepe | PEPE | 0,000543 | 4,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 3,98 | 18,27% |
Ethena | ENA | 17,68 | 12,21% |
Litecoin | LTC | 4.483,86 | 10,04% |
Ethereum Classic | ETC | 986,58 | 6,11% |
Fartcoin | FARTCOIN | 58,01 | 5,69% |
FLOKI | FLOKI | 0,005668 | 5,17% |
Avalanche | AVAX | 989,54 | 5,03% |
Injective | INJ | 569,65 | 4,60% |
Polkadot | DOT | 176,95 | 4,45% |
Dogecoin | DOGE | 10,19 | 4,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 186,89 | -2,41% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,25 | -2,33% |
TRON | TRX | 12,85 | -2,02% |
Pump.fun | PUMP | 0,171861 | -1,10% |
Pi Network | PI | 17,93 | -0,624000% |
XRP | XRP | 137,92 | -0,485970% |
Hyperliquid | HYPE | 1.805,85 | -0,456870% |
USDT0 | USDT0 | 40,35 | -0,233460% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.751.253,00 | -0,192140% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.762.088,00 | -0,151390% |