Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.763.674,00 | 4.743.835,00 | 4.783.425,00 | 0.17% |
![]() | ETH | 145.174,00 | 142.270,00 | 145.291,00 | 2.04% |
![]() | XRP | 138,68 | 135,83 | 140,46 | 0.77% |
![]() | USDT | 40,39 | 40,38 | 40,40 | -0.01% |
![]() | BNB | 29.656,00 | 29.169,00 | 29.939,00 | 1.65% |
![]() | SOL | 7.211,53 | 7.050,70 | 7.209,60 | 2.28% |
![]() | USDC | 40,36 | 40,36 | 40,37 | -0.01% |
![]() | DOGE | 9,95 | 9,63 | 10,29 | 3.33% |
![]() | STETH | 144.988,00 | 141.612,00 | 145.033,00 | 2.38% |
![]() | TRX | 12,86 | 12,81 | 13,21 | -1.87% |
![]() | ADA | 33,55 | 32,57 | 33,71 | 3.02% |
![]() | WBTC | 4.753.199,00 | 4.738.906,00 | 4.779.927,00 | 0.05% |
![]() | WSTETH | 175.085,00 | 171.655,00 | 175.463,00 | 1.99% |
![]() | HYPE | 1.801,20 | 1.777,23 | 1.828,35 | 0.38% |
![]() | XLM | 18,65 | 18,25 | 18,89 | 1.09% |
![]() | SUI | 156,07 | 150,13 | 156,03 | 3.94% |
![]() | LINK | 744,53 | 711,99 | 747,96 | 4.5% |
![]() | HBAR | 10,82 | 10,45 | 10,96 | 3.59% |
![]() | BCH | 21.004,00 | 20.303,00 | 21.010,00 | 1.68% |
![]() | AVAX | 987,32 | 934,68 | 1.011,11 | 5.63% |
![]() | WEETH | 155.548,00 | 151.896,00 | 155.626,00 | 2.4% |
![]() | SHIB | 0,000606 | 0,000580 | 0,000617 | 4.46% |
![]() | LTC | 4.553,97 | 4.037,22 | 4.574,64 | 12.09% |
![]() | WETH | 145.254,00 | 142.196,00 | 145.367,00 | 2.15% |
![]() | LEO | 363,21 | 361,32 | 363,32 | 0.26% |
![]() | TON | 128,58 | 126,93 | 130,12 | 1.24% |
![]() | USDS | 40,38 | 40,36 | 40,41 | 0.02% |
![]() | BSC-USD | 40,36 | 40,26 | 40,54 | 0.11% |
![]() | DOT | 177,11 | 167,86 | 179,43 | 5.51% |
![]() | WBT | 1.784,34 | 1.775,17 | 1.795,88 | 0.28% |
![]() | CBBTC | 4.766.631,00 | 4.741.783,00 | 4.785.325,00 | 0.35% |
![]() | UNI | 411,24 | 397,07 | 417,65 | 3.51% |
![]() | XMR | 13.144,59 | 12.844,37 | 13.244,30 | 2.34% |
![]() | USDE | 40,43 | 40,38 | 40,49 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000551 | 0,000513 | 0,000545 | 7.29% |
![]() | BGB | 199,84 | 194,24 | 204,85 | 1.37% |
![]() | AAVE | 12.925,81 | 12.628,16 | 13.040,06 | 0.79% |
![]() | TAO | 16.844,53 | 16.342,46 | 16.864,29 | 2.42% |
![]() | CRO | 4,89 | 4,69 | 4,94 | 4.28% |
![]() | DAI | 40,38 | 40,36 | 40,38 | 0.01% |
![]() | ETC | 973,10 | 918,11 | 1.021,58 | 5.97% |
![]() | NEAR | 117,19 | 111,56 | 118,77 | 5.04% |
![]() | SUSDE | 47,81 | 47,79 | 47,82 | -0% |
![]() | APT | 213,07 | 208,91 | 218,88 | 1.52% |
![]() | PI | 18,00 | 17,72 | 18,13 | 0.36% |
![]() | ONDO | 41,53 | 40,21 | 41,83 | 3.25% |
![]() | ICP | 234,04 | 223,74 | 235,45 | 3.85% |
![]() | OKB | 1.978,65 | 1.935,83 | 1.989,12 | 1.38% |
![]() | JITOSOL | 8.758,86 | 8.564,76 | 8.746,85 | 2.27% |
![]() | ENA | 17,63 | 15,40 | 17,70 | 14.48% |
![]() | MNT | 32,32 | 30,78 | 32,56 | 1.51% |
![]() | BUIDL | 40,37 | 40,37 | 40,37 | 0% |
![]() | BONK | 0,001367 | 0,001287 | 0,001388 | 6.19% |
![]() | ALGO | 11,77 | 11,43 | 11,93 | 1.05% |
![]() | KAS | 3,84 | 3,66 | 3,85 | 4.86% |
![]() | VET | 1,12 | 1,07 | 1,13 | 4.22% |
![]() | ARB | 18,57 | 17,82 | 19,08 | 4.25% |
![]() | ATOM | 202,27 | 192,98 | 203,04 | 4.82% |
![]() | USD1 | 40,40 | 40,31 | 40,51 | 0.15% |
![]() | WETH | 145.028,00 | 141.837,00 | 145.379,00 | 2.2% |
![]() | POL | 9,69 | 9,35 | 9,71 | 3.42% |
![]() | RENDER | 168,74 | 159,96 | 170,04 | 5.49% |
![]() | GT | 690,95 | 671,57 | 704,44 | 2.78% |
![]() | TRUMP | 411,11 | 396,15 | 410,89 | 3.78% |
![]() | SEI | 14,28 | 13,78 | 14,31 | 3.46% |
![]() | FET | 31,52 | 30,06 | 32,01 | 4.8% |
![]() | WLD | 46,52 | 44,46 | 47,47 | 4.64% |
![]() | PENGU | 1,27 | 1,20 | 1,34 | 3% |
![]() | FTN | 182,43 | 181,79 | 182,59 | 0.16% |
![]() | FIL | 112,68 | 108,02 | 114,20 | 3.4% |
![]() | SKY | 3,40 | 3,29 | 3,46 | 3.31% |
![]() | SUSDS | 42,79 | 42,73 | 42,80 | 0.05% |
![]() | BNSOL | 7.624,78 | 7.494,32 | 7.624,78 | 1.74% |
![]() | RSETH | 152.040,00 | 148.665,00 | 152.171,00 | 2.27% |
![]() | RETH | 165.364,00 | 162.001,00 | 165.546,00 | 2.08% |
![]() | LBTC | 4.770.517,00 | 4.724.799,00 | 4.784.182,00 | 0.11% |
![]() | SPX | 73,15 | 69,98 | 74,36 | 4.53% |
![]() | QNT | 4.566,89 | 4.432,20 | 4.602,76 | 0.44% |
![]() | JUP | 22,16 | 21,00 | 22,14 | 5.53% |
![]() | XDC | 3,91 | 3,36 | 3,91 | 16.03% |
![]() | JLP | 200,16 | 198,20 | 200,10 | 0.99% |
![]() | KCS | 484,42 | 478,71 | 484,70 | 0.9% |
![]() | FDUSD | 40,33 | 40,13 | 40,44 | 0.09% |
![]() | USDTB | 40,35 | 40,34 | 40,38 | -0.03% |
![]() | FARTCOIN | 59,04 | 53,78 | 59,42 | 9.77% |
![]() | PUMP | 0,167169 | 0,161384 | 0,183230 | 2.51% |
![]() | TIA | 80,17 | 76,48 | 81,40 | 3.94% |
![]() | FLR | 0,82 | 0,80 | 0,85 | 2.09% |
![]() | INJ | 570,86 | 539,83 | 573,56 | 5.75% |
![]() | USDT0 | 40,39 | 40,31 | 40,47 | -0.05% |
![]() | IP | 186,99 | 183,60 | 191,51 | 0.31% |
![]() | OSETH | 152.657,00 | 148.998,00 | 152.754,00 | 2.11% |
![]() | FLOKI | 0,005646 | 0,005290 | 0,005776 | 6.73% |
![]() | CRV | 39,43 | 37,19 | 40,18 | 0.05% |
![]() | STX | 34,10 | 32,60 | 34,24 | 4.02% |
![]() | NEXO | 53,81 | 53,36 | 54,42 | 0.76% |
![]() | METH | 154.160,00 | 151.632,00 | 155.467,00 | 1.67% |
![]() | OP | 30,58 | 29,34 | 31,62 | 4.23% |
![]() | LSETH | 156.679,00 | 153.537,00 | 157.307,00 | 2.05% |
![]() | S | 15,55 | 15,01 | 15,56 | 3.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 3,91 | 15,70% |
Litecoin | LTC | 4.553,97 | 12,08% |
Ethena | ENA | 17,63 | 11,78% |
Fartcoin | FARTCOIN | 59,04 | 9,41% |
FLOKI | FLOKI | 0,005646 | 6,62% |
Ethereum Classic | ETC | 973,10 | 6,26% |
Bonk | BONK | 0,001367 | 5,55% |
Avalanche | AVAX | 987,32 | 5,22% |
Polkadot | DOT | 177,11 | 4,88% |
Render | RENDER | 168,74 | 4,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 3,91 | 16,03% |
Ethena | ENA | 17,63 | 14,48% |
Litecoin | LTC | 4.553,97 | 12,09% |
Fartcoin | FARTCOIN | 59,04 | 9,77% |
Pepe | PEPE | 0,000551 | 7,29% |
FLOKI | FLOKI | 0,005646 | 6,73% |
Bonk | BONK | 0,001367 | 6,19% |
Ethereum Classic | ETC | 973,10 | 5,97% |
Injective | INJ | 570,86 | 5,75% |
Avalanche | AVAX | 987,32 | 5,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 12,86 | -1,87% |
USDT0 | USDT0 | 40,39 | -0,046350% |
USDtb | USDTB | 40,35 | -0,027890% |
Tether | USDT | 40,39 | -0,011350% |
Ethena USDe | USDE | 40,43 | -0,011180% |
USDC | USDC | 40,36 | -0,009380% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,81 | -0,003390% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,37 | 0,000000% |
Dai | DAI | 40,38 | 0,008070% |
USDS | USDS | 40,38 | 0,015450% |