Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.768.779,00 | 4.743.835,00 | 4.783.425,00 | -0.1% |
![]() | ETH | 149.806,00 | 142.967,00 | 149.839,00 | 4.28% |
![]() | XRP | 141,75 | 135,83 | 141,97 | 2.27% |
![]() | USDT | 40,39 | 40,38 | 40,39 | -0.01% |
![]() | BNB | 30.246,00 | 29.290,00 | 30.278,00 | 2.18% |
![]() | SOL | 7.295,36 | 7.083,15 | 7.297,04 | 2.51% |
![]() | USDC | 40,36 | 40,36 | 40,37 | -0.01% |
![]() | DOGE | 10,24 | 9,63 | 10,28 | 0.75% |
![]() | STETH | 149.649,00 | 142.511,00 | 150.009,00 | 4.38% |
![]() | ADA | 34,50 | 32,82 | 34,63 | 3.16% |
![]() | TRX | 12,92 | 12,81 | 13,21 | -1.56% |
![]() | WSTETH | 180.557,00 | 172.348,00 | 180.976,00 | 4.29% |
![]() | WBTC | 4.766.082,00 | 4.738.906,00 | 4.779.927,00 | -0.09% |
![]() | HYPE | 1.836,95 | 1.777,23 | 1.840,64 | 1.55% |
![]() | XLM | 18,97 | 18,25 | 19,00 | 1.37% |
![]() | SUI | 160,36 | 151,39 | 160,95 | 5.7% |
![]() | LINK | 773,41 | 712,44 | 773,01 | 7.07% |
![]() | HBAR | 11,07 | 10,58 | 11,09 | 1.71% |
![]() | AVAX | 1.009,12 | 944,81 | 1.011,11 | 6.04% |
![]() | BCH | 21.299,00 | 20.303,00 | 21.358,00 | 3.34% |
![]() | WEETH | 160.516,00 | 153.053,00 | 160.755,00 | 4.3% |
![]() | LTC | 4.799,21 | 4.037,22 | 4.826,63 | 16.6% |
![]() | SHIB | 0,000613 | 0,000587 | 0,000615 | 0.64% |
![]() | WETH | 149.919,00 | 142.925,00 | 150.179,00 | 4.34% |
![]() | LEO | 363,14 | 361,71 | 363,47 | 0.19% |
![]() | TON | 131,36 | 126,93 | 131,55 | 2.32% |
![]() | BSC-USD | 40,44 | 40,16 | 40,54 | 0.14% |
![]() | USDS | 40,37 | 40,36 | 40,39 | -0.01% |
![]() | DOT | 179,87 | 168,79 | 180,35 | 4.07% |
![]() | WBT | 1.797,03 | 1.775,17 | 1.797,52 | 0.49% |
![]() | CBBTC | 4.771.578,00 | 4.741.783,00 | 4.785.325,00 | -0% |
![]() | UNI | 426,28 | 403,73 | 428,08 | 3.72% |
![]() | XMR | 13.209,85 | 12.931,07 | 13.244,30 | 1.09% |
![]() | USDE | 40,44 | 40,38 | 40,51 | 0.01% |
![]() | PEPE | 0,000561 | 0,000521 | 0,000562 | 5.23% |
![]() | BGB | 203,07 | 194,24 | 203,40 | 1.05% |
![]() | AAVE | 13.205,74 | 12.628,16 | 13.246,46 | 3.72% |
![]() | TAO | 17.151,21 | 16.342,46 | 17.194,92 | 4.13% |
![]() | CRO | 4,85 | 4,80 | 4,94 | 1.05% |
![]() | ETC | 1.003,34 | 932,71 | 1.011,63 | 1.53% |
![]() | DAI | 40,38 | 40,36 | 40,39 | 0.01% |
![]() | NEAR | 120,16 | 112,53 | 120,39 | 3.87% |
![]() | SUSDE | 47,81 | 47,79 | 47,82 | -0.01% |
![]() | APT | 218,69 | 208,91 | 218,76 | 2.68% |
![]() | PI | 18,01 | 17,72 | 18,08 | -0.26% |
![]() | ONDO | 42,59 | 40,49 | 42,72 | 3.49% |
![]() | ICP | 240,10 | 223,74 | 241,76 | 4.81% |
![]() | ENA | 18,95 | 16,00 | 19,03 | 17.95% |
![]() | OKB | 1.979,76 | 1.935,83 | 1.989,12 | 1.2% |
![]() | JITOSOL | 8.880,65 | 8.617,14 | 8.903,18 | 2.58% |
![]() | MNT | 32,49 | 30,92 | 32,56 | 4.91% |
![]() | BONK | 0,001391 | 0,001311 | 0,001401 | 2.33% |
![]() | BUIDL | 40,37 | 40,37 | 40,37 | 0% |
![]() | ALGO | 12,05 | 11,43 | 12,08 | 2.03% |
![]() | KAS | 3,89 | 3,68 | 3,90 | 4.04% |
![]() | ARB | 19,53 | 18,13 | 19,53 | 5.51% |
![]() | VET | 1,15 | 1,07 | 1,15 | 3.49% |
![]() | ATOM | 208,55 | 193,07 | 209,11 | 5.85% |
![]() | WETH | 150.165,00 | 142.956,00 | 150.256,00 | 4.59% |
![]() | RENDER | 174,50 | 161,21 | 174,51 | 6.88% |
![]() | USD1 | 40,41 | 40,29 | 40,51 | 0.04% |
![]() | POL | 9,89 | 9,35 | 9,90 | 4.04% |
![]() | GT | 718,62 | 682,66 | 727,45 | 3.59% |
![]() | FET | 32,38 | 30,13 | 32,38 | 5.24% |
![]() | SEI | 14,54 | 13,90 | 14,58 | 4.13% |
![]() | WLD | 48,24 | 44,97 | 48,29 | 5.13% |
![]() | TRUMP | 416,28 | 399,77 | 418,08 | 2.55% |
![]() | FTN | 182,15 | 181,79 | 182,46 | -0.03% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,20 | 1,34 | -1.02% |
![]() | FIL | 114,57 | 108,02 | 114,89 | 3.25% |
![]() | SUSDS | 42,78 | 42,77 | 42,79 | 0.01% |
![]() | SKY | 3,38 | 3,32 | 3,42 | -0.67% |
![]() | BNSOL | 7.739,93 | 7.502,90 | 7.739,65 | 2.39% |
![]() | RSETH | 156.910,00 | 149.377,00 | 157.305,00 | 4.32% |
![]() | RETH | 170.671,00 | 162.790,00 | 171.113,00 | 4.27% |
![]() | SPX | 74,31 | 70,99 | 75,28 | 4.03% |
![]() | LBTC | 4.767.657,00 | 4.724.799,00 | 4.788.418,00 | 0.02% |
![]() | QNT | 4.636,09 | 4.432,20 | 4.633,85 | 3.71% |
![]() | JUP | 22,31 | 21,23 | 22,32 | 3.64% |
![]() | PUMP | 0,180105 | 0,161384 | 0,183230 | 0.77% |
![]() | XDC | 3,91 | 3,59 | 4,09 | 7.19% |
![]() | JLP | 201,47 | 198,62 | 201,86 | 1.1% |
![]() | KCS | 488,18 | 478,71 | 488,36 | 1.74% |
![]() | FARTCOIN | 59,84 | 54,42 | 60,22 | 9.95% |
![]() | TIA | 83,49 | 76,48 | 83,58 | 6.27% |
![]() | FDUSD | 40,30 | 40,13 | 40,46 | 0.01% |
![]() | USDTB | 40,37 | 40,34 | 40,37 | 0.02% |
![]() | INJ | 596,01 | 541,78 | 596,22 | 7.88% |
![]() | FLR | 0,82 | 0,80 | 0,85 | -2.67% |
![]() | IP | 192,56 | 183,60 | 194,66 | 3.63% |
![]() | OSETH | 157.549,00 | 149.191,00 | 157.966,00 | 5.48% |
![]() | CRV | 40,84 | 37,19 | 41,01 | 6.46% |
![]() | USDT0 | 40,35 | 40,31 | 40,47 | -0.09% |
![]() | OP | 31,38 | 29,50 | 31,50 | 3.91% |
![]() | METH | 159.857,00 | 152.694,00 | 160.016,00 | 4.16% |
![]() | FLOKI | 0,005656 | 0,005428 | 0,005763 | 2.51% |
![]() | STX | 34,48 | 32,60 | 34,60 | 3.15% |
![]() | NEXO | 54,15 | 53,64 | 54,42 | 0.55% |
![]() | LSETH | 161.922,00 | 154.310,00 | 162.486,00 | 4.3% |
![]() | S | 15,92 | 15,01 | 15,99 | 5.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 18,95 | 17,84% |
Litecoin | LTC | 4.799,21 | 16,68% |
Fartcoin | FARTCOIN | 59,84 | 10,13% |
Injective | INJ | 596,01 | 7,94% |
XDC Network | XDC | 3,91 | 7,42% |
Chainlink | LINK | 773,41 | 6,92% |
Render | RENDER | 174,50 | 6,82% |
Celestia | TIA | 83,49 | 6,49% |
Curve DAO | CRV | 40,84 | 6,26% |
Avalanche | AVAX | 1.009,12 | 6,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 18,95 | 17,95% |
Litecoin | LTC | 4.799,21 | 16,60% |
Fartcoin | FARTCOIN | 59,84 | 9,95% |
XDC Network | XDC | 3,91 | 7,19% |
Injective | INJ | 596,01 | 7,88% |
Chainlink | LINK | 773,41 | 7,07% |
Render | RENDER | 174,50 | 6,88% |
Curve DAO | CRV | 40,84 | 6,46% |
Celestia | TIA | 83,49 | 6,27% |
Avalanche | AVAX | 1.009,12 | 6,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,82 | -2,67% |
TRON | TRX | 12,92 | -1,56% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,25 | -1,02% |
Sky | SKY | 3,38 | -0,673730% |
Pi Network | PI | 18,01 | -0,255160% |
Bitcoin | BTC | 4.768.779,00 | -0,097660% |
USDT0 | USDT0 | 40,35 | -0,093730% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.766.082,00 | -0,091630% |
Fasttoken | FTN | 182,15 | -0,031470% |
USDS | USDS | 40,37 | -0,011940% |