Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.775.186,00 | 4.724.691,00 | 4.826.414,00 | -1.06% |
![]() | ETH | 143.801,00 | 140.996,00 | 147.702,00 | -1.75% |
![]() | XRP | 137,94 | 135,83 | 142,22 | -2.68% |
![]() | USDT | 40,39 | 40,35 | 40,40 | 0.01% |
![]() | BNB | 29.931,00 | 29.169,00 | 30.670,00 | -0.97% |
![]() | SOL | 7.132,19 | 7.033,99 | 7.329,78 | -1.92% |
![]() | USDC | 40,37 | 40,34 | 40,39 | -0.02% |
![]() | DOGE | 9,97 | 9,33 | 10,29 | 0.65% |
![]() | STETH | 143.515,00 | 140.543,00 | 147.736,00 | -1.68% |
![]() | TRX | 13,18 | 13,07 | 13,47 | -1.92% |
![]() | ADA | 33,40 | 32,37 | 34,69 | -3.71% |
![]() | WBTC | 4.771.778,00 | 4.721.875,00 | 4.814.873,00 | -0.9% |
![]() | HYPE | 1.809,55 | 1.755,35 | 1.851,74 | -2.28% |
![]() | WSTETH | 173.648,00 | 169.994,00 | 178.272,00 | -1.66% |
![]() | XLM | 18,53 | 18,19 | 19,54 | -4.77% |
![]() | SUI | 153,47 | 149,23 | 162,48 | -5.54% |
![]() | LINK | 720,33 | 703,02 | 751,57 | -3.66% |
![]() | HBAR | 10,75 | 10,26 | 11,13 | -3.01% |
![]() | BCH | 20.470,00 | 20.387,00 | 21.504,00 | -4.81% |
![]() | AVAX | 962,62 | 934,68 | 987,74 | -2.33% |
![]() | WEETH | 154.021,00 | 150.793,00 | 158.638,00 | -1.87% |
![]() | SHIB | 0,000602 | 0,000577 | 0,000622 | -1.99% |
![]() | LEO | 361,99 | 359,94 | 362,86 | 0.1% |
![]() | WETH | 143.836,00 | 140.953,00 | 148.000,00 | -1.82% |
![]() | TON | 128,49 | 127,01 | 133,59 | -3.45% |
![]() | LTC | 4.095,05 | 4.058,63 | 4.440,21 | -7.77% |
![]() | USDS | 40,37 | 40,35 | 40,41 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 40,34 | 40,02 | 40,69 | 0.45% |
![]() | DOT | 171,56 | 167,86 | 180,48 | -4.68% |
![]() | WBT | 1.785,89 | 1.769,93 | 1.846,10 | -3.1% |
![]() | CBBTC | 4.776.746,00 | 4.721.004,00 | 4.829.035,00 | -1.08% |
![]() | UNI | 409,96 | 397,07 | 434,02 | -5.18% |
![]() | XMR | 13.154,46 | 12.832,62 | 13.541,97 | -2.65% |
![]() | USDE | 40,45 | 40,28 | 40,53 | 0% |
![]() | BGB | 200,28 | 193,45 | 205,75 | -2.66% |
![]() | PEPE | 0,000527 | 0,000513 | 0,000558 | -4.37% |
![]() | AAVE | 12.757,86 | 12.655,28 | 13.407,35 | -4.84% |
![]() | CRO | 4,84 | 4,69 | 5,00 | -3.04% |
![]() | TAO | 16.445,85 | 16.180,72 | 16.923,58 | -2.82% |
![]() | DAI | 40,38 | 40,35 | 40,39 | -0.02% |
![]() | ETC | 968,56 | 916,69 | 1.021,58 | -0.49% |
![]() | SUSDE | 47,79 | 47,78 | 47,90 | -0.03% |
![]() | NEAR | 114,47 | 110,92 | 120,07 | -4.37% |
![]() | PI | 17,98 | 17,87 | 18,47 | -2.66% |
![]() | APT | 211,74 | 209,87 | 225,16 | -5.96% |
![]() | ONDO | 40,85 | 39,98 | 42,74 | -4.28% |
![]() | ICP | 227,48 | 224,94 | 244,75 | -7.06% |
![]() | JITOSOL | 8.706,87 | 8.548,58 | 8.923,80 | -1.53% |
![]() | OKB | 1.943,06 | 1.937,68 | 1.978,11 | -1.41% |
![]() | MNT | 31,69 | 30,78 | 32,26 | 0.29% |
![]() | BONK | 0,001366 | 0,001280 | 0,001413 | -3.29% |
![]() | BUIDL | 40,37 | 40,35 | 40,38 | -0.02% |
![]() | ENA | 16,13 | 15,37 | 16,40 | -0.88% |
![]() | ALGO | 11,68 | 11,61 | 12,42 | -5.81% |
![]() | KAS | 3,74 | 3,66 | 3,91 | -4.38% |
![]() | ARB | 18,47 | 17,82 | 19,89 | -4.51% |
![]() | VET | 1,09 | 1,07 | 1,15 | -5.23% |
![]() | ATOM | 195,87 | 192,98 | 206,29 | -4.96% |
![]() | USD1 | 40,36 | 40,26 | 40,48 | -0.17% |
![]() | WETH | 143.610,00 | 140.882,00 | 147.346,00 | -1.24% |
![]() | POL | 9,52 | 9,36 | 10,01 | -4.11% |
![]() | RENDER | 163,76 | 159,44 | 172,85 | -5.13% |
![]() | GT | 695,14 | 665,41 | 704,44 | 4.39% |
![]() | TRUMP | 407,70 | 396,15 | 424,40 | -3.93% |
![]() | SEI | 14,08 | 13,77 | 14,68 | -4.05% |
![]() | PENGU | 1,27 | 1,18 | 1,34 | 3.42% |
![]() | FET | 30,63 | 30,06 | 32,99 | -6.7% |
![]() | WLD | 45,69 | 44,46 | 48,17 | -5.14% |
![]() | FTN | 181,79 | 181,80 | 182,59 | -0.18% |
![]() | FIL | 110,01 | 108,97 | 117,13 | -6% |
![]() | SUSDS | 42,77 | 42,62 | 42,81 | -0.03% |
![]() | SKY | 3,37 | 3,29 | 3,54 | -3.39% |
![]() | BNSOL | 7.587,23 | 7.485,14 | 7.773,10 | -1.91% |
![]() | LBTC | 4.773.341,00 | 4.711.401,00 | 4.830.026,00 | -0.77% |
![]() | RSETH | 150.605,00 | 147.462,00 | 154.751,00 | -2.01% |
![]() | SPX | 73,41 | 66,67 | 74,38 | -1.15% |
![]() | RETH | 163.938,00 | 160.604,00 | 168.488,00 | -1.85% |
![]() | QNT | 4.510,30 | 4.440,68 | 4.795,65 | -5.82% |
![]() | JUP | 21,65 | 21,00 | 22,77 | -4.15% |
![]() | JLP | 199,72 | 197,75 | 201,83 | -0.73% |
![]() | PUMP | 0,176167 | 0,157809 | 0,187666 | -3.49% |
![]() | KCS | 480,98 | 478,81 | 483,89 | -0.44% |
![]() | FDUSD | 40,28 | 39,52 | 40,57 | -0.15% |
![]() | USDTB | 40,35 | 40,33 | 40,39 | -0.06% |
![]() | XDC | 3,62 | 3,36 | 3,68 | 4.08% |
![]() | FARTCOIN | 56,53 | 53,49 | 60,39 | -5.52% |
![]() | FLR | 0,81 | 0,80 | 0,85 | -1.9% |
![]() | TIA | 77,88 | 76,91 | 84,43 | -6.98% |
![]() | USDT0 | 40,36 | 40,31 | 40,48 | 0.02% |
![]() | IP | 186,25 | 185,01 | 193,17 | -3.11% |
![]() | FLOKI | 0,005640 | 0,005290 | 0,005928 | 5.43% |
![]() | OSETH | 151.196,00 | 148.021,00 | 155.474,00 | -1.95% |
![]() | NEXO | 53,93 | 52,83 | 54,31 | 0.29% |
![]() | INJ | 550,89 | 539,83 | 586,41 | -5.81% |
![]() | METH | 153.749,00 | 150.937,00 | 158.014,00 | -1.77% |
![]() | STX | 33,29 | 32,77 | 35,59 | -5.87% |
![]() | OP | 30,07 | 29,34 | 32,94 | -6.56% |
![]() | CRV | 37,95 | 36,99 | 40,64 | -6.62% |
![]() | LSETH | 155.473,00 | 152.279,00 | 159.844,00 | -1.77% |
![]() | S | 15,25 | 15,00 | 16,44 | -7.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005640 | 5,87% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.776.746,00 | 4,98% |
XDC Network | XDC | 3,62 | 3,96% |
Gate | GT | 695,14 | 3,95% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,27 | 3,64% |
Ethena USDe | USDE | 40,45 | 3,16% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,79 | 3,04% |
Dogecoin | DOGE | 9,97 | 0,61% |
Dai | DAI | 40,38 | 0,470530% |
Mantle | MNT | 31,69 | 0,275720% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005640 | 5,43% |
Gate | GT | 695,14 | 4,39% |
XDC Network | XDC | 3,62 | 4,08% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,27 | 3,42% |
Dogecoin | DOGE | 9,97 | 0,65% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,34 | 0,448060% |
NEXO | NEXO | 53,93 | 0,289340% |
Mantle | MNT | 31,69 | 0,287590% |
LEO Token | LEO | 361,99 | 0,098800% |
USDT0 | USDT0 | 40,36 | 0,016680% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 4.095,05 | -7,77% |
Sonic | S | 15,25 | -7,23% |
Internet Computer | ICP | 227,48 | -7,06% |
Celestia | TIA | 77,88 | -6,98% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,63 | -6,70% |
Curve DAO | CRV | 37,95 | -6,62% |
Optimism | OP | 30,07 | -6,56% |
Filecoin | FIL | 110,01 | -6,00% |
Aptos | APT | 211,74 | -5,96% |
Stacks | STX | 33,29 | -5,87% |