Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.762.895,00 | 4.743.835,00 | 4.783.425,00 | -0.18% |
![]() | ETH | 147.538,00 | 142.967,00 | 148.534,00 | 1.93% |
![]() | XRP | 137,92 | 135,83 | 140,11 | -0.91% |
![]() | USDT | 40,39 | 40,38 | 40,40 | -0.02% |
![]() | BNB | 29.964,00 | 29.290,00 | 30.060,00 | 0.8% |
![]() | SOL | 7.166,55 | 7.083,15 | 7.236,63 | 0.15% |
![]() | USDC | 40,37 | 40,36 | 40,37 | -0% |
![]() | DOGE | 10,23 | 9,63 | 10,28 | -0.32% |
![]() | STETH | 147.175,00 | 142.511,00 | 148.338,00 | 1.91% |
![]() | TRX | 12,91 | 12,81 | 13,21 | -1.74% |
![]() | ADA | 33,78 | 32,82 | 34,04 | 1.14% |
![]() | WSTETH | 177.947,00 | 172.348,00 | 179.418,00 | 1.94% |
![]() | WBTC | 4.759.987,00 | 4.738.906,00 | 4.779.927,00 | -0.15% |
![]() | HYPE | 1.811,23 | 1.777,23 | 1.822,25 | 0.33% |
![]() | XLM | 18,59 | 18,25 | 18,89 | -0.86% |
![]() | SUI | 156,06 | 151,32 | 156,68 | 1.77% |
![]() | LINK | 753,02 | 712,44 | 757,28 | 3.14% |
![]() | HBAR | 10,80 | 10,58 | 10,96 | 1.27% |
![]() | BCH | 21.214,00 | 20.303,00 | 21.272,00 | 1.86% |
![]() | AVAX | 991,12 | 944,81 | 1.011,11 | 3.17% |
![]() | WEETH | 157.597,00 | 153.053,00 | 159.068,00 | 1.7% |
![]() | SHIB | 0,000607 | 0,000587 | 0,000615 | -1.34% |
![]() | LTC | 4.566,37 | 4.037,22 | 4.625,20 | 10.07% |
![]() | WETH | 147.397,00 | 142.925,00 | 148.718,00 | 1.89% |
![]() | LEO | 362,89 | 361,32 | 363,47 | 0.06% |
![]() | TON | 128,99 | 126,93 | 130,12 | -0.41% |
![]() | USDS | 40,37 | 40,36 | 40,41 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 40,39 | 40,16 | 40,54 | -0.16% |
![]() | DOT | 176,01 | 168,79 | 179,43 | 1.46% |
![]() | WBT | 1.790,58 | 1.775,17 | 1.794,60 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 4.763.391,00 | 4.741.783,00 | 4.785.325,00 | -0.2% |
![]() | UNI | 419,68 | 403,73 | 425,39 | 0.94% |
![]() | XMR | 13.214,45 | 12.931,07 | 13.244,30 | 1.24% |
![]() | USDE | 40,44 | 40,38 | 40,51 | -0.02% |
![]() | BGB | 200,94 | 194,24 | 204,85 | -1.18% |
![]() | PEPE | 0,000545 | 0,000521 | 0,000554 | 0.29% |
![]() | AAVE | 12.997,99 | 12.628,16 | 13.052,86 | 0.33% |
![]() | TAO | 16.758,62 | 16.342,46 | 16.908,13 | 1.53% |
![]() | CRO | 4,86 | 4,76 | 4,94 | 1.71% |
![]() | ETC | 1.004,25 | 932,71 | 1.020,35 | -1.23% |
![]() | DAI | 40,39 | 40,36 | 40,39 | 0.02% |
![]() | NEAR | 117,77 | 112,53 | 118,77 | 1.14% |
![]() | SUSDE | 47,81 | 47,79 | 47,82 | -0.02% |
![]() | APT | 213,53 | 208,91 | 216,66 | -1.44% |
![]() | PI | 17,94 | 17,72 | 18,13 | -0.98% |
![]() | ONDO | 41,68 | 40,49 | 41,87 | 0.16% |
![]() | ICP | 235,82 | 223,74 | 237,42 | 1.71% |
![]() | OKB | 1.975,02 | 1.935,83 | 1.989,12 | 0.48% |
![]() | ENA | 18,56 | 15,91 | 18,92 | 15.52% |
![]() | JITOSOL | 8.724,32 | 8.617,14 | 8.826,72 | 0.26% |
![]() | MNT | 32,30 | 30,78 | 32,56 | 1.13% |
![]() | BONK | 0,001365 | 0,001311 | 0,001388 | -0.86% |
![]() | BUIDL | 40,37 | 40,37 | 40,37 | 0% |
![]() | ALGO | 11,68 | 11,43 | 11,93 | -1.01% |
![]() | KAS | 3,81 | 3,68 | 3,85 | 1.1% |
![]() | ARB | 18,83 | 18,13 | 18,95 | 0.3% |
![]() | VET | 1,12 | 1,07 | 1,13 | -0.04% |
![]() | ATOM | 203,86 | 193,07 | 203,91 | 2.25% |
![]() | WETH | 147.431,00 | 142.956,00 | 148.577,00 | 1.68% |
![]() | USD1 | 40,38 | 40,29 | 40,51 | -0.17% |
![]() | POL | 9,76 | 9,35 | 9,79 | 1.61% |
![]() | RENDER | 169,36 | 161,21 | 170,04 | 2.69% |
![]() | GT | 704,76 | 682,66 | 701,87 | 1.3% |
![]() | TRUMP | 413,15 | 399,77 | 416,09 | 0.82% |
![]() | FET | 31,69 | 30,13 | 32,01 | 1.88% |
![]() | SEI | 14,18 | 13,88 | 14,34 | 0.98% |
![]() | WLD | 46,80 | 44,97 | 47,17 | -0.17% |
![]() | FTN | 182,23 | 181,79 | 182,52 | 0.04% |
![]() | PENGU | 1,24 | 1,20 | 1,34 | -1.4% |
![]() | FIL | 112,76 | 108,02 | 113,71 | 0.02% |
![]() | SUSDS | 42,78 | 42,77 | 42,79 | 0% |
![]() | SKY | 3,38 | 3,32 | 3,46 | 0.87% |
![]() | BNSOL | 7.609,59 | 7.502,90 | 7.712,09 | 0% |
![]() | RSETH | 154.575,00 | 149.377,00 | 155.678,00 | 2.01% |
![]() | RETH | 167.900,00 | 162.790,00 | 169.218,00 | 1.86% |
![]() | LBTC | 4.761.424,00 | 4.724.799,00 | 4.788.418,00 | -0.01% |
![]() | SPX | 72,40 | 70,99 | 74,36 | -0.21% |
![]() | QNT | 4.552,07 | 4.432,20 | 4.602,76 | 1.4% |
![]() | JUP | 22,02 | 21,23 | 22,32 | 1.06% |
![]() | XDC | 3,97 | 3,42 | 4,09 | 14.81% |
![]() | JLP | 200,12 | 198,62 | 200,81 | 0.18% |
![]() | KCS | 486,69 | 478,71 | 488,36 | 0.76% |
![]() | PUMP | 0,171726 | 0,161384 | 0,183230 | -2.62% |
![]() | FDUSD | 40,27 | 40,13 | 40,46 | -0.08% |
![]() | USDTB | 40,37 | 40,34 | 40,38 | -0% |
![]() | FARTCOIN | 57,77 | 54,18 | 59,42 | 3.74% |
![]() | TIA | 80,58 | 76,48 | 81,22 | 0.36% |
![]() | FLR | 0,82 | 0,80 | 0,85 | -0.32% |
![]() | INJ | 575,00 | 541,78 | 577,86 | 1.86% |
![]() | IP | 189,16 | 183,60 | 190,40 | 0.26% |
![]() | OSETH | 154.965,00 | 149.191,00 | 156.284,00 | 3.49% |
![]() | CRV | 40,01 | 37,19 | 40,96 | 0.49% |
![]() | USDT0 | 40,45 | 40,31 | 40,46 | 0.16% |
![]() | OP | 30,89 | 29,50 | 31,12 | -0.06% |
![]() | STX | 34,10 | 32,60 | 34,38 | 0.4% |
![]() | METH | 157.576,00 | 152.694,00 | 158.358,00 | 1.88% |
![]() | NEXO | 54,04 | 53,51 | 54,42 | 0.51% |
![]() | FLOKI | 0,005571 | 0,005418 | 0,005776 | -3.5% |
![]() | LSETH | 159.264,00 | 154.310,00 | 160.857,00 | 1.7% |
![]() | S | 15,71 | 15,01 | 15,88 | 1.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 18,56 | 15,42% |
XDC Network | XDC | 3,97 | 13,72% |
Litecoin | LTC | 4.566,37 | 10,37% |
Fartcoin | FARTCOIN | 57,77 | 3,74% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 154.965,00 | 3,55% |
Ethena USDe | USDE | 40,44 | 3,43% |
Chainlink | LINK | 753,02 | 2,85% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,81 | 2,81% |
Render | RENDER | 169,36 | 2,62% |
Avalanche | AVAX | 991,12 | 2,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 18,56 | 15,52% |
XDC Network | XDC | 3,97 | 14,81% |
Litecoin | LTC | 4.566,37 | 10,07% |
Fartcoin | FARTCOIN | 57,77 | 3,74% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 154.965,00 | 3,49% |
Avalanche | AVAX | 991,12 | 3,17% |
Chainlink | LINK | 753,02 | 3,14% |
Render | RENDER | 169,36 | 2,69% |
Cosmos Hub | ATOM | 203,86 | 2,25% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 154.575,00 | 2,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005571 | -3,50% |
Pump.fun | PUMP | 0,171726 | -2,62% |
TRON | TRX | 12,91 | -1,74% |
Aptos | APT | 213,53 | -1,44% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,24 | -1,40% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000607 | -1,34% |
Ethereum Classic | ETC | 1.004,25 | -1,23% |
Bitget Token | BGB | 200,94 | -1,18% |
Algorand | ALGO | 11,68 | -1,01% |
Pi Network | PI | 17,94 | -0,980300% |