Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.232.066
Ölüm oranı %0.01
17.129.892
+0
102.174
+0
Bu veriler en son 09/01/2024 20:25 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
701.229.271
Ölüm oranı %0.99
148.608.827
+8.629
545.654.976
+11.125
6.965.468
+46
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.46.
Ülkere Bakış
| Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
|---|---|---|
| 230.449 +0 | 7.973 +0 | |
| 334.726 +0 | 3.602 +0 | |
| 272.010 +0 | 6.881 +0 | |
| 48.015 +0 | 165 +0 | |
| 106.720 +0 | 1.937 +0 | |
| 3.904 +0 | 12 +0 | |
| 9.106 +0 | 146 +0 | |
| 10.080.046 +0 | 130.685 +0 | |
| 451.353 +0 | 8.776 +0 | |
| 44.224 +0 | 292 +0 | |
| 11.760.483 +2203 | 23.871 +0 | |
| 6.081.287 +0 | 22.542 +0 | |
| 834.305 +0 | 10.379 +0 | |
| 38.084 +0 | 844 +0 | |
| 729.549 +0 | 1.574 +0 | |
| 2.046.256 +0 | 29.477 +0 | |
| 110.298 +0 | 648 +0 | |
| 994.037 +0 | 7.118 +0 | |
| 4.849.006 +0 | 34.376 +0 | |
| 71.373 +0 | 688 +0 | |
| 28.036 +0 | 163 +0 | |
| 18.860 +0 | 165 +0 | |
| 62.697 +0 | 21 +0 | |
| 1.211.716 +0 | 22.407 +0 | |
| 403.477 +0 | 16.377 +0 | |
| 330.417 +0 | 2.801 +0 | |
| 38.210.864 +0 | 708.638 +0 | |
| 7.392 +0 | 64 +0 | |
| 330.776 +0 | 225 +0 | |
| 1.336.076 +334 | 38.701 +5 | |
| 22.109 +0 | 400 +0 | |
| 54.721 +0 | 38 +0 | |
| 64.477 +0 | 417 +0 | |
| 139.040 +1 | 3.056 +0 | |
| 125.242 +0 | 1.974 +0 | |
| 4.869.279 +0 | 56.990 +0 | |
| 31.472 +0 | 37 +0 | |
| 15.440 +0 | 113 +0 | |
| 7.701 +0 | 194 +0 | |
| 101.717 +0 | 228 +0 | |
| 5.333.334 +0 | 64.497 +0 | |
| 503.302 +0 | 5.272 +0 | |
| 6.387.632 +0 | 143.113 +0 | |
| 9.109 +0 | 161 +0 | |
| 25.375 +0 | 386 +0 | |
| 7.203 +0 | 2 +0 | |
| 1.238.883 +0 | 9.428 +0 | |
| 1.285.460 +0 | 18.518 +0 | |
| 1.115.183 +0 | 8.530 +0 | |
| 660.854 +0 | 1.364 +0 | |
| 4.751.851 +748 | 43.413 +0 | |
| 88.384 +0 | 835 +0 | |
| 99.338 +0 | 1.468 +0 | |
| 3.183.756 +0 | 8.814 +0 | |
| 15.690 +0 | 189 +0 | |
| 16.038 +0 | 74 +0 | |
| 670.627 +0 | 4.384 +0 | |
| 1.070.121 +0 | 36.043 +0 | |
| 516.023 +0 | 24.613 +0 | |
| 201.835 +0 | 4.230 +0 | |
| 17.229 +0 | 183 +0 | |
| 10.189 +0 | 103 +0 | |
| 626.331 +0 | 3.001 +0 | |
| 501.117 +0 | 7.574 +0 | |
| 1.930 +0 | 0 +0 | |
| 34.658 +0 | 28 +0 | |
| 69.117 +0 | 885 +0 | |
| 1.512.868 +0 | 11.140 +0 | |
| 40.138.560 +0 | 167.642 +0 | |
| 98.041 +0 | 420 +0 | |
| 79.227 +0 | 649 +0 | |
| 49.051 +0 | 307 +0 | |
| 12.626 +0 | 372 +0 | |
| 1.855.289 +0 | 17.132 +0 | |
| 38.780.921 +0 | 180.578 +0 | |
| 171.889 +0 | 1.462 +0 | |
| 20.550 +0 | 113 +0 | |
| 6.101.379 +0 | 37.869 +0 | |
| 11.971 +0 | 21 +0 | |
| 19.693 +0 | 238 +0 | |
| 203.235 +0 | 1.021 +0 | |
| 1.281.585 +0 | 20.272 +0 | |
| 38.572 +0 | 468 +0 | |
| 9.614 +0 | 177 +0 | |
| 73.681 +0 | 1.299 +0 | |
| 34.509 +0 | 860 +0 | |
| 29 +0 | 0 +0 | |
| 474.590 +0 | 11.165 +0 | |
| 2.925.231 +0 | 14.378 +0 | |
| 2.223.831 +0 | 48.917 +0 | |
| 209.650 +0 | 229 +0 | |
| 45.019.214 +475 | 533.402 +6 | |
| 6.821.940 +0 | 161.954 +0 | |
| 7.625.463 +0 | 146.757 +0 | |
| 2.465.545 +0 | 25.375 +0 | |
| 1.728.993 +0 | 9.466 +0 | |
| 38.008 +0 | 116 +0 | |
| 4.841.772 +0 | 12.707 +0 | |
| 26.671.165 +0 | 195.139 +0 | |
| 156.584 +0 | 3.664 +0 | |
| 33.803.572 +0 | 74.694 +0 | |
| 1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
| 1.411.831 +0 | 13.848 +0 | |
| 344.130 +0 | 5.689 +0 | |
| 5.085 +0 | 24 +0 | |
| 666.586 +0 | 2.570 +0 | |
| 206.897 +0 | 2.991 +0 | |
| 218.907 +0 | 758 +0 | |
| 981.106 +0 | 6.523 +0 | |
| 1.243.838 +0 | 10.952 +0 | |
| 36.135 +0 | 723 +0 | |
| 8.090 +0 | 295 +0 | |
| 507.274 +0 | 6.437 +0 | |
| 21.561 +0 | 94 +0 | |
| 1.389.371 +596 | 9.863 +0 | |
| 388.257 +0 | 1.232 +0 | |
| 20.612 +0 | 123 +0 | |
| 350.197 +0 | 9.963 +0 | |
| 68.471 +0 | 1.426 +0 | |
| 89.168 +0 | 2.686 +0 | |
| 5.227.322 +0 | 37.293 +0 | |
| 186.694 +0 | 316 +0 | |
| 33.164 +0 | 743 +0 | |
| 121.144 +110 | 873 +2 | |
| 16.138 +0 | 17 +0 | |
| 230.354 +0 | 1.102 +0 | |
| 63.777 +0 | 997 +0 | |
| 43.025 +0 | 1.051 +0 | |
| 42.027 +0 | 188 +0 | |
| 7.702.731 +0 | 334.947 +0 | |
| 26.547 +0 | 65 +0 | |
| 629.501 +0 | 12.167 +0 | |
| 17.181 +0 | 67 +0 | |
| 1.011.420 +0 | 2.284 +0 | |
| 295.898 +0 | 2.843 +0 | |
| 1.403 +0 | 8 +0 | |
| 1.278.269 +0 | 16.300 +0 | |
| 233.731 +0 | 2.250 +0 | |
| 641.448 +0 | 19.495 +0 | |
| 4.772.813 +0 | 74 +0 | |
| 172.239 +0 | 4.103 +0 | |
| 5.393 +0 | 1 +0 | |
| 1.003.450 +0 | 12.031 +0 | |
| 8.623.210 +0 | 22.992 +0 | |
| 80.064 +0 | 314 +0 | |
| 2.547.458 +0 | 5.293 +0 | |
| 18.491 +0 | 225 +0 | |
| 9.931 +0 | 312 +0 | |
| 267.173 +0 | 3.155 +0 | |
| 1.021 +0 | 0 +0 | |
| 1.507.970 +149 | 5.732 +0 | |
| 399.449 +0 | 4.628 +0 | |
| 1.581.936 +0 | 30.664 +0 | |
| 6.265 +0 | 9 +0 | |
| 621.008 +0 | 5.404 +0 | |
| 1.049.089 +0 | 8.666 +0 | |
| 46.864 +0 | 670 +0 | |
| 823.491 +0 | 20.069 +0 | |
| 4.524.326 +0 | 222.161 +0 | |
| 4.138.564 +0 | 66.856 +0 | |
| 6.642.045 +1434 | 120.323 +7 | |
| 5.637.114 +0 | 27.853 +0 | |
| 514.524 +0 | 690 +0 | |
| 3.514.894 +2525 | 68.754 +26 | |
| 23.772.535 +0 | 401.420 +0 | |
| 133.518 +0 | 1.468 +0 | |
| 494.595 +0 | 921 +0 | |
| 34.571.873 +0 | 35.934 +0 | |
| 2.166 +0 | 0 +0 | |
| 6.607 +0 | 48 +0 | |
| 30.209 +0 | 410 +0 | |
| 3.452 +0 | 2 +0 | |
| 9.674 +0 | 124 +0 | |
| 17.006 +0 | 31 +0 | |
| 26.185 +0 | 128 +0 | |
| 6.746 +1 | 80 +0 | |
| 841.469 +0 | 9.646 +0 | |
| 89.050 +0 | 1.971 +0 | |
| 2.609.964 +0 | 18.057 +0 | |
| 51.220 +0 | 172 +0 | |
| 7.779 +0 | 126 +0 | |
| 2.827.115 +0 | 1.933 +0 | |
| 1.873.332 +0 | 21.186 +0 | |
| 1.355.458 +53 | 7.100 +0 | |
| 25.954 +0 | 199 +0 | |
| 27.334 +0 | 1.361 +0 | |
| 4.076.463 +0 | 102.595 +0 | |
| 13.914.811 +0 | 121.760 +0 | |
| 672.718 +0 | 16.891 +0 | |
| 63.993 +0 | 5.046 +0 | |
| 82.588 +0 | 1.408 +0 | |
| 75.191 +0 | 1.427 +0 | |
| 2.745.098 +0 | 26.433 +0 | |
| 4.441.768 +0 | 14.452 +0 | |
| 57.743 +0 | 3.165 +0 | |
| 10.241.523 +0 | 19.005 +0 | |
| 17.786 +0 | 125 +0 | |
| 43.223 +0 | 846 +0 | |
| 4.763.039 +0 | 34.521 +0 | |
| 23.460 +0 | 138 +0 | |
| 39.553 +0 | 290 +0 | |
| 80 +0 | 0 +0 | |
| 16.888 +0 | 13 +0 | |
| 191.496 +0 | 4.390 +0 | |
| 1.153.361 +0 | 29.423 +0 | |
| 17.232.066 +0 | 102.174 +0 | |
| 6.711 +0 | 40 +0 | |
| 2.943 +0 | 1 +0 | |
| 1.067.030 +0 | 2.349 +0 | |
| 24.812.582 +0 | 232.112 +0 | |
| 110.332.218 +0 | 1.191.086 +0 | |
| 171.983 +0 | 3.632 +0 | |
| 5.557.995 +0 | 112.418 +0 | |
| 1.041.111 +0 | 7.664 +0 | |
| 253.662 +0 | 1.637 +0 | |
| 12.019 +0 | 14 +0 | |
| 552.695 +0 | 5.856 +0 | |
| 11.624.114 +0 | 43.206 +0 | |
| 3.550 +0 | 8 +0 | |
| 10 +0 | 1 +0 | |
| 11.945 +0 | 2.159 +0 | |
| 349.304 +0 | 4.069 +0 | |
| 266.048 +0 | 5.731 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
110.332.218
45.019.214
40.138.560
38.780.921
38.210.864
34.571.873
33.803.572
26.671.165
24.812.582
23.772.535
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.191.086
708.638
533.402
401.420
334.947
232.112
222.161
195.139
180.578
167.642
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
108.055.501
39.970.918
38.240.600
36.249.161
34.535.939
26.257.742
24.580.470
23.157.710
13.762.417
10.640.971
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
2.525
2.203
1.434
748
596
475
334
149
110
53
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
26
7
6
5
2
0
0
0
0
0
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
3.704
1.990
1.926
1.709
930
311
216
127
74
69