Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.829.129,00 | 4.761.226,00 | 4.939.033,00 | 1.27% |
![]() | ETH | 121.065,00 | 118.810,00 | 123.595,00 | 1.77% |
![]() | XRP | 118,32 | 112,48 | 121,36 | 5.18% |
![]() | USDT | 40,22 | 40,17 | 40,24 | 0.03% |
![]() | BNB | 27.800,00 | 27.636,00 | 28.426,00 | -0.04% |
![]() | SOL | 6.537,24 | 6.434,36 | 6.763,64 | 1.3% |
![]() | USDC | 40,22 | 40,17 | 40,24 | 0.05% |
![]() | DOGE | 7,97 | 7,87 | 8,40 | 0.48% |
![]() | TRX | 12,16 | 12,08 | 12,26 | -0.1% |
![]() | STETH | 120.966,00 | 118.704,00 | 123.547,00 | 1.85% |
![]() | ADA | 29,57 | 29,14 | 30,79 | 0.52% |
![]() | HYPE | 1.909,81 | 1.874,66 | 2.000,33 | -2.02% |
![]() | WBTC | 4.818.181,00 | 4.749.769,00 | 4.935.503,00 | 1.32% |
![]() | XLM | 18,22 | 17,68 | 20,59 | -1.58% |
![]() | SUI | 155,23 | 138,24 | 160,42 | 11.84% |
![]() | WSTETH | 146.145,00 | 142.951,00 | 149.047,00 | 1.06% |
![]() | LINK | 633,19 | 624,10 | 658,90 | 1.09% |
![]() | HBAR | 9,52 | 9,30 | 10,24 | 1.59% |
![]() | BCH | 20.302,00 | 20.111,00 | 21.017,00 | -0.19% |
![]() | AVAX | 858,18 | 846,59 | 886,03 | 1.01% |
![]() | LEO | 361,87 | 361,29 | 363,65 | -0.35% |
![]() | WEETH | 129.732,00 | 127.220,00 | 132.343,00 | 1.97% |
![]() | SHIB | 0,000533 | 0,000528 | 0,000567 | 0.77% |
![]() | TON | 122,54 | 118,82 | 122,80 | 3.01% |
![]() | WETH | 121.106,00 | 118.594,00 | 123.684,00 | 1.97% |
![]() | LTC | 3.836,98 | 3.789,10 | 3.931,81 | 0.77% |
![]() | USDS | 40,21 | 40,16 | 40,24 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 40,21 | 40,09 | 40,39 | -0.09% |
![]() | WBT | 1.844,68 | 1.840,91 | 1.870,78 | -0.54% |
![]() | XMR | 13.856,46 | 13.410,34 | 14.319,41 | 2.82% |
![]() | DOT | 159,17 | 157,58 | 168,27 | -0.25% |
![]() | CBBTC | 4.829.772,00 | 4.759.218,00 | 4.947.054,00 | 1.31% |
![]() | UNI | 367,23 | 339,40 | 385,07 | 7.74% |
![]() | USDE | 40,25 | 40,14 | 40,39 | 0.06% |
![]() | BGB | 178,87 | 176,18 | 182,05 | 1.33% |
![]() | PEPE | 0,000491 | 0,000487 | 0,000528 | -0.01% |
![]() | AAVE | 12.716,93 | 12.267,26 | 13.253,79 | 3.42% |
![]() | TAO | 16.455,39 | 15.519,07 | 17.239,52 | 5.74% |
![]() | DAI | 40,23 | 40,17 | 40,24 | 0.09% |
![]() | PI | 18,56 | 18,33 | 19,07 | -0.42% |
![]() | CRO | 4,30 | 4,23 | 4,67 | 0.81% |
![]() | APT | 200,28 | 197,75 | 209,08 | 0.71% |
![]() | NEAR | 104,18 | 100,99 | 108,18 | 2.55% |
![]() | SUSDE | 47,49 | 47,41 | 47,51 | 0.05% |
![]() | ONDO | 37,04 | 35,84 | 38,52 | 2.91% |
![]() | ICP | 218,16 | 215,36 | 227,67 | -0.08% |
![]() | OKB | 1.931,96 | 1.891,80 | 1.993,04 | -1.17% |
![]() | JITOSOL | 7.956,82 | 7.817,55 | 8.230,50 | 1.6% |
![]() | ETC | 746,64 | 736,80 | 770,55 | 0.97% |
![]() | BUIDL | 40,22 | 40,17 | 40,24 | 0.05% |
![]() | MNT | 28,95 | 27,90 | 29,21 | 3.76% |
![]() | ALGO | 11,22 | 10,20 | 12,32 | 6.97% |
![]() | KAS | 3,44 | 3,38 | 3,60 | 0.13% |
![]() | USD1 | 40,17 | 40,13 | 40,30 | -0.08% |
![]() | ENA | 13,57 | 13,37 | 14,47 | -1.15% |
![]() | VET | 0,98 | 0,97 | 1,03 | -0.68% |
![]() | ATOM | 183,20 | 181,08 | 194,86 | -2.43% |
![]() | BONK | 0,001078 | 0,001053 | 0,001128 | 1.51% |
![]() | POL | 9,21 | 9,14 | 9,80 | -1.03% |
![]() | ARB | 16,37 | 16,14 | 17,37 | -0.79% |
![]() | SUSDS | 42,59 | 42,54 | 42,61 | 0.04% |
![]() | RENDER | 151,11 | 148,70 | 158,02 | 0.39% |
![]() | PUMP | 0,221732 | 0,205939 | 0,244150 | 1.5% |
![]() | FTN | 181,21 | 179,99 | 181,85 | 0.35% |
![]() | GT | 634,59 | 624,59 | 646,67 | 0.24% |
![]() | TRUMP | 377,92 | 372,30 | 398,98 | -1.7% |
![]() | SEI | 13,53 | 12,65 | 14,27 | 6.58% |
![]() | FET | 28,72 | 28,37 | 30,27 | -0.51% |
![]() | PENGU | 1,17 | 1,10 | 1,22 | -2.58% |
![]() | WETH | 120.845,00 | 118.757,00 | 123.668,00 | 1.63% |
![]() | WLD | 41,90 | 41,33 | 44,86 | -0.2% |
![]() | FIL | 103,52 | 101,91 | 107,97 | 0.73% |
![]() | LBTC | 4.824.700,00 | 4.729.669,00 | 4.977.184,00 | 1.29% |
![]() | SKY | 3,09 | 3,08 | 3,23 | -1.31% |
![]() | QNT | 4.513,69 | 4.495,29 | 4.860,23 | -1.62% |
![]() | BNSOL | 6.953,35 | 6.833,30 | 7.195,39 | 1.61% |
![]() | JLP | 190,96 | 189,16 | 193,81 | 0.87% |
![]() | JUP | 20,05 | 19,76 | 21,29 | -0% |
![]() | KCS | 462,40 | 457,23 | 462,82 | 1.04% |
![]() | FDUSD | 40,14 | 39,95 | 40,30 | -0.12% |
![]() | USDTB | 40,22 | 40,16 | 40,25 | 0.07% |
![]() | RSETH | 126.989,00 | 124.290,00 | 129.620,00 | 1.86% |
![]() | SPX | 61,23 | 60,08 | 67,26 | -1.04% |
![]() | RETH | 138.013,00 | 135.214,00 | 141.004,00 | 1.96% |
![]() | USDT0 | 40,24 | 40,10 | 40,28 | 0.08% |
![]() | TIA | 75,28 | 74,60 | 80,87 | 0.23% |
![]() | FARTCOIN | 52,53 | 50,86 | 57,01 | 2.88% |
![]() | NEXO | 52,54 | 51,44 | 53,38 | 1.83% |
![]() | IP | 175,38 | 166,00 | 196,40 | 3.8% |
![]() | XDC | 3,13 | 3,11 | 3,33 | -3.52% |
![]() | STX | 31,77 | 31,25 | 34,12 | 0.74% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 3.11% |
![]() | INJ | 495,75 | 488,54 | 524,68 | -0.41% |
![]() | OP | 26,56 | 26,03 | 28,06 | 1.08% |
![]() | SOLVBTC | 4.818.141,00 | 4.749.492,00 | 4.941.810,00 | 1.15% |
![]() | METH | 130.001,00 | 126.770,00 | 132.510,00 | 2.55% |
![]() | OSETH | 127.240,00 | 124.608,00 | 129.903,00 | 1.43% |
![]() | S | 13,98 | 13,78 | 15,14 | -3.19% |
![]() | VIRTUAL | 68,29 | 66,73 | 73,76 | 0.12% |
![]() | USDT | 40,22 | 40,17 | 40,24 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 155,23 | 11,96% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,21 | 7,96% |
Uniswap | UNI | 367,23 | 7,81% |
Algorand | ALGO | 11,22 | 7,28% |
Sei | SEI | 13,53 | 6,49% |
Bittensor | TAO | 16.455,39 | 5,75% |
XRP | XRP | 118,32 | 5,31% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.818.141,00 | 4,98% |
Mantle | MNT | 28,95 | 3,91% |
Story | IP | 175,38 | 3,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 155,23 | 11,84% |
Uniswap | UNI | 367,23 | 7,74% |
Algorand | ALGO | 11,22 | 6,97% |
Sei | SEI | 13,53 | 6,58% |
Bittensor | TAO | 16.455,39 | 5,74% |
XRP | XRP | 118,32 | 5,18% |
Story | IP | 175,38 | 3,80% |
Mantle | MNT | 28,95 | 3,76% |
Aave | AAVE | 12.716,93 | 3,42% |
Flare | FLR | 0,70 | 3,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 3,13 | -3,52% |
Sonic | S | 13,98 | -3,19% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,17 | -2,58% |
Cosmos Hub | ATOM | 183,20 | -2,43% |
Hyperliquid | HYPE | 1.909,81 | -2,02% |
Official Trump | TRUMP | 377,92 | -1,70% |
Quant | QNT | 4.513,69 | -1,62% |
Stellar | XLM | 18,22 | -1,58% |
Sky | SKY | 3,09 | -1,31% |
OKB | OKB | 1.931,96 | -1,17% |