Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.150.570,00 | 4.096.044,00 | 4.178.288,00 | 1.26% |
![]() | ETH | 100.567,00 | 98.515,00 | 101.604,00 | 1.97% |
![]() | USDT | 39,41 | 39,36 | 39,46 | -0.09% |
![]() | XRP | 85,31 | 82,63 | 85,22 | 2.26% |
![]() | BNB | 25.666,00 | 25.511,00 | 25.993,00 | 0.61% |
![]() | SOL | 5.791,13 | 5.637,28 | 5.854,27 | 2.03% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,32 | 39,44 | -0.07% |
![]() | DOGE | 7,02 | 6,78 | 7,10 | 2.94% |
![]() | TRX | 10,69 | 10,55 | 10,80 | -0.01% |
![]() | STETH | 100.568,00 | 98.421,00 | 101.584,00 | 2% |
![]() | ADA | 25,12 | 24,71 | 25,34 | 1.2% |
![]() | HYPE | 1.650,18 | 1.520,18 | 1.673,12 | 8.32% |
![]() | WBTC | 4.154.355,00 | 4.098.275,00 | 4.177.571,00 | 1.37% |
![]() | WSTETH | 121.062,00 | 118.881,00 | 122.516,00 | 1.8% |
![]() | SUI | 119,63 | 117,09 | 121,10 | 0.8% |
![]() | BCH | 17.416,26 | 15.787,48 | 17.826,00 | 10.29% |
![]() | LINK | 524,30 | 514,35 | 533,32 | 0.79% |
![]() | LEO | 355,28 | 349,57 | 362,03 | 1.57% |
![]() | AVAX | 761,00 | 743,16 | 768,36 | 2% |
![]() | XLM | 10,25 | 10,07 | 10,29 | 1.32% |
![]() | TON | 119,07 | 116,23 | 119,21 | 2.39% |
![]() | SHIB | 0,000478 | 0,000457 | 0,000478 | 3.79% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,32 | 39,44 | -0.1% |
![]() | WETH | 100.637,00 | 98.425,00 | 101.789,00 | 2.22% |
![]() | HBAR | 6,27 | 6,04 | 6,27 | 2.97% |
![]() | WEETH | 107.482,00 | 105.338,00 | 108.768,00 | 2% |
![]() | LTC | 3.403,19 | 3.256,02 | 3.408,87 | 4.33% |
![]() | BSC-USD | 39,42 | 39,26 | 39,52 | -0.13% |
![]() | USDE | 39,43 | 39,33 | 39,48 | -0% |
![]() | DOT | 150,43 | 148,02 | 151,80 | 1.34% |
![]() | XMR | 12.264,04 | 12.023,92 | 12.708,95 | 1.29% |
![]() | WBT | 1.536,26 | 1.322,78 | 1.544,29 | 15.74% |
![]() | BGB | 179,41 | 176,70 | 179,88 | 1% |
![]() | CBBTC | 4.156.790,00 | 4.094.172,00 | 4.180.753,00 | 1.35% |
![]() | PEPE | 0,000442 | 0,000416 | 0,000444 | 5.05% |
![]() | UNI | 295,56 | 277,81 | 305,37 | 6.39% |
![]() | AAVE | 11.302,89 | 10.545,77 | 11.450,10 | 6.96% |
![]() | PI | 22,92 | 21,51 | 23,22 | 3.92% |
![]() | DAI | 39,37 | 39,32 | 39,46 | -0.14% |
![]() | SUSDE | 46,41 | 46,30 | 46,44 | 0.04% |
![]() | TAO | 14.723,83 | 14.131,64 | 14.776,59 | 2.27% |
![]() | OKB | 2.044,48 | 2.018,42 | 2.064,46 | -0.46% |
![]() | ICP | 221,25 | 209,84 | 221,52 | 2.3% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,33 | 39,44 | -0.07% |
![]() | APT | 177,78 | 172,33 | 178,82 | 1.99% |
![]() | CRO | 3,62 | 3,55 | 3,63 | 1.02% |
![]() | NEAR | 87,64 | 85,63 | 89,60 | 0.03% |
![]() | ETC | 661,11 | 637,04 | 666,49 | 3.06% |
![]() | JITOSOL | 6.997,85 | 6.812,93 | 7.085,93 | 2.17% |
![]() | ONDO | 31,31 | 30,29 | 31,43 | 2.24% |
![]() | SUSDS | 41,57 | 41,49 | 41,61 | -0.02% |
![]() | TKX | 1.188,59 | 1.114,20 | 1.197,54 | 5.1% |
![]() | USD1 | 39,39 | 39,18 | 39,51 | -0.29% |
![]() | MNT | 25,40 | 24,93 | 25,41 | 1.66% |
![]() | GT | 675,43 | 662,61 | 685,53 | -1.14% |
![]() | KAS | 3,06 | 2,94 | 3,12 | -0.91% |
![]() | TRUMP | 399,22 | 386,57 | 402,44 | 2.24% |
![]() | VET | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 0.22% |
![]() | FTN | 175,38 | 174,76 | 175,85 | -0.04% |
![]() | SKY | 3,52 | 3,01 | 3,54 | 16.73% |
![]() | ATOM | 162,50 | 159,17 | 163,50 | 1.36% |
![]() | ENA | 11,79 | 11,27 | 11,83 | 4.57% |
![]() | LBTC | 4.115.150,00 | 4.060.240,00 | 4.219.912,00 | 0.51% |
![]() | POL | 7,94 | 7,83 | 8,11 | 1.28% |
![]() | RENDER | 136,46 | 132,33 | 137,00 | 1.97% |
![]() | FET | 26,43 | 25,70 | 26,90 | 1.35% |
![]() | ARB | 13,63 | 13,22 | 13,79 | 2.14% |
![]() | FIL | 96,07 | 93,15 | 96,92 | 2.05% |
![]() | WLD | 39,14 | 37,64 | 39,53 | 2.98% |
![]() | ALGO | 7,13 | 6,88 | 7,14 | 3.06% |
![]() | QNT | 4.213,67 | 4.119,74 | 4.237,68 | 0.48% |
![]() | WETH | 100.549,00 | 98.379,00 | 101.643,00 | 1.52% |
![]() | JLP | 172,90 | 170,78 | 173,69 | 1.09% |
![]() | USDT0 | 39,36 | 39,30 | 39,52 | -0.1% |
![]() | FDUSD | 39,35 | 39,11 | 39,50 | 0.61% |
![]() | USDTB | 39,40 | 39,33 | 39,44 | -0.11% |
![]() | KCS | 443,87 | 439,99 | 445,06 | 0.49% |
![]() | SPX | 58,75 | 51,42 | 62,10 | 1.2% |
![]() | BNSOL | 6.117,73 | 5.955,34 | 6.181,45 | 2.25% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 3.64% |
![]() | JUP | 16,52 | 15,65 | 16,54 | 4.73% |
![]() | FARTCOIN | 48,67 | 42,27 | 50,94 | 11.92% |
![]() | VIRTUAL | 73,68 | 70,90 | 75,96 | 3.75% |
![]() | TIA | 71,65 | 68,49 | 71,61 | 1.81% |
![]() | NEXO | 47,92 | 47,28 | 48,34 | 1.14% |
![]() | RETH | 114.493,00 | 112.102,00 | 115.765,00 | 2.08% |
![]() | RSETH | 105.309,00 | 102.977,00 | 106.511,00 | 1.54% |
![]() | BONK | 0,000588 | 0,000544 | 0,000594 | 6.33% |
![]() | INJ | 462,12 | 448,78 | 463,76 | 1.32% |
![]() | IP | 143,69 | 136,83 | 144,22 | 1.56% |
![]() | S | 13,09 | 12,42 | 13,18 | 0.94% |
![]() | OP | 23,38 | 22,15 | 23,37 | 1.81% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,35 | 39,46 | -0.08% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,21 | 39,50 | -0.27% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,36 | 2,41 | -1.82% |
![]() | STX | 25,00 | 24,03 | 25,12 | 2.9% |
![]() | PYUSD | 39,40 | 39,32 | 39,46 | -0.03% |
![]() | METH | 107.571,00 | 105.175,00 | 108.393,00 | 1.86% |
![]() | SEI | 7,03 | 6,80 | 7,10 | 2.06% |
![]() | OSETH | 105.216,00 | 103.088,00 | 106.642,00 | 1.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.115.150,00 | 60,64% |
Sky | SKY | 3,52 | 17,03% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.536,26 | 15,74% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,67 | 11,75% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.416,26 | 10,04% |
Hyperliquid | HYPE | 1.650,18 | 8,03% |
Aave | AAVE | 11.302,89 | 6,91% |
Uniswap | UNI | 295,56 | 6,32% |
Bonk | BONK | 0,000588 | 6,00% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.188,59 | 4,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 3,52 | 16,73% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.536,26 | 15,74% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,67 | 11,92% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.416,26 | 10,29% |
Hyperliquid | HYPE | 1.650,18 | 8,32% |
Aave | AAVE | 11.302,89 | 6,96% |
Uniswap | UNI | 295,56 | 6,39% |
Bonk | BONK | 0,000588 | 6,33% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.188,59 | 5,10% |
Pepe | PEPE | 0,000442 | 5,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 2,36 | -1,82% |
Gate | GT | 675,43 | -1,14% |
Kaspa | KAS | 3,06 | -0,912540% |
OKB | OKB | 2.044,48 | -0,460870% |
USD1 | USD1 | 39,39 | -0,291920% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,38 | -0,271000% |
Dai | DAI | 39,37 | -0,138920% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,42 | -0,128330% |
USDtb | USDTB | 39,40 | -0,113900% |
USDS | USDS | 39,38 | -0,101720% |