Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.257.446,00 | 4.253.118,00 | 4.294.150,00 | -0.52% |
![]() | ETH | 97.902,00 | 97.232,00 | 100.287,00 | -0.49% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,76 | 39,90 | 0.15% |
![]() | XRP | 88,12 | 86,42 | 91,96 | 1.58% |
![]() | BNB | 25.995,00 | 25.939,00 | 26.261,00 | -0.03% |
![]() | SOL | 5.956,51 | 5.957,11 | 6.303,96 | -0.03% |
![]() | USDC | 39,85 | 39,74 | 39,88 | 0.12% |
![]() | TRX | 11,12 | 11,00 | 11,17 | 0.61% |
![]() | DOGE | 6,43 | 6,43 | 6,67 | -2.45% |
![]() | STETH | 97.825,00 | 97.151,00 | 100.263,00 | -0.44% |
![]() | ADA | 22,47 | 22,25 | 23,38 | -0.26% |
![]() | WBTC | 4.254.899,00 | 4.247.906,00 | 4.291.649,00 | -0.44% |
![]() | HYPE | 1.544,71 | 1.538,53 | 1.632,12 | -2.3% |
![]() | BCH | 20.929,00 | 19.448,98 | 20.986,00 | 5.98% |
![]() | WSTETH | 118.041,00 | 117.073,00 | 121.021,00 | -0.56% |
![]() | SUI | 110,61 | 109,29 | 112,77 | -0.21% |
![]() | LINK | 526,12 | 522,97 | 543,36 | -0.38% |
![]() | LEO | 359,77 | 359,38 | 364,83 | -1.26% |
![]() | AVAX | 699,36 | 696,38 | 725,70 | -3.13% |
![]() | XLM | 9,44 | 9,31 | 9,63 | 0.18% |
![]() | USDS | 39,84 | 39,74 | 39,88 | 0.13% |
![]() | TON | 113,47 | 113,50 | 118,02 | -0.82% |
![]() | SHIB | 0,000449 | 0,000450 | 0,000462 | -1.78% |
![]() | WETH | 97.867,00 | 97.140,00 | 100.366,00 | -0.44% |
![]() | LTC | 3.441,53 | 3.382,42 | 3.466,25 | 0.5% |
![]() | WEETH | 104.738,00 | 103.575,00 | 107.254,00 | -0.5% |
![]() | HBAR | 5,94 | 5,89 | 6,08 | -0.25% |
![]() | BSC-USD | 39,88 | 39,71 | 39,91 | 0.18% |
![]() | WBT | 1.713,83 | 1.715,40 | 1.859,59 | -7.84% |
![]() | XMR | 12.835,78 | 12.426,05 | 12.963,02 | 2.47% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,74 | 39,90 | 0.16% |
![]() | BGB | 180,01 | 179,14 | 182,25 | -0.7% |
![]() | DOT | 132,86 | 132,52 | 137,66 | -2.88% |
![]() | CBBTC | 4.257.150,00 | 4.252.043,00 | 4.294.979,00 | -0.53% |
![]() | UNI | 281,95 | 278,46 | 289,64 | -2.06% |
![]() | AAVE | 10.751,35 | 10.695,59 | 11.298,01 | -0.25% |
![]() | PEPE | 0,000379 | 0,000378 | 0,000396 | -3.2% |
![]() | PI | 19,38 | 19,30 | 20,46 | -4.66% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,74 | 39,87 | 0.16% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,82 | 46,98 | 0.14% |
![]() | APT | 186,43 | 186,56 | 197,10 | -4.14% |
![]() | OKB | 1.980,40 | 1.975,28 | 1.997,86 | -0.37% |
![]() | TAO | 13.143,86 | 13.101,39 | 13.644,33 | -1.29% |
![]() | BUIDL | 39,85 | 39,75 | 39,88 | 0.14% |
![]() | JITOSOL | 7.222,97 | 7.223,13 | 7.669,10 | -0% |
![]() | NEAR | 83,43 | 83,14 | 87,07 | -4.05% |
![]() | ICP | 191,13 | 190,97 | 199,07 | -2.78% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,19 | 3,28 | -0.45% |
![]() | ETC | 648,53 | 647,85 | 667,39 | -2.36% |
![]() | ONDO | 30,02 | 29,93 | 31,34 | -1.85% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,02 | 42,18 | 0.16% |
![]() | USD1 | 39,86 | 39,67 | 39,93 | 0.19% |
![]() | KAS | 2,94 | 2,94 | 3,08 | -3.18% |
![]() | MNT | 22,85 | 22,87 | 23,61 | -2.75% |
![]() | FTN | 176,70 | 175,07 | 176,85 | 0.6% |
![]() | TKX | 917,04 | 948,73 | 1.098,98 | -16.37% |
![]() | GT | 613,52 | 605,99 | 623,45 | 0.05% |
![]() | ATOM | 158,76 | 158,86 | 166,18 | -3.71% |
![]() | VET | 0,83 | 0,82 | 0,86 | -2.11% |
![]() | FET | 26,63 | 26,34 | 27,80 | -3.09% |
![]() | TRUMP | 345,01 | 343,91 | 357,55 | -3.14% |
![]() | SKY | 3,18 | 3,17 | 3,30 | -2.71% |
![]() | LBTC | 4.305.526,00 | 4.221.257,00 | 4.294.055,00 | 0.8% |
![]() | POL | 7,23 | 7,23 | 7,67 | -0.86% |
![]() | ALGO | 7,45 | 7,07 | 7,63 | 3.44% |
![]() | ARB | 12,90 | 12,88 | 14,74 | -11.06% |
![]() | RENDER | 123,70 | 123,79 | 130,66 | -5.32% |
![]() | ENA | 10,39 | 10,37 | 10,92 | -3.31% |
![]() | SEI | 11,22 | 11,14 | 12,48 | -7.54% |
![]() | QNT | 4.204,63 | 4.195,39 | 4.314,62 | -2.48% |
![]() | FIL | 89,62 | 89,52 | 93,19 | -2.89% |
![]() | JLP | 177,50 | 177,47 | 182,19 | -0.04% |
![]() | WETH | 97.977,00 | 97.176,00 | 100.322,00 | -0.3% |
![]() | WLD | 34,75 | 34,74 | 36,68 | -4.66% |
![]() | FDUSD | 39,76 | 39,61 | 39,86 | 0.18% |
![]() | USDTB | 39,85 | 39,74 | 39,89 | 0.16% |
![]() | KCS | 442,88 | 441,49 | 445,16 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 6.328,93 | 6.311,92 | 6.683,34 | 0.14% |
![]() | JUP | 17,44 | 17,40 | 19,10 | -2.51% |
![]() | USDT0 | 39,84 | 39,74 | 39,89 | 0.1% |
![]() | NEXO | 48,14 | 47,38 | 48,97 | 1.11% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -1.16% |
![]() | RETH | 111.409,00 | 110.654,00 | 114.290,00 | -0.51% |
![]() | RSETH | 102.505,00 | 101.778,00 | 105.110,00 | -0.44% |
![]() | FARTCOIN | 43,79 | 43,69 | 46,94 | -2.88% |
![]() | SPX | 46,45 | 46,31 | 52,39 | -10.53% |
![]() | BONK | 0,000556 | 0,000557 | 0,000591 | -4.34% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,75 | 39,89 | 0.15% |
![]() | INJ | 411,83 | 412,19 | 443,12 | -5.49% |
![]() | USDC | 39,88 | 39,70 | 39,94 | 0.22% |
![]() | STX | 25,79 | 25,71 | 26,61 | -3.06% |
![]() | S | 12,17 | 12,18 | 12,76 | -4.2% |
![]() | KAIA | 6,55 | 6,17 | 6,69 | 3.02% |
![]() | OP | 21,88 | 21,82 | 23,30 | -6.02% |
![]() | VIRTUAL | 58,23 | 58,08 | 62,08 | -6.12% |
![]() | PYUSD | 39,82 | 39,73 | 39,87 | 0.11% |
![]() | XDC | 2,31 | 2,29 | 2,36 | -2.17% |
![]() | TIA | 53,80 | 53,48 | 57,46 | -6.38% |
![]() | PAXG | 133.402,00 | 130.841,00 | 133.398,00 | 1.51% |
![]() | METH | 104.591,00 | 103.861,00 | 107.226,00 | -0.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.929,00 | 5,97% |
USDS | USDS | 39,84 | 4,96% |
Algorand | ALGO | 7,45 | 3,48% |
Kaia | KAIA | 6,55 | 3,41% |
PAX Gold | PAXG | 133.402,00 | 2,69% |
Monero | XMR | 12.835,78 | 2,40% |
KuCoin | KCS | 442,88 | 1,87% |
XRP | XRP | 88,12 | 1,54% |
NEXO | NEXO | 48,14 | 1,11% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.305.526,00 | 0,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.929,00 | 5,98% |
Algorand | ALGO | 7,45 | 3,44% |
Kaia | KAIA | 6,55 | 3,02% |
Monero | XMR | 12.835,78 | 2,47% |
XRP | XRP | 88,12 | 1,58% |
PAX Gold | PAXG | 133.402,00 | 1,51% |
NEXO | NEXO | 48,14 | 1,11% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.305.526,00 | 0,80% |
TRON | TRX | 11,12 | 0,61% |
USD1 | USD1 | 39,86 | 0,193530% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 917,04 | -16,37% |
Arbitrum | ARB | 12,90 | -11,06% |
SPX6900 | SPX | 46,45 | -10,53% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.713,83 | -7,84% |
Sei | SEI | 11,22 | -7,54% |
Celestia | TIA | 53,80 | -6,38% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,23 | -6,12% |
Optimism | OP | 21,88 | -6,02% |
Injective | INJ | 411,83 | -5,49% |
Render | RENDER | 123,70 | -5,32% |