Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023016 | 0,022572 | 0,023238 | 1.79% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.24% |
![]() | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 0.69% |
![]() | BNB | 0,006105 | 0,006017 | 0,006114 | 1.36% |
![]() | SOL | 0,001472 | 0,001392 | 0,001472 | 5.11% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.24% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.27% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.24% |
![]() | STETH | 0,022995 | 0,022517 | 0,023215 | 1.69% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.29% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | HYPE | 0,000372 | 0,000353 | 0,000379 | 4.17% |
![]() | BCH | 0,004784 | 0,004542 | 0,004796 | 5.08% |
![]() | WSTETH | 0,027732 | 0,027238 | 0,028071 | 1.66% |
![]() | SUI | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -0.42% |
![]() | LINK | 0,000124 | 0,000122 | 0,000128 | 0.91% |
![]() | LEO | 0,000085 | 0,000084 | 0,000086 | -0.39% |
![]() | AVAX | 0,000168 | 0,000166 | 0,000174 | 1.26% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.37% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 2.65% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.24% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.56% |
![]() | WETH | 0,023009 | 0,022525 | 0,023259 | 1.72% |
![]() | WBT | 0,000427 | 0,000423 | 0,000440 | -2.92% |
![]() | LTC | 0,000800 | 0,000793 | 0,000817 | -0.57% |
![]() | WEETH | 0,024647 | 0,024134 | 0,024932 | 1.85% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.88% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.07% |
![]() | XMR | 0,002954 | 0,002850 | 0,002955 | 3.56% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.23% |
![]() | BGB | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -1.98% |
![]() | DOT | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | 0.29% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | UNI | 0,000067 | 0,000066 | 0,000069 | 0.94% |
![]() | AAVE | 0,002565 | 0,002500 | 0,002585 | 1.65% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.74% |
![]() | PI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.91% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.24% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.24% |
![]() | APT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 1.32% |
![]() | OKB | 0,000466 | 0,000460 | 0,000468 | 0.46% |
![]() | TAO | 0,003123 | 0,003063 | 0,003235 | -1.21% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.26% |
![]() | JITOSOL | 0,001782 | 0,001688 | 0,001792 | 4.96% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 2.12% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | 2% |
![]() | ETC | 0,000154 | 0,000152 | 0,000158 | 1.33% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.06% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.96% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.28% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.06% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.02% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -4.15% |
![]() | TKX | 0,000228 | 0,000227 | 0,000258 | -11.24% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0.4% |
![]() | ATOM | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 2.84% |
![]() | GT | 0,000142 | 0,000141 | 0,000146 | -1.2% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.61% |
![]() | TRUMP | 0,000083 | 0,000082 | 0,000086 | -0.44% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.53% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.72% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 8.16% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.11% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.99% |
![]() | RENDER | 0,000030 | 0,000029 | 0,000032 | 0.56% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 1.73% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.53% |
![]() | QNT | 0,000998 | 0,000988 | 0,001022 | -0.96% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | 2.01% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 2.18% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.06% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.48% |
![]() | WETH | 0,022957 | 0,022565 | 0,023216 | 1.55% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.47% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.27% |
![]() | BNSOL | 0,001559 | 0,001476 | 0,001561 | 4.83% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 5.07% |
![]() | KCS | 0,000104 | 0,000102 | 0,000104 | 0.59% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.26% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.5% |
![]() | SPX | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 3.34% |
![]() | RETH | 0,026203 | 0,025735 | 0,026463 | 1.7% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.39% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.55% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.26% |
![]() | RSETH | 0,024091 | 0,023597 | 0,024342 | 1.71% |
![]() | INJ | 0,000101 | 0,000099 | 0,000108 | 1.37% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.24% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.63% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.02% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.16% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.17% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 3.27% |
![]() | TIA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.07% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.24% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.53% |
![]() | METH | 0,024593 | 0,024128 | 0,024843 | 1.9% |
![]() | KAIA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -7.33% |
![]() | OSETH | 0,024151 | 0,023644 | 0,024400 | 1.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,000003 | 8,86% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | 5,78% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001782 | 5,38% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004784 | 5,31% |
Solana | SOL | 0,001472 | 5,06% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001559 | 4,87% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 4,73% |
Monero | XMR | 0,002954 | 3,74% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 3,33% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000372 | 3,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,000003 | 8,16% |
Solana | SOL | 0,001472 | 5,11% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004784 | 5,08% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | 5,07% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 4,99% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001782 | 4,96% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001559 | 4,83% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000372 | 4,17% |
Monero | XMR | 0,002954 | 3,56% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 3,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000228 | -11,24% |
Kaia | KAIA | 0,000001 | -7,33% |
Mantle | MNT | 0,000005 | -4,15% |
Celestia | TIA | 0,000013 | -3,07% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000427 | -2,92% |
Pi Network | PI | 0,000005 | -2,91% |
Sei | SEI | 0,000003 | -2,53% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | -2,17% |
Bitget Token | BGB | 0,000042 | -1,98% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -1,53% |