Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 0,000599 | 0,000577 | 0,000607 | 3.79% | |
| LEO | 0,000137 | 0,000135 | 0,000138 | 1.5% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.32% | |
| BCH | 0,005880 | 0,005804 | 0,005905 | 0.15% | |
| LINK | 0,000124 | 0,000121 | 0,000125 | 2.38% | |
| XMR | 0,004742 | 0,004549 | 0,004741 | 1.48% | |
| ZEC | 0,004814 | 0,004667 | 0,004878 | 2.29% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.13% | |
| USDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.16% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.65% | |
| M | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.93% | |
| DAI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.09% | |
| LTC | 0,000743 | 0,000727 | 0,000746 | 1.45% | |
| USD1 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.16% | |
| AVAX | 0,000128 | 0,000125 | 0,000128 | 1.3% | |
| PYUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.19% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.69% | |
| SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.98% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.3% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.8% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.4% | |
| RAVE | 0,000159 | 0,000155 | 0,000262 | -22.17% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.48% | |
| USYC | 0,000016 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 0,064576 | 0,064131 | 0,065093 | 0.69% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.08% | |
| BUIDL | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.27% | |
| PAXG | 0,064742 | 0,064241 | 0,065304 | 0.7% | |
| TAO | 0,003319 | 0,003192 | 0,003366 | 2.85% | |
| USDG | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.14% | |
| MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.55% | |
| UNI | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 3.07% | |
| DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 2.35% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 3.65% | |
| OKB | 0,001156 | 0,001138 | 0,001157 | 0.65% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.02% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.01% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.08% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.89% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.94% | |
| AAVE | 0,001433 | 0,001318 | 0,001467 | 7.83% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.64% | |
| USDD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.09% | |
| RLUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.14% | |
| JTRSY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.26% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.23% | |
| ICP | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0.97% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0.42% | |
| ETC | 0,000114 | 0,000111 | 0,000114 | 1.68% | |
| BFUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.11% | |
| ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.08% | |
| KCS | 0,000115 | 0,000112 | 0,000115 | 2.12% | |
| GT | 0,000094 | 0,000091 | 0,000097 | 3.14% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.11% | |
| QNT | 0,000999 | 0,000982 | 0,001008 | 0.3% | |
| MORPHO | 0,000025 | 0,000023 | 0,000025 | 6.3% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 4.06% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.38% | |
| RENDER | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 2.69% | |
| EUTBL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.98% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.64% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.35% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.21% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.81% | |
| USDTB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.12% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.3% | |
| USTB | 0,000149 | 0,000148 | 0,000150 | 0.96% | |
| BCAP | 0,001118 | 0,001104 | 0,001124 | 1.27% | |
| APT | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 7.87% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.76% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 5.02% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.4% | |
| TRUMP | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 1.48% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.64% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.48% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.37% | |
| SIREN | 0,000011 | 0,000009 | 0,000012 | 24.53% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.5% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.41% | |
| OUSG | 0,001552 | 0,001533 | 0,001560 | 1.27% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.75% | |
| NIGHT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.16% | |
| GHO | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.14% | |
| YLDS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.24% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.27% | |
| DEXE | 0,000164 | 0,000133 | 0,000167 | 19.75% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.13% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,031654 | 1.21% |
Tether USDT | 0,000014 | 1.25% |
XRP XRP | 0,000019 | 1.66% |
BNB BNB | 0,008381 | 1.29% |
USDC USDC | 0,000014 | 1.27% |
Solana SOL | 0,001143 | 0.37% |
TRON TRX | 0,000004 | 2.79% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000014 | 0.88% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 0.54% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,000735 | 0.35% |
USDS USDS | 0,000014 | 1.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,000011 | 23,98% |
| DeXe | DEXE | 0,000164 | 19,80% |
| Aptos | APT | 0,000013 | 7,93% |
| Aave | AAVE | 0,001433 | 7,82% |
| Morpho | MORPHO | 0,000025 | 5,30% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000017 | 4,43% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 5,00% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000015 | 4,38% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | 4,09% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 3,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,000011 | 24,53% |
| DeXe | DEXE | 0,000164 | 19,75% |
| Aptos | APT | 0,000013 | 7,87% |
| Aave | AAVE | 0,001433 | 7,83% |
| Morpho | MORPHO | 0,000025 | 6,30% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 5,02% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | 4,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000599 | 3,79% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 3,69% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000019 | 3,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000016 | 0,00% |
| RaveDAO | RAVE | 0,000159 | -22,17% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -8,64% |
| JUST | JST | 0,000001 | -8,41% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | -1,38% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | -0,890890% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | -0,404220% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,005880 | 0,146440% |
| NEXO | NEXO | 0,000012 | 0,210870% |