Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.256.910,00 | 4.255.723,00 | 4.339.577,00 | -1.22% |
![]() | ETH | 97.302,00 | 96.806,00 | 100.523,00 | -0.16% |
![]() | USDT | 39,80 | 39,76 | 39,92 | -0.31% |
![]() | XRP | 86,76 | 86,42 | 88,50 | -0.51% |
![]() | BNB | 25.979,00 | 25.854,00 | 26.174,00 | 0.29% |
![]() | SOL | 6.037,89 | 5.957,11 | 6.151,11 | -0.09% |
![]() | USDC | 39,79 | 39,74 | 39,91 | -0.29% |
![]() | TRX | 11,04 | 10,99 | 11,08 | 0.29% |
![]() | DOGE | 6,51 | 6,51 | 6,77 | -0.42% |
![]() | STETH | 97.233,00 | 96.527,00 | 100.601,00 | -0.17% |
![]() | ADA | 22,30 | 22,18 | 23,25 | -0.09% |
![]() | WBTC | 4.249.060,00 | 4.247.906,00 | 4.341.491,00 | -1.41% |
![]() | HYPE | 1.577,32 | 1.515,93 | 1.639,42 | 1.65% |
![]() | BCH | 20.084,00 | 19.448,98 | 20.186,00 | 1.88% |
![]() | WSTETH | 117.075,00 | 116.823,00 | 121.167,00 | -0.38% |
![]() | SUI | 109,89 | 109,47 | 116,43 | -2.23% |
![]() | LINK | 527,73 | 522,97 | 551,20 | -0.69% |
![]() | LEO | 364,44 | 359,42 | 366,33 | -0.48% |
![]() | AVAX | 711,64 | 711,58 | 751,61 | -0.32% |
![]() | XLM | 9,33 | 9,31 | 9,65 | -1.61% |
![]() | TON | 115,76 | 114,27 | 116,40 | 1.12% |
![]() | USDS | 39,78 | 39,74 | 39,91 | -0.29% |
![]() | SHIB | 0,000451 | 0,000450 | 0,000477 | -2.13% |
![]() | WETH | 97.145,00 | 96.527,00 | 100.681,00 | -0.32% |
![]() | WBT | 1.801,46 | 1.797,83 | 1.890,99 | -4.73% |
![]() | LTC | 3.387,13 | 3.382,42 | 3.525,40 | -1.9% |
![]() | WEETH | 103.531,00 | 103.544,00 | 107.621,00 | -0.74% |
![]() | HBAR | 5,91 | 5,88 | 6,13 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 39,78 | 39,71 | 40,00 | -0.38% |
![]() | XMR | 12.479,03 | 12.238,24 | 12.673,28 | 0.46% |
![]() | USDE | 39,82 | 39,74 | 39,94 | -0.28% |
![]() | BGB | 179,66 | 179,84 | 185,01 | -2.66% |
![]() | DOT | 135,00 | 134,94 | 142,61 | -0.69% |
![]() | CBBTC | 4.255.392,00 | 4.254.072,00 | 4.343.553,00 | -1.26% |
![]() | UNI | 282,43 | 282,34 | 298,45 | -1.19% |
![]() | AAVE | 10.780,60 | 10.695,59 | 11.183,82 | -0.87% |
![]() | PEPE | 0,000385 | 0,000382 | 0,000416 | 0.43% |
![]() | PI | 20,20 | 20,00 | 21,38 | -4.46% |
![]() | DAI | 39,78 | 39,74 | 39,92 | -0.3% |
![]() | SUSDE | 46,87 | 46,82 | 47,02 | -0.3% |
![]() | APT | 191,49 | 189,88 | 199,40 | -0.03% |
![]() | OKB | 1.987,73 | 1.981,48 | 2.005,23 | -0.56% |
![]() | TAO | 13.209,40 | 13.101,39 | 13.969,50 | -3.05% |
![]() | BUIDL | 39,79 | 39,75 | 39,91 | -0.29% |
![]() | JITOSOL | 7.327,49 | 7.223,13 | 7.470,00 | 0.01% |
![]() | NEAR | 85,55 | 84,49 | 91,21 | 0.98% |
![]() | ICP | 195,57 | 193,07 | 204,35 | 0.61% |
![]() | ETC | 656,28 | 655,25 | 683,80 | 0.06% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,19 | 3,29 | -1.38% |
![]() | ONDO | 30,15 | 30,15 | 31,80 | -1.23% |
![]() | SUSDS | 42,07 | 42,02 | 42,19 | -0.28% |
![]() | USD1 | 39,77 | 39,67 | 39,98 | -0.35% |
![]() | TKX | 980,26 | 973,01 | 1.111,35 | -11.33% |
![]() | KAS | 2,97 | 2,96 | 3,16 | -2.58% |
![]() | MNT | 23,12 | 23,09 | 24,48 | -5.04% |
![]() | FTN | 175,49 | 175,07 | 176,34 | 0.08% |
![]() | GT | 611,59 | 606,37 | 632,02 | -1.35% |
![]() | ATOM | 162,34 | 159,43 | 168,70 | 1.71% |
![]() | VET | 0,83 | 0,83 | 0,88 | -0.34% |
![]() | TRUMP | 353,08 | 352,08 | 370,14 | -2.23% |
![]() | FET | 26,69 | 26,68 | 28,72 | -1.36% |
![]() | ARB | 14,00 | 12,26 | 15,43 | 14.04% |
![]() | SKY | 3,21 | 3,21 | 3,38 | -2.42% |
![]() | LBTC | 4.248.286,00 | 4.228.372,00 | 4.348.863,00 | -1.33% |
![]() | POL | 7,31 | 7,08 | 7,43 | 2.85% |
![]() | SEI | 11,75 | 11,79 | 12,48 | -3.31% |
![]() | RENDER | 126,09 | 126,06 | 136,56 | -1.98% |
![]() | ENA | 10,51 | 10,49 | 11,37 | -0.15% |
![]() | FIL | 91,18 | 89,82 | 96,22 | 1.34% |
![]() | QNT | 4.239,17 | 4.237,16 | 4.410,91 | -2.6% |
![]() | ALGO | 7,09 | 7,07 | 7,47 | -0.7% |
![]() | JLP | 178,32 | 177,48 | 180,17 | -0.23% |
![]() | WLD | 35,48 | 35,34 | 38,17 | -0.33% |
![]() | WETH | 97.182,00 | 96.839,00 | 100.590,00 | -0.28% |
![]() | FDUSD | 39,72 | 39,61 | 40,00 | -0.29% |
![]() | USDTB | 39,78 | 39,74 | 39,91 | -0.3% |
![]() | KCS | 443,05 | 441,49 | 445,91 | -0.22% |
![]() | BNSOL | 6.397,75 | 6.311,92 | 6.513,84 | -0.23% |
![]() | JUP | 18,09 | 17,87 | 18,72 | -0.48% |
![]() | USDT0 | 39,79 | 39,74 | 39,98 | -0.28% |
![]() | NEXO | 47,61 | 47,38 | 48,52 | -0.99% |
![]() | SPX | 51,07 | 49,99 | 54,93 | -0.02% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -0.95% |
![]() | RETH | 110.655,00 | 110.396,00 | 114.425,00 | -0.31% |
![]() | FARTCOIN | 44,60 | 44,35 | 46,73 | -3.28% |
![]() | RSETH | 101.948,00 | 101.146,00 | 105.340,00 | -0.16% |
![]() | BONK | 0,000565 | 0,000565 | 0,000605 | -2.73% |
![]() | INJ | 429,91 | 427,77 | 464,67 | -0.03% |
![]() | USDT | 39,80 | 39,75 | 39,92 | -0.3% |
![]() | S | 12,41 | 12,39 | 13,37 | -1.3% |
![]() | STX | 26,01 | 26,00 | 27,73 | -1.28% |
![]() | USDC | 39,78 | 39,73 | 40,00 | -0.34% |
![]() | OP | 22,65 | 21,92 | 24,72 | 2.95% |
![]() | VIRTUAL | 59,90 | 59,79 | 66,44 | -3.4% |
![]() | TIA | 55,33 | 55,34 | 61,83 | -3.58% |
![]() | PYUSD | 39,77 | 39,73 | 39,90 | -0.27% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,32 | 2,38 | -2.37% |
![]() | KAIA | 6,29 | 6,26 | 6,86 | -6.54% |
![]() | METH | 103.914,00 | 103.422,00 | 107.387,00 | -0.17% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,13 | 44,08 | 44,26 | -0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 14,00 | 14,21% |
Optimism | OP | 22,65 | 2,85% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,31 | 2,80% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.084,00 | 1,89% |
Hyperliquid | HYPE | 1.577,32 | 1,71% |
Cosmos Hub | ATOM | 162,34 | 1,59% |
Filecoin | FIL | 91,18 | 1,49% |
Toncoin | TON | 115,76 | 1,04% |
NEAR Protocol | NEAR | 85,55 | 0,98% |
Internet Computer | ICP | 195,57 | 0,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 14,00 | 14,04% |
Optimism | OP | 22,65 | 2,95% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,31 | 2,85% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.084,00 | 1,88% |
Cosmos Hub | ATOM | 162,34 | 1,71% |
Hyperliquid | HYPE | 1.577,32 | 1,65% |
Filecoin | FIL | 91,18 | 1,34% |
Toncoin | TON | 115,76 | 1,12% |
NEAR Protocol | NEAR | 85,55 | 0,98% |
Internet Computer | ICP | 195,57 | 0,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 980,26 | -11,33% |
Kaia | KAIA | 6,29 | -6,54% |
Mantle | MNT | 23,12 | -5,04% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.801,46 | -4,73% |
Pi Network | PI | 20,20 | -4,46% |
Celestia | TIA | 55,33 | -3,58% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 59,90 | -3,40% |
Sei | SEI | 11,75 | -3,31% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,60 | -3,28% |
Bittensor | TAO | 13.209,40 | -3,05% |