Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 48,02 | 47,64 | 48,58 | -1.08% | |
| BCH | 488,87 | 482,87 | 493,34 | -0.75% | |
| WSTETH | 3.037,80 | 3.022,38 | 3.086,16 | -1.15% | |
| WBTC | 73.791,00 | 73.335,00 | 74.616,00 | -0.67% | |
| WBETH | 2.701,30 | 2.686,12 | 2.746,19 | -1.15% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% | |
| WEETH | 2.695,67 | 2.679,89 | 2.739,29 | -1.11% | |
| BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0% | |
| LINK | 10,37 | 10,28 | 10,57 | -0.92% | |
| XMR | 365,58 | 360,91 | 381,86 | -2.2% | |
| LEO | 6,87 | 6,44 | 6,89 | 0.91% | |
| WETH | 2.485,89 | 2.471,83 | 2.526,40 | -1.14% | |
| XLM | 0,182325 | 0,180843 | 0,185277 | -1.02% | |
| ZEC | 350,45 | 343,65 | 356,93 | -1.4% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.04% | |
| CBBTC | 73.969,00 | 73.489,00 | 74.821,00 | -0.56% | |
| LTC | 64,68 | 63,86 | 65,90 | -0.61% | |
| HYPE | 20,28 | 20,07 | 20,90 | -1.46% | |
| SUI | 1,20 | 1,18 | 1,23 | -1.82% | |
| AVAX | 10,25 | 10,12 | 10,43 | -1.18% | |
| HBAR | 0,092583 | 0,091958 | 0,095550 | -2.49% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.16% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.05% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.58% | |
| USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.02% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.06% | |
| UNI | 4,87 | 4,75 | 4,97 | -2.12% | |
| CRO | 0,079569 | 0,079098 | 0,081243 | -1.63% | |
| WLFI | 0,111778 | 0,110524 | 0,113142 | -0.92% | |
| TON | 1,24 | 1,23 | 1,26 | 0.46% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.01% | |
| MNT | 0,88 | 0,86 | 0,91 | -3.68% | |
| CC | 0,076757 | 0,067833 | 0,079866 | 7.37% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.22% | |
| DOT | 1,47 | 1,46 | 1,51 | -2.27% | |
| RAIN | 0,006975 | 0,006659 | 0,006966 | 2.91% | |
| BGB | 2,93 | 2,92 | 2,96 | 0.05% | |
| XAUT | 3.811,58 | 3.775,38 | 3.838,78 | 0.34% | |
| M | 1,15 | 1,14 | 1,24 | -5.85% | |
| AAVE | 126,08 | 124,24 | 129,01 | -1.7% | |
| OKB | 91,23 | 90,54 | 93,80 | -1.57% | |
| USDF | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.04% | |
| TAO | 176,58 | 175,19 | 186,13 | -4.43% | |
| NEAR | 1,23 | 1,22 | 1,29 | -2.95% | |
| ETC | 10,13 | 10,02 | 10,33 | -1.56% | |
| WETH | 2.485,52 | 2.472,15 | 2.528,54 | -1.32% | |
| HASH | 0,028380 | 0,025807 | 0,029095 | 4.84% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0% | |
| JITOSOL | 129,35 | 128,11 | 132,58 | -2.21% | |
| PI | 0,172744 | 0,170694 | 0,174215 | 0.55% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.55% | |
| ICP | 2,53 | 2,50 | 2,58 | 0.38% | |
| ASTER | 0,58 | 0,56 | 0,59 | -2.02% | |
| PAXG | 3.817,48 | 3.786,59 | 3.845,46 | 0.04% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.03% | |
| USYC | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0.19% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.22% | |
| SOL | 103,42 | 102,38 | 106,04 | -2.3% | |
| SKY | 0,056626 | 0,053573 | 0,056616 | 4.25% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% | |
| ENA | 0,167696 | 0,165261 | 0,170817 | -1.77% | |
| JLP | 3,79 | 3,77 | 3,84 | -1.08% | |
| KCS | 9,16 | 9,10 | 9,21 | 0.07% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.02% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% | |
| WLD | 0,408881 | 0,407828 | 0,423878 | -3.54% | |
| NIGHT | 0,062963 | 0,062206 | 0,070278 | -3.79% | |
| RETH | 2.866,46 | 2.846,27 | 2.912,51 | -0.92% | |
| KAS | 0,038116 | 0,037475 | 0,038862 | -1.13% | |
| GT | 8,62 | 8,52 | 8,80 | -1.38% | |
| ONDO | 0,319611 | 0,317253 | 0,331088 | -3.05% | |
| BNSOL | 112,79 | 111,95 | 115,59 | -2.27% | |
| APT | 1,34 | 1,33 | 1,38 | -1.56% | |
| WBNB | 710,80 | 707,93 | 723,00 | -1.59% | |
| POL | 0,089329 | 0,088828 | 0,090927 | -0.67% | |
| RSETH | 2.635,62 | 2.620,56 | 2.680,52 | -1.19% | |
| QNT | 62,75 | 62,53 | 64,95 | -0.93% | |
| ARB | 0,156431 | 0,154609 | 0,162651 | -0.57% | |
| JAAA | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.07% | |
| PUMP | 0,001451 | 0,001430 | 0,001509 | -2.84% | |
| ALGO | 0,094408 | 0,092798 | 0,096973 | 0.96% | |
| LBTC | 73.821,00 | 73.591,00 | 74.761,00 | -0.48% | |
| TRUMP | 4,10 | 4,08 | 4,23 | -2.41% | |
| FBTC | 73.696,00 | 72.157,00 | 74.973,00 | -0.56% | |
| ATOM | 1,64 | 1,63 | 1,69 | -0.53% | |
| FIL | 1,09 | 1,08 | 1,14 | -0.09% | |
| NEXO | 0,78 | 0,78 | 0,79 | -1.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 73.938,00 | -0.44% |
Ethereum ETH | 2.484,76 | -1.17% |
Tether USDT | 0,85 | 0.02% |
BNB BNB | 710,73 | -1.48% |
XRP XRP | 1,59 | -1.41% |
USDC USDC | 0,85 | 0.01% |
Solana SOL | 103,42 | -2.28% |
TRON TRX | 0,240107 | -0.21% |
Lido Staked Ether STETH | 2.484,46 | -1.23% |
Dogecoin DOGE | 0,108671 | -2.04% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,88 | -0.14% |
Cardano ADA | 0,304220 | -2.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,94 | 7,77% |
| Canton | CC | 0,076757 | 6,98% |
| USD1 | USD1 | 0,85 | 5,22% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028380 | 4,79% |
| Sky | SKY | 0,056626 | 4,45% |
| Rain | RAIN | 0,006975 | 2,47% |
| PAX Gold | PAXG | 3.817,48 | 1,43% |
| Global Dollar | USDG | 0,85 | 1,00% |
| WETH | WETH | 2.485,89 | 0,95% |
| Algorand | ALGO | 0,094408 | 0,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,076757 | 7,37% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028380 | 4,84% |
| Sky | SKY | 0,056626 | 4,25% |
| Rain | RAIN | 0,006975 | 2,91% |
| Algorand | ALGO | 0,094408 | 0,96% |
| LEO Token | LEO | 6,87 | 0,91% |
| Pi Network | PI | 0,172744 | 0,55% |
| Toncoin | TON | 1,24 | 0,459920% |
| Internet Computer | ICP | 2,53 | 0,376430% |
| Tether Gold | XAUT | 3.811,58 | 0,336140% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,15 | -5,85% |
| Bittensor | TAO | 176,58 | -4,43% |
| Midnight | NIGHT | 0,062963 | -3,79% |
| Mantle | MNT | 0,88 | -3,68% |
| Worldcoin | WLD | 0,408881 | -3,54% |
| Ondo | ONDO | 0,319611 | -3,05% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,23 | -2,95% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001451 | -2,84% |
| Hedera | HBAR | 0,092583 | -2,49% |
| Official Trump | TRUMP | 4,10 | -2,41% |