Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.371,00 | 90.908,00 | 92.795,00 | -0.64% |
![]() | ETH | 2.102,62 | 2.069,54 | 2.149,59 | 1.1% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.39% |
![]() | XRP | 1,86 | 1,85 | 1,89 | 0% |
![]() | BNB | 557,67 | 552,50 | 559,96 | 0.68% |
![]() | SOL | 134,26 | 127,70 | 134,56 | 4.24% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.4% |
![]() | TRX | 0,236847 | 0,234770 | 0,237058 | 0.66% |
![]() | DOGE | 0,140275 | 0,138632 | 0,144816 | 0.54% |
![]() | STETH | 2.101,67 | 2.063,58 | 2.151,44 | 1.04% |
![]() | ADA | 0,482458 | 0,474202 | 0,496777 | 1.62% |
![]() | WBTC | 91.332,00 | 90.924,00 | 92.839,00 | -0.63% |
![]() | HYPE | 34,04 | 32,41 | 35,04 | 3.55% |
![]() | BCH | 437,00 | 417,12 | 438,26 | 4.36% |
![]() | WSTETH | 2.534,45 | 2.497,47 | 2.592,09 | 1.01% |
![]() | SUI | 2,37 | 2,34 | 2,49 | -1.17% |
![]() | LINK | 11,37 | 11,23 | 11,77 | 0.25% |
![]() | LEO | 7,75 | 7,68 | 7,83 | -1.01% |
![]() | AVAX | 15,32 | 15,15 | 16,06 | 0.57% |
![]() | XLM | 0,200325 | 0,199203 | 0,206213 | -1.07% |
![]() | TON | 2,50 | 2,45 | 2,50 | 2.05% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.39% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.34% |
![]() | WETH | 2.103,49 | 2.063,59 | 2.152,98 | 1.11% |
![]() | WBT | 38,99 | 38,49 | 40,41 | -3.52% |
![]() | LTC | 73,02 | 72,37 | 75,30 | -1.26% |
![]() | WEETH | 2.252,82 | 2.213,05 | 2.300,34 | 1.22% |
![]() | HBAR | 0,127265 | 0,125673 | 0,131010 | 1.16% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.38% |
![]() | XMR | 270,00 | 261,63 | 270,56 | 2.89% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.4% |
![]() | BGB | 3,84 | 3,83 | 3,96 | -2.55% |
![]() | DOT | 2,89 | 2,87 | 3,05 | -0.41% |
![]() | CBBTC | 91.437,00 | 90.919,00 | 92.883,00 | -0.64% |
![]() | UNI | 6,11 | 6,02 | 6,38 | 0.24% |
![]() | AAVE | 234,39 | 229,70 | 238,94 | 0.97% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 2.04% |
![]() | PI | 0,432771 | 0,428944 | 0,457020 | -3.63% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.4% |
![]() | SUSDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.39% |
![]() | APT | 4,09 | 4,06 | 4,26 | 0.67% |
![]() | OKB | 42,64 | 42,40 | 42,89 | -0.13% |
![]() | TAO | 285,28 | 281,34 | 298,52 | -1.89% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.38% |
![]() | JITOSOL | 162,89 | 154,84 | 163,73 | 4.31% |
![]() | NEAR | 1,83 | 1,81 | 1,95 | 1.34% |
![]() | ICP | 4,18 | 4,13 | 4,37 | 1.27% |
![]() | ETC | 14,10 | 14,01 | 14,61 | 0.65% |
![]() | CRO | 0,068452 | 0,068121 | 0,070241 | -0.7% |
![]() | ONDO | 0,65 | 0,64 | 0,68 | 0.33% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0.35% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.39% |
![]() | KAS | 0,064398 | 0,063309 | 0,067620 | -0.78% |
![]() | MNT | 0,495690 | 0,492106 | 0,52 | -4.79% |
![]() | TKX | 20,86 | 20,84 | 23,68 | -11.8% |
![]() | FTN | 3,75 | 3,75 | 3,77 | -0.23% |
![]() | ATOM | 3,49 | 3,42 | 3,61 | 2.11% |
![]() | GT | 12,97 | 12,96 | 13,50 | -1.75% |
![]() | VET | 0,017926 | 0,017753 | 0,018706 | 0.9% |
![]() | TRUMP | 7,61 | 7,53 | 7,91 | -1.1% |
![]() | FET | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -0.1% |
![]() | SKY | 0,068753 | 0,068305 | 0,072226 | -1.45% |
![]() | ARB | 0,287488 | 0,267864 | 0,329762 | 7.33% |
![]() | LBTC | 91.265,00 | 90.638,00 | 93.011,00 | -0.7% |
![]() | POL | 0,158030 | 0,151365 | 0,158770 | 4.25% |
![]() | RENDER | 2,73 | 2,68 | 2,92 | -0.22% |
![]() | ENA | 0,227921 | 0,223935 | 0,242928 | 1.01% |
![]() | SEI | 0,248304 | 0,248229 | 0,267529 | -3.14% |
![]() | QNT | 91,31 | 90,54 | 94,27 | -1.49% |
![]() | FIL | 1,95 | 1,92 | 2,06 | 1.21% |
![]() | ALGO | 0,152884 | 0,151062 | 0,159682 | 0.44% |
![]() | JLP | 3,87 | 3,80 | 3,89 | 1.46% |
![]() | WLD | 0,76 | 0,75 | 0,82 | 0.66% |
![]() | WETH | 2.103,46 | 2.069,50 | 2.151,46 | 1.15% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.16% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.36% |
![]() | BNSOL | 142,14 | 135,40 | 142,59 | 3.89% |
![]() | JUP | 0,401329 | 0,382805 | 0,407768 | 3.79% |
![]() | KCS | 9,48 | 9,44 | 9,53 | -0.08% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.44% |
![]() | NEXO | 1,03 | 1,01 | 1,04 | -0.15% |
![]() | SPX | 1,10 | 1,07 | 1,17 | 2.16% |
![]() | RETH | 2.395,59 | 2.360,09 | 2.446,86 | 1.1% |
![]() | FLR | 0,014645 | 0,014568 | 0,015090 | -0.26% |
![]() | FARTCOIN | 0,98 | 0,94 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.57% |
![]() | RSETH | 2.202,68 | 2.162,33 | 2.252,79 | 1.09% |
![]() | INJ | 9,20 | 9,14 | 9,93 | 0.55% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.41% |
![]() | S | 0,267223 | 0,264265 | 0,285710 | -0.16% |
![]() | STX | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -0.8% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.37% |
![]() | OP | 0,481918 | 0,469946 | 0,53 | 2.55% |
![]() | VIRTUAL | 1,28 | 1,27 | 1,42 | -2.95% |
![]() | TIA | 1,18 | 1,18 | 1,32 | -3.96% |
![]() | PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.39% |
![]() | XDC | 0,049444 | 0,049351 | 0,050904 | -2.1% |
![]() | METH | 2.248,23 | 2.210,98 | 2.296,04 | 1.27% |
![]() | KAIA | 0,134755 | 0,134315 | 0,146652 | -7.92% |
![]() | OSETH | 2.208,26 | 2.166,63 | 2.259,31 | 1.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,287488 | 7,51% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 162,89 | 4,70% |
Solana | SOL | 134,26 | 4,43% |
Bitcoin Cash | BCH | 437,00 | 4,33% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,158030 | 4,33% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 142,14 | 4,21% |
Jupiter | JUP | 0,401329 | 4,02% |
Hyperliquid | HYPE | 34,04 | 3,43% |
Optimism | OP | 0,481918 | 2,98% |
Monero | XMR | 270,00 | 2,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,287488 | 7,33% |
Bitcoin Cash | BCH | 437,00 | 4,36% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 162,89 | 4,31% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,158030 | 4,25% |
Solana | SOL | 134,26 | 4,24% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 142,14 | 3,89% |
Jupiter | JUP | 0,401329 | 3,79% |
Hyperliquid | HYPE | 34,04 | 3,55% |
Monero | XMR | 270,00 | 2,89% |
Optimism | OP | 0,481918 | 2,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 20,86 | -11,80% |
Kaia | KAIA | 0,134755 | -7,92% |
Mantle | MNT | 0,495690 | -4,79% |
Celestia | TIA | 1,18 | -3,96% |
Pi Network | PI | 0,432771 | -3,63% |
WhiteBIT Coin | WBT | 38,99 | -3,52% |
Sei | SEI | 0,248304 | -3,14% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,28 | -2,95% |
Bitget Token | BGB | 3,84 | -2,55% |
XDC Network | XDC | 0,049444 | -2,10% |