Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,229377 | 0,218996 | 0,234930 | -2.36% | |
| USDS | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.2% | |
| LEO | 6,86 | 6,70 | 7,05 | -1.29% | |
| HYPE | 23,79 | 22,83 | 25,30 | -5.2% | |
| USDE | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.16% | |
| CC | 0,136771 | 0,133305 | 0,137792 | 0.96% | |
| LINK | 7,22 | 6,93 | 7,50 | -3.7% | |
| XMR | 273,96 | 260,35 | 277,49 | -0.32% | |
| XLM | 0,132067 | 0,126668 | 0,132997 | -0.7% | |
| USD1 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.14% | |
| RAIN | 0,008200 | 0,007783 | 0,008423 | 0.99% | |
| DAI | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.15% | |
| HBAR | 0,081684 | 0,079256 | 0,083651 | -2.32% | |
| ZEC | 209,92 | 195,98 | 214,69 | -1.91% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.15% | |
| LTC | 44,78 | 43,19 | 46,49 | -3.66% | |
| AVAX | 7,37 | 7,07 | 7,67 | -3.92% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.62% | |
| SUI | 0,77 | 0,73 | 0,80 | -3.32% | |
| TON | 1,16 | 1,11 | 1,16 | 2.53% | |
| WLFI | 0,099251 | 0,094569 | 0,101470 | -0.81% | |
| CRO | 0,063961 | 0,061931 | 0,064973 | -1.52% | |
| XAUT | 4.349,67 | 4.324,11 | 4.362,27 | 0.57% | |
| M | 1,18 | 1,13 | 1,19 | 1.31% | |
| PAXG | 4.379,96 | 4.352,61 | 4.389,28 | 0.55% | |
| UNI | 2,96 | 2,78 | 3,02 | -1.89% | |
| DOT | 1,10 | 1,05 | 1,14 | -3.67% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.13% | |
| MNT | 0,50 | 0,492166 | 0,54 | -6.02% | |
| AAVE | 99,63 | 94,41 | 101,51 | -1.72% | |
| USDF | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.12% | |
| ASTER | 0,59 | 0,57 | 0,60 | -1.7% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -1.11% | |
| TAO | 146,17 | 139,98 | 151,78 | -3.49% | |
| USDG | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.17% | |
| OKB | 64,67 | 63,09 | 66,67 | -2.74% | |
| USYC | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BGB | 1,91 | 1,88 | 1,98 | -3.23% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.16% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.45% | |
| PI | 0,135621 | 0,132376 | 0,141081 | -2.88% | |
| SKY | 0,053470 | 0,051815 | 0,055493 | -3.51% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.11% | |
| ETC | 7,16 | 6,89 | 7,50 | -4.31% | |
| NEAR | 0,86 | 0,83 | 0,88 | -2.07% | |
| ONDO | 0,217866 | 0,209876 | 0,225509 | -2.98% | |
| USTB | 9,32 | 9,29 | 9,33 | -0.13% | |
| POL | 0,092333 | 0,086358 | 0,092694 | 1.02% | |
| ICP | 1,77 | 1,72 | 1,86 | -4.97% | |
| PUMP | 0,001638 | 0,001578 | 0,001772 | -7.54% | |
| GT | 5,93 | 5,80 | 6,15 | -3.61% | |
| KCS | 7,11 | 6,87 | 7,28 | -2.07% | |
| ATOM | 1,89 | 1,84 | 1,95 | -2.82% | |
| WLD | 0,325085 | 0,307788 | 0,326528 | 0.39% | |
| NIGHT | 0,049572 | 0,048345 | 0,050580 | -0.11% | |
| HASH | 0,014691 | 0,012450 | 0,015495 | -1.91% | |
| QNT | 54,94 | 52,84 | 55,58 | -1.16% | |
| MORPHO | 1,40 | 1,28 | 1,40 | 0.44% | |
| NEXO | 0,72 | 0,70 | 0,76 | -4.69% | |
| USDTB | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.14% | |
| ENA | 0,085541 | 0,081123 | 0,088876 | -3.75% | |
| KAS | 0,026111 | 0,024657 | 0,026319 | -0.25% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| FLR | 0,007841 | 0,007656 | 0,008011 | -1.75% | |
| TRUMP | 2,83 | 2,71 | 2,91 | -2.62% | |
| ALGO | 0,072906 | 0,070538 | 0,074968 | -2.75% | |
| RENDER | 1,20 | 1,15 | 1,22 | -1.4% | |
| USDD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.17% | |
| JAAA | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.13% | |
| PIPPIN | 0,61 | 0,495801 | 0,62 | 22.33% | |
| OUSG | 96,94 | 96,65 | 97,07 | -0.13% | |
| USDY | 0,92 | 0,92 | 0,97 | -2.38% | |
| FIL | 0,77 | 0,74 | 0,81 | -3.83% | |
| APT | 0,73 | 0,67 | 0,73 | 0.03% | |
| XDC | 0,028398 | 0,028153 | 0,030124 | -5.44% | |
| VET | 0,006311 | 0,006023 | 0,006472 | -2.48% | |
| BDX | 0,067899 | 0,067614 | 0,068134 | -0.35% | |
| JTRSY | 0,93 | 0,93 | 0,93 | -0.13% | |
| USD0 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | -0.33% | |
| ARB | 0,079994 | 0,075231 | 0,082029 | -2.42% | |
| STABLE | 0,025137 | 0,023719 | 0,025406 | 3% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.51% | |
| GHO | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.14% | |
| A7A5 | 0,010959 | 0,010856 | 0,011055 | 0.82% | |
| TUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.18% | |
| JUP | 0,126638 | 0,119723 | 0,132077 | -4.09% | |
| USDAI | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.1% | |
| FTN | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 56.238,00 | -2.66% |
Ethereum ETH | 1.627,09 | -3.05% |
Tether USDT | 0,85 | -0.13% |
XRP XRP | 1,18 | -2.23% |
BNB BNB | 515,43 | -2.68% |
USDC USDC | 0,85 | -0.14% |
Solana SOL | 68,16 | -5.74% |
TRON TRX | 0,244231 | -0.48% |
Dogecoin DOGE | 0,081823 | -0.93% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | 0% |
Bitcoin Cash BCH | 459,67 | -5.4% |
WhiteBIT Coin WBT | 42,10 | -2.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,61 | 22,26% |
| Stable | STABLE | 0,025137 | 3,05% |
| Toncoin | TON | 1,16 | 2,50% |
| MemeCore | M | 1,18 | 1,65% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,092333 | 1,11% |
| Canton | CC | 0,136771 | 1,03% |
| Rain | RAIN | 0,008200 | 1,00% |
| A7A5 | A7A5 | 0,010959 | 0,82% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,099251 | 0,81% |
| Tether Gold | XAUT | 4.349,67 | 0,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,61 | 22,33% |
| Stable | STABLE | 0,025137 | 3,00% |
| Toncoin | TON | 1,16 | 2,53% |
| MemeCore | M | 1,18 | 1,31% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,092333 | 1,02% |
| Rain | RAIN | 0,008200 | 0,99% |
| Canton | CC | 0,136771 | 0,96% |
| A7A5 | A7A5 | 0,010959 | 0,82% |
| Tether Gold | XAUT | 4.349,67 | 0,57% |
| PAX Gold | PAXG | 4.379,96 | 0,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,94 | 0,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001638 | -7,54% |
| Mantle | MNT | 0,50 | -6,02% |
| Solana | SOL | 68,16 | -5,74% |
| XDC Network | XDC | 0,028398 | -5,44% |
| Bitcoin Cash | BCH | 459,67 | -5,40% |
| Hyperliquid | HYPE | 23,79 | -5,20% |
| Internet Computer | ICP | 1,77 | -4,97% |
| NEXO | NEXO | 0,72 | -4,69% |