Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.269.693,00 | 4.253.118,00 | 4.298.008,00 | -0.59% |
![]() | ETH | 98.256,00 | 97.232,00 | 100.287,00 | -0.75% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,76 | 39,91 | -0.12% |
![]() | XRP | 88,61 | 86,42 | 91,96 | 1.51% |
![]() | BNB | 26.072,00 | 25.939,00 | 26.261,00 | -0.18% |
![]() | SOL | 5.988,74 | 5.957,11 | 6.303,96 | -0.44% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,74 | 39,90 | -0.13% |
![]() | TRX | 11,12 | 11,00 | 11,17 | 0.39% |
![]() | DOGE | 6,48 | 6,45 | 6,67 | -2.18% |
![]() | STETH | 98.235,00 | 97.151,00 | 100.263,00 | -0.88% |
![]() | ADA | 22,61 | 22,25 | 23,38 | -0.03% |
![]() | WBTC | 4.260.541,00 | 4.247.906,00 | 4.294.884,00 | -0.79% |
![]() | HYPE | 1.556,09 | 1.538,53 | 1.632,12 | -2.64% |
![]() | BCH | 20.983,00 | 19.448,98 | 20.983,00 | 5.59% |
![]() | WSTETH | 118.428,00 | 117.073,00 | 121.021,00 | -0.84% |
![]() | SUI | 111,52 | 109,29 | 112,77 | -0.63% |
![]() | LINK | 527,32 | 522,97 | 543,36 | -1.02% |
![]() | LEO | 361,62 | 359,38 | 365,46 | -1.05% |
![]() | AVAX | 703,09 | 696,38 | 728,51 | -3.49% |
![]() | XLM | 9,48 | 9,31 | 9,63 | -0.16% |
![]() | USDS | 39,84 | 39,74 | 39,90 | -0.13% |
![]() | TON | 113,89 | 113,80 | 118,02 | -1.19% |
![]() | SHIB | 0,000453 | 0,000450 | 0,000462 | -1.86% |
![]() | WETH | 98.253,00 | 97.140,00 | 100.366,00 | -0.82% |
![]() | LTC | 3.451,08 | 3.382,42 | 3.466,25 | -0.04% |
![]() | WEETH | 105.204,00 | 103.575,00 | 107.254,00 | -0.79% |
![]() | HBAR | 5,97 | 5,89 | 6,08 | -0.49% |
![]() | BSC-USD | 39,88 | 39,71 | 39,96 | -0.09% |
![]() | WBT | 1.746,22 | 1.736,17 | 1.865,73 | -6.32% |
![]() | XMR | 12.877,22 | 12.426,05 | 12.963,02 | 2.15% |
![]() | USDE | 39,86 | 39,74 | 39,92 | -0.14% |
![]() | BGB | 180,00 | 179,14 | 182,35 | -1.29% |
![]() | DOT | 133,77 | 132,52 | 138,11 | -3.14% |
![]() | CBBTC | 4.269.734,00 | 4.252.043,00 | 4.300.663,00 | -0.72% |
![]() | UNI | 283,33 | 278,46 | 291,05 | -2.65% |
![]() | AAVE | 10.817,02 | 10.695,59 | 11.298,01 | -0.8% |
![]() | PEPE | 0,000382 | 0,000378 | 0,000396 | -3.48% |
![]() | PI | 19,59 | 19,30 | 20,51 | -4.46% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,74 | 39,89 | -0.12% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,82 | 47,00 | -0.14% |
![]() | APT | 187,89 | 187,20 | 197,10 | -4.51% |
![]() | OKB | 1.981,00 | 1.979,12 | 1.997,86 | -0.47% |
![]() | TAO | 13.270,63 | 13.101,39 | 13.644,33 | -1.27% |
![]() | BUIDL | 39,85 | 39,75 | 39,90 | -0.12% |
![]() | JITOSOL | 7.265,80 | 7.223,13 | 7.669,10 | -0.43% |
![]() | NEAR | 84,00 | 83,14 | 88,10 | -4.66% |
![]() | ICP | 192,60 | 190,97 | 199,07 | -3.14% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,19 | 3,28 | -0.81% |
![]() | ETC | 651,57 | 647,85 | 669,53 | -2.67% |
![]() | ONDO | 30,22 | 29,93 | 31,34 | -2.53% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,02 | 42,18 | -0.08% |
![]() | USD1 | 39,87 | 39,67 | 39,98 | 0.03% |
![]() | KAS | 2,98 | 2,95 | 3,08 | -3.21% |
![]() | MNT | 23,10 | 23,01 | 23,68 | -2.42% |
![]() | TKX | 954,78 | 953,48 | 1.102,54 | -13.26% |
![]() | FTN | 176,73 | 175,07 | 176,85 | 0.56% |
![]() | GT | 616,51 | 605,99 | 623,45 | 0.23% |
![]() | ATOM | 160,18 | 158,95 | 166,19 | -3.61% |
![]() | VET | 0,83 | 0,82 | 0,86 | -2.25% |
![]() | FET | 26,77 | 26,34 | 27,92 | -4.1% |
![]() | TRUMP | 346,10 | 343,91 | 358,68 | -3.51% |
![]() | SKY | 3,19 | 3,17 | 3,32 | -3.85% |
![]() | LBTC | 4.308.905,00 | 4.221.257,00 | 4.298.085,00 | 0.28% |
![]() | POL | 7,31 | 7,23 | 7,67 | -0.16% |
![]() | RENDER | 124,96 | 123,97 | 132,54 | -5.72% |
![]() | ARB | 13,03 | 12,88 | 14,96 | -12.78% |
![]() | ALGO | 7,44 | 7,07 | 7,63 | 2.41% |
![]() | ENA | 10,48 | 10,37 | 10,92 | -3.65% |
![]() | SEI | 11,29 | 11,14 | 12,48 | -6.17% |
![]() | FIL | 90,36 | 89,52 | 93,25 | -3.1% |
![]() | QNT | 4.220,80 | 4.195,39 | 4.370,77 | -3.43% |
![]() | JLP | 177,90 | 177,47 | 182,19 | -0.34% |
![]() | WETH | 98.248,00 | 97.176,00 | 100.322,00 | -0.72% |
![]() | WLD | 35,13 | 34,76 | 36,89 | -4.76% |
![]() | FDUSD | 39,77 | 39,61 | 39,88 | -0.27% |
![]() | USDTB | 39,85 | 39,74 | 39,89 | -0.09% |
![]() | KCS | 443,06 | 441,49 | 445,16 | -0.45% |
![]() | BNSOL | 6.351,50 | 6.311,92 | 6.683,34 | -0.41% |
![]() | JUP | 17,57 | 17,40 | 19,10 | -2.95% |
![]() | USDT0 | 39,84 | 39,74 | 39,93 | -0.21% |
![]() | NEXO | 48,34 | 47,38 | 48,97 | 1% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -1.03% |
![]() | RETH | 111.854,00 | 110.654,00 | 114.290,00 | -0.9% |
![]() | RSETH | 102.937,00 | 101.778,00 | 105.110,00 | -0.71% |
![]() | FARTCOIN | 44,31 | 43,69 | 46,94 | -4.03% |
![]() | SPX | 46,88 | 46,31 | 52,54 | -10.76% |
![]() | BONK | 0,000563 | 0,000558 | 0,000591 | -4.66% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,75 | 39,91 | -0.13% |
![]() | INJ | 418,98 | 413,38 | 443,80 | -5.59% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,70 | 40,00 | -0.13% |
![]() | STX | 25,94 | 25,71 | 26,79 | -3.19% |
![]() | S | 12,27 | 12,22 | 12,86 | -4.55% |
![]() | OP | 22,05 | 21,82 | 23,59 | -6.51% |
![]() | KAIA | 6,55 | 6,17 | 6,69 | 2.47% |
![]() | VIRTUAL | 58,69 | 58,08 | 62,68 | -6.35% |
![]() | PYUSD | 39,82 | 39,73 | 39,89 | -0.16% |
![]() | TIA | 54,44 | 53,48 | 58,34 | -6.68% |
![]() | XDC | 2,31 | 2,29 | 2,37 | -2.62% |
![]() | METH | 105.162,00 | 103.861,00 | 107.226,00 | -0.62% |
![]() | PAXG | 133.305,00 | 130.841,00 | 133.296,00 | 1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.983,00 | 5,53% |
USDS | USDS | 39,84 | 4,69% |
Algorand | ALGO | 7,44 | 2,41% |
PAX Gold | PAXG | 133.305,00 | 2,23% |
Monero | XMR | 12.877,22 | 1,97% |
KuCoin | KCS | 443,06 | 1,54% |
XRP | XRP | 88,61 | 1,53% |
Kaia | KAIA | 6,55 | 1,80% |
NEXO | NEXO | 48,34 | 1,01% |
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 0,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.983,00 | 5,59% |
Kaia | KAIA | 6,55 | 2,47% |
Algorand | ALGO | 7,44 | 2,41% |
Monero | XMR | 12.877,22 | 2,15% |
XRP | XRP | 88,61 | 1,51% |
PAX Gold | PAXG | 133.305,00 | 1,05% |
NEXO | NEXO | 48,34 | 1,00% |
Fasttoken | FTN | 176,73 | 0,56% |
TRON | TRX | 11,12 | 0,392990% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.308.905,00 | 0,275020% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 954,78 | -13,26% |
Arbitrum | ARB | 13,03 | -12,78% |
SPX6900 | SPX | 46,88 | -10,76% |
Celestia | TIA | 54,44 | -6,68% |
Optimism | OP | 22,05 | -6,51% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,69 | -6,35% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.746,22 | -6,32% |
Sei | SEI | 11,29 | -6,17% |
Render | RENDER | 124,96 | -5,72% |
Injective | INJ | 418,98 | -5,59% |