Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.269.977,00 | 4.253.118,00 | 4.332.805,00 | -1.45% |
![]() | ETH | 99.013,00 | 97.232,00 | 100.287,00 | -0.96% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,76 | 39,92 | -0.16% |
![]() | XRP | 88,76 | 86,42 | 91,96 | 1.12% |
![]() | BNB | 26.203,00 | 25.939,00 | 26.261,00 | 0.24% |
![]() | SOL | 6.114,84 | 5.957,11 | 6.303,96 | 0.56% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,74 | 39,91 | -0.15% |
![]() | TRX | 11,15 | 11,00 | 11,17 | 1.05% |
![]() | DOGE | 6,55 | 6,48 | 6,70 | -2.24% |
![]() | STETH | 98.975,00 | 97.151,00 | 100.263,00 | -0.94% |
![]() | ADA | 22,60 | 22,25 | 23,38 | -0.59% |
![]() | WBTC | 4.263.856,00 | 4.247.906,00 | 4.334.289,00 | -1.63% |
![]() | HYPE | 1.575,42 | 1.565,42 | 1.639,42 | -3.5% |
![]() | BCH | 20.784,00 | 19.448,98 | 20.839,00 | 3.95% |
![]() | WSTETH | 119.460,00 | 117.073,00 | 121.021,00 | -0.97% |
![]() | SUI | 110,60 | 109,29 | 113,99 | -2.98% |
![]() | LINK | 528,36 | 522,97 | 543,36 | -2.2% |
![]() | LEO | 361,97 | 359,38 | 365,75 | -0.97% |
![]() | AVAX | 709,23 | 708,28 | 735,15 | -3.53% |
![]() | XLM | 9,48 | 9,31 | 9,63 | -0.32% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,74 | 39,90 | -0.15% |
![]() | TON | 115,54 | 114,27 | 118,02 | 0.18% |
![]() | SHIB | 0,000455 | 0,000450 | 0,000466 | -2.24% |
![]() | WETH | 98.984,00 | 97.140,00 | 100.366,00 | -1.03% |
![]() | LTC | 3.432,23 | 3.382,42 | 3.498,04 | -1.88% |
![]() | WEETH | 106.037,00 | 103.575,00 | 107.254,00 | -1.07% |
![]() | WBT | 1.779,08 | 1.736,17 | 1.875,37 | -5.03% |
![]() | HBAR | 6,01 | 5,89 | 6,08 | -0.82% |
![]() | BSC-USD | 39,85 | 39,71 | 40,00 | -0.11% |
![]() | XMR | 12.854,59 | 12.426,05 | 12.963,02 | 2.55% |
![]() | BGB | 180,95 | 179,14 | 184,14 | -1.68% |
![]() | USDE | 39,84 | 39,74 | 39,94 | -0.18% |
![]() | DOT | 135,00 | 134,07 | 139,44 | -3.18% |
![]() | CBBTC | 4.267.184,00 | 4.252.985,00 | 4.335.295,00 | -1.54% |
![]() | UNI | 282,93 | 281,42 | 293,45 | -2.96% |
![]() | AAVE | 10.953,15 | 10.695,59 | 11.298,01 | -0.5% |
![]() | PEPE | 0,000386 | 0,000384 | 0,000403 | -4.16% |
![]() | PI | 19,93 | 19,89 | 21,05 | -5.28% |
![]() | DAI | 39,82 | 39,74 | 39,90 | -0.17% |
![]() | APT | 195,44 | 189,99 | 197,23 | -0.13% |
![]() | SUSDE | 46,94 | 46,82 | 47,01 | -0.14% |
![]() | OKB | 1.988,06 | 1.981,48 | 2.004,70 | -0.78% |
![]() | TAO | 13.288,58 | 13.101,39 | 13.644,33 | -2.28% |
![]() | BUIDL | 39,83 | 39,75 | 39,91 | -0.16% |
![]() | JITOSOL | 7.411,10 | 7.223,13 | 7.669,10 | 0.48% |
![]() | NEAR | 85,35 | 84,33 | 88,62 | -3.69% |
![]() | ICP | 194,68 | 194,40 | 200,38 | -2.78% |
![]() | ETC | 657,98 | 655,57 | 670,93 | -1.78% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,19 | 3,28 | -1.01% |
![]() | ONDO | 30,45 | 30,07 | 31,34 | -2.71% |
![]() | SUSDS | 42,12 | 42,02 | 42,19 | -0.13% |
![]() | USD1 | 39,84 | 39,67 | 39,98 | -0.09% |
![]() | TKX | 991,13 | 973,01 | 1.106,04 | -9.82% |
![]() | KAS | 2,99 | 2,96 | 3,13 | -4.53% |
![]() | MNT | 23,31 | 23,01 | 23,89 | -2.4% |
![]() | FTN | 175,74 | 175,07 | 176,28 | -0.12% |
![]() | GT | 617,58 | 605,99 | 623,45 | -0.42% |
![]() | ATOM | 162,06 | 162,03 | 166,60 | -2.66% |
![]() | VET | 0,84 | 0,83 | 0,86 | -1.88% |
![]() | FET | 26,77 | 26,53 | 27,92 | -3.66% |
![]() | TRUMP | 347,94 | 348,81 | 363,05 | -4.16% |
![]() | SKY | 3,22 | 3,19 | 3,35 | -3.46% |
![]() | ARB | 13,44 | 13,44 | 14,96 | -6.08% |
![]() | LBTC | 4.251.390,00 | 4.228.372,00 | 4.328.282,00 | -1.76% |
![]() | POL | 7,36 | 7,23 | 7,67 | 0.68% |
![]() | RENDER | 126,30 | 125,41 | 133,13 | -5.13% |
![]() | ALGO | 7,58 | 7,07 | 7,63 | 3.4% |
![]() | ENA | 10,60 | 10,48 | 10,92 | -2.65% |
![]() | SEI | 11,39 | 11,14 | 12,48 | -5.31% |
![]() | FIL | 91,67 | 90,77 | 93,69 | -2.15% |
![]() | QNT | 4.265,90 | 4.233,72 | 4.394,69 | -2.93% |
![]() | JLP | 179,48 | 177,48 | 182,19 | -0.06% |
![]() | WETH | 98.990,00 | 97.176,00 | 100.322,00 | -0.89% |
![]() | WLD | 35,44 | 35,32 | 36,99 | -3.66% |
![]() | FDUSD | 39,78 | 39,61 | 39,90 | -0.12% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,74 | 39,90 | -0.13% |
![]() | KCS | 443,23 | 441,49 | 445,64 | -0.46% |
![]() | BNSOL | 6.474,66 | 6.311,92 | 6.683,34 | 0.34% |
![]() | JUP | 18,06 | 17,87 | 19,10 | -1.28% |
![]() | USDT0 | 39,83 | 39,74 | 39,95 | -0.17% |
![]() | NEXO | 48,90 | 47,38 | 48,97 | 1.45% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -0.53% |
![]() | RETH | 112.761,00 | 110.654,00 | 114.290,00 | -1.09% |
![]() | FARTCOIN | 45,78 | 44,06 | 46,94 | -1.51% |
![]() | RSETH | 103.669,00 | 101.778,00 | 105.110,00 | -0.98% |
![]() | SPX | 48,29 | 47,68 | 54,62 | -11.37% |
![]() | BONK | 0,000571 | 0,000563 | 0,000591 | -2.94% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,75 | 39,92 | -0.15% |
![]() | INJ | 419,48 | 419,86 | 445,77 | -5.76% |
![]() | STX | 26,38 | 25,86 | 27,21 | -3.06% |
![]() | S | 12,47 | 12,36 | 13,02 | -3.31% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,70 | 40,00 | -0.17% |
![]() | OP | 22,36 | 22,40 | 23,59 | -4.82% |
![]() | VIRTUAL | 58,90 | 58,88 | 64,23 | -6.65% |
![]() | XDC | 2,35 | 2,31 | 2,38 | -1.09% |
![]() | PYUSD | 39,80 | 39,73 | 39,90 | -0.21% |
![]() | TIA | 54,57 | 54,54 | 59,42 | -8.15% |
![]() | KAIA | 6,38 | 6,26 | 6,74 | -4.48% |
![]() | METH | 105.795,00 | 103.861,00 | 107.226,00 | -0.93% |
![]() | PENGU | 0,59 | 0,53 | 0,62 | 3.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.784,00 | 3,95% |
USDS | USDS | 39,83 | 3,94% |
Algorand | ALGO | 7,58 | 3,37% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,59 | 3,36% |
Monero | XMR | 12.854,59 | 2,67% |
KuCoin | KCS | 443,23 | 1,63% |
NEXO | NEXO | 48,90 | 1,43% |
sUSDS | SUSDS | 42,12 | 1,17% |
XRP | XRP | 88,76 | 1,15% |
TRON | TRX | 11,15 | 1,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.784,00 | 3,95% |
Algorand | ALGO | 7,58 | 3,40% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,59 | 3,16% |
Monero | XMR | 12.854,59 | 2,55% |
NEXO | NEXO | 48,90 | 1,45% |
XRP | XRP | 88,76 | 1,12% |
TRON | TRX | 11,15 | 1,05% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,36 | 0,68% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.411,10 | 0,476710% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.474,66 | 0,339180% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 48,29 | -11,37% |
Tokenize Xchange | TKX | 991,13 | -9,82% |
Celestia | TIA | 54,57 | -8,15% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,90 | -6,65% |
Arbitrum | ARB | 13,44 | -6,08% |
Injective | INJ | 419,48 | -5,76% |
Sei | SEI | 11,39 | -5,31% |
Pi Network | PI | 19,93 | -5,28% |
Render | RENDER | 126,30 | -5,13% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.779,08 | -5,03% |