Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.269.222,00 | 4.253.118,00 | 4.331.142,00 | -1.38% |
![]() | ETH | 99.041,00 | 97.232,00 | 100.287,00 | -0.72% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,76 | 39,92 | -0.16% |
![]() | XRP | 88,85 | 86,42 | 91,96 | 1.35% |
![]() | BNB | 26.155,00 | 25.939,00 | 26.261,00 | 0.13% |
![]() | SOL | 6.116,96 | 5.957,11 | 6.303,96 | 0.92% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,74 | 39,91 | -0.16% |
![]() | TRX | 11,14 | 11,00 | 11,17 | 0.94% |
![]() | DOGE | 6,56 | 6,48 | 6,70 | -1.63% |
![]() | STETH | 98.991,00 | 97.151,00 | 100.263,00 | -0.61% |
![]() | ADA | 22,64 | 22,25 | 23,38 | 0% |
![]() | WBTC | 4.269.233,00 | 4.247.906,00 | 4.334.090,00 | -1.43% |
![]() | HYPE | 1.565,10 | 1.564,36 | 1.639,42 | -3.68% |
![]() | BCH | 20.861,00 | 19.448,98 | 20.863,00 | 4.13% |
![]() | WSTETH | 119.438,00 | 117.073,00 | 121.021,00 | -0.84% |
![]() | SUI | 111,06 | 109,29 | 113,37 | -1.99% |
![]() | LINK | 529,17 | 522,97 | 543,36 | -1.83% |
![]() | LEO | 361,58 | 359,38 | 365,75 | -1.09% |
![]() | AVAX | 709,18 | 707,66 | 731,42 | -2.92% |
![]() | XLM | 9,49 | 9,31 | 9,63 | 0.07% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,74 | 39,90 | -0.15% |
![]() | TON | 115,24 | 114,27 | 118,02 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000455 | 0,000450 | 0,000464 | -1.75% |
![]() | WETH | 99.028,00 | 97.140,00 | 100.366,00 | -0.63% |
![]() | LTC | 3.443,52 | 3.382,42 | 3.490,08 | -1.29% |
![]() | WEETH | 106.045,00 | 103.575,00 | 107.254,00 | -0.72% |
![]() | WBT | 1.778,89 | 1.736,17 | 1.875,37 | -5.12% |
![]() | HBAR | 6,01 | 5,89 | 6,08 | -0.55% |
![]() | BSC-USD | 39,82 | 39,71 | 40,00 | -0.2% |
![]() | XMR | 12.777,66 | 12.426,05 | 12.963,02 | 1.81% |
![]() | BGB | 180,91 | 179,14 | 184,14 | -1.7% |
![]() | USDE | 39,84 | 39,74 | 39,94 | -0.14% |
![]() | DOT | 134,94 | 134,07 | 138,93 | -2.7% |
![]() | CBBTC | 4.267.830,00 | 4.252.985,00 | 4.335.295,00 | -1.43% |
![]() | UNI | 283,11 | 281,42 | 293,45 | -2.48% |
![]() | AAVE | 10.948,31 | 10.695,59 | 11.298,01 | -0.51% |
![]() | PEPE | 0,000386 | 0,000384 | 0,000403 | -4.21% |
![]() | PI | 19,77 | 19,74 | 20,94 | -5.54% |
![]() | DAI | 39,83 | 39,74 | 39,90 | -0.14% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,82 | 47,01 | -0.14% |
![]() | APT | 194,46 | 189,99 | 197,23 | -0.35% |
![]() | OKB | 1.987,49 | 1.981,48 | 2.003,46 | -0.8% |
![]() | TAO | 13.281,96 | 13.101,39 | 13.644,33 | -1.77% |
![]() | BUIDL | 39,83 | 39,75 | 39,91 | -0.15% |
![]() | JITOSOL | 7.416,58 | 7.223,13 | 7.669,10 | 0.94% |
![]() | NEAR | 85,43 | 84,33 | 88,38 | -2.92% |
![]() | ICP | 194,22 | 193,80 | 200,38 | -2.79% |
![]() | ETC | 658,73 | 655,57 | 670,93 | -1.48% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,19 | 3,28 | -0.85% |
![]() | ONDO | 30,43 | 30,07 | 31,34 | -2.06% |
![]() | SUSDS | 42,12 | 42,02 | 42,19 | -0.13% |
![]() | USD1 | 39,85 | 39,67 | 39,98 | -0.12% |
![]() | TKX | 992,15 | 973,01 | 1.106,04 | -9.94% |
![]() | KAS | 2,99 | 2,96 | 3,12 | -3.86% |
![]() | MNT | 23,27 | 23,01 | 23,89 | -2.37% |
![]() | FTN | 175,67 | 175,07 | 176,28 | -0.24% |
![]() | GT | 615,90 | 605,99 | 623,45 | -0.47% |
![]() | ATOM | 161,37 | 161,23 | 166,35 | -2.78% |
![]() | VET | 0,84 | 0,83 | 0,86 | -1.54% |
![]() | TRUMP | 348,91 | 347,75 | 362,85 | -3.63% |
![]() | FET | 26,78 | 26,53 | 27,92 | -3.16% |
![]() | SKY | 3,23 | 3,19 | 3,35 | -3.09% |
![]() | LBTC | 4.267.490,00 | 4.228.372,00 | 4.328.282,00 | -1.35% |
![]() | ARB | 13,46 | 13,42 | 14,96 | -5.73% |
![]() | POL | 7,37 | 7,23 | 7,67 | 0.72% |
![]() | ALGO | 7,59 | 7,07 | 7,63 | 3.58% |
![]() | RENDER | 126,34 | 125,41 | 132,75 | -4.55% |
![]() | ENA | 10,58 | 10,48 | 10,92 | -1.99% |
![]() | SEI | 11,43 | 11,14 | 12,48 | -4.37% |
![]() | FIL | 91,45 | 90,77 | 93,65 | -2.02% |
![]() | QNT | 4.262,06 | 4.233,72 | 4.394,00 | -2.98% |
![]() | JLP | 179,40 | 177,48 | 182,19 | 0.04% |
![]() | WETH | 99.000,00 | 97.176,00 | 100.322,00 | -0.74% |
![]() | WLD | 35,46 | 35,32 | 36,99 | -3.26% |
![]() | FDUSD | 39,76 | 39,61 | 39,90 | -0.05% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,74 | 39,90 | -0.12% |
![]() | KCS | 444,40 | 441,49 | 445,64 | -0.19% |
![]() | BNSOL | 6.489,88 | 6.311,92 | 6.683,34 | 0.9% |
![]() | JUP | 18,07 | 17,87 | 19,10 | -0.48% |
![]() | USDT0 | 39,81 | 39,74 | 39,95 | -0.21% |
![]() | NEXO | 48,65 | 47,38 | 48,97 | 0.47% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1.07% |
![]() | RETH | 112.769,00 | 110.654,00 | 114.290,00 | -0.76% |
![]() | FARTCOIN | 45,77 | 44,06 | 46,94 | -0.98% |
![]() | RSETH | 103.724,00 | 101.778,00 | 105.110,00 | -0.76% |
![]() | SPX | 48,14 | 47,68 | 54,62 | -10.32% |
![]() | BONK | 0,000570 | 0,000563 | 0,000591 | -2.43% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,75 | 39,92 | -0.16% |
![]() | INJ | 420,19 | 419,09 | 445,77 | -5.42% |
![]() | STX | 26,38 | 25,86 | 27,10 | -2.44% |
![]() | S | 12,43 | 12,36 | 13,02 | -3.17% |
![]() | USDC | 39,81 | 39,70 | 40,00 | -0.19% |
![]() | OP | 22,29 | 22,29 | 23,59 | -4.6% |
![]() | VIRTUAL | 58,96 | 58,68 | 64,23 | -6.09% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,31 | 2,38 | -1.46% |
![]() | PYUSD | 39,80 | 39,73 | 39,90 | -0.21% |
![]() | TIA | 54,40 | 54,37 | 59,05 | -7.88% |
![]() | KAIA | 6,40 | 6,26 | 6,74 | -3.87% |
![]() | METH | 105.872,00 | 103.861,00 | 107.226,00 | -0.67% |
![]() | PAXG | 132.466,00 | 130.841,00 | 132.492,00 | 0.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.861,00 | 4,17% |
USDS | USDS | 39,83 | 3,94% |
Algorand | ALGO | 7,59 | 3,43% |
PAX Gold | PAXG | 132.466,00 | 2,03% |
Monero | XMR | 12.777,66 | 1,88% |
KuCoin | KCS | 444,40 | 1,70% |
XRP | XRP | 88,85 | 1,31% |
sUSDS | SUSDS | 42,12 | 1,20% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.416,58 | 0,97% |
TRON | TRX | 11,14 | 0,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.861,00 | 4,13% |
Algorand | ALGO | 7,59 | 3,58% |
Monero | XMR | 12.777,66 | 1,81% |
XRP | XRP | 88,85 | 1,35% |
TRON | TRX | 11,14 | 0,94% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.416,58 | 0,94% |
Solana | SOL | 6.116,96 | 0,92% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.489,88 | 0,90% |
PAX Gold | PAXG | 132.466,00 | 0,83% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,37 | 0,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 48,14 | -10,32% |
Tokenize Xchange | TKX | 992,15 | -9,94% |
Celestia | TIA | 54,40 | -7,88% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,96 | -6,09% |
Arbitrum | ARB | 13,46 | -5,73% |
Pi Network | PI | 19,77 | -5,54% |
Injective | INJ | 420,19 | -5,42% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.778,89 | -5,12% |
Optimism | OP | 22,29 | -4,60% |
Render | RENDER | 126,34 | -4,55% |