Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.277.436,00 | 4.253.118,00 | 4.338.709,00 | -1.41% |
![]() | ETH | 99.374,00 | 97.232,00 | 100.377,00 | -1% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,76 | 39,92 | -0.16% |
![]() | XRP | 89,42 | 86,42 | 91,96 | 1.8% |
![]() | BNB | 26.234,00 | 25.939,00 | 26.261,00 | 0.49% |
![]() | SOL | 6.171,46 | 5.957,11 | 6.303,96 | 1.48% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,74 | 39,91 | -0.16% |
![]() | TRX | 11,15 | 11,00 | 11,17 | 1.04% |
![]() | DOGE | 6,61 | 6,48 | 6,75 | -2.06% |
![]() | STETH | 99.327,00 | 97.151,00 | 100.345,00 | -1.01% |
![]() | ADA | 22,86 | 22,25 | 23,38 | -0.22% |
![]() | WBTC | 4.275.213,00 | 4.247.906,00 | 4.337.259,00 | -1.34% |
![]() | HYPE | 1.574,80 | 1.565,42 | 1.639,42 | -1.93% |
![]() | BCH | 20.756,00 | 19.448,98 | 20.741,00 | 4.01% |
![]() | WSTETH | 119.847,00 | 117.073,00 | 121.142,00 | -1.07% |
![]() | SUI | 111,05 | 109,29 | 114,33 | -2.78% |
![]() | LINK | 531,75 | 522,97 | 543,98 | -2.25% |
![]() | LEO | 361,78 | 359,38 | 365,75 | -0.94% |
![]() | AVAX | 715,38 | 708,28 | 738,26 | -3.1% |
![]() | XLM | 9,51 | 9,31 | 9,63 | -0.45% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,74 | 39,90 | -0.14% |
![]() | TON | 115,55 | 114,27 | 118,02 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000457 | 0,000450 | 0,000469 | -2.44% |
![]() | WETH | 99.367,00 | 97.140,00 | 100.432,00 | -1.06% |
![]() | LTC | 3.449,90 | 3.382,42 | 3.515,47 | -1.87% |
![]() | WEETH | 106.437,00 | 103.575,00 | 107.553,00 | -1.04% |
![]() | WBT | 1.780,79 | 1.736,17 | 1.876,53 | -5.02% |
![]() | HBAR | 6,02 | 5,89 | 6,08 | -0.76% |
![]() | BSC-USD | 39,86 | 39,71 | 40,00 | -0.2% |
![]() | XMR | 12.857,39 | 12.426,05 | 12.963,02 | 3.15% |
![]() | BGB | 181,04 | 179,14 | 184,82 | -2.05% |
![]() | USDE | 39,84 | 39,74 | 39,94 | -0.2% |
![]() | DOT | 135,55 | 134,07 | 140,32 | -3.4% |
![]() | CBBTC | 4.279.690,00 | 4.252.985,00 | 4.338.542,00 | -1.36% |
![]() | UNI | 285,42 | 281,42 | 294,60 | -3.12% |
![]() | AAVE | 11.026,63 | 10.695,59 | 11.298,01 | -1.19% |
![]() | PEPE | 0,000390 | 0,000384 | 0,000408 | -4.41% |
![]() | PI | 20,06 | 19,89 | 21,15 | -5.14% |
![]() | DAI | 39,82 | 39,74 | 39,90 | -0.17% |
![]() | APT | 195,70 | 189,99 | 197,23 | -0.26% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,82 | 47,01 | -0.14% |
![]() | OKB | 1.990,77 | 1.981,48 | 2.004,70 | -0.57% |
![]() | TAO | 13.373,61 | 13.101,39 | 13.644,33 | -1.98% |
![]() | BUIDL | 39,83 | 39,75 | 39,91 | -0.16% |
![]() | JITOSOL | 7.482,17 | 7.223,13 | 7.669,10 | 1.4% |
![]() | NEAR | 85,96 | 84,33 | 88,98 | -3.4% |
![]() | ICP | 195,37 | 194,40 | 201,40 | -2.99% |
![]() | ETC | 661,13 | 655,57 | 673,37 | -1.82% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,19 | 3,28 | -1.03% |
![]() | ONDO | 30,62 | 30,07 | 31,34 | -2.25% |
![]() | SUSDS | 42,11 | 42,02 | 42,19 | -0.15% |
![]() | USD1 | 39,85 | 39,67 | 39,98 | -0.13% |
![]() | TKX | 990,18 | 973,01 | 1.106,04 | -10.14% |
![]() | KAS | 3,00 | 2,96 | 3,14 | -4.46% |
![]() | MNT | 23,44 | 23,01 | 23,98 | -2.28% |
![]() | FTN | 175,79 | 175,07 | 176,28 | -0.03% |
![]() | GT | 619,83 | 605,99 | 624,32 | -0.72% |
![]() | ATOM | 162,55 | 162,03 | 166,84 | -2.57% |
![]() | VET | 0,85 | 0,83 | 0,86 | -1.99% |
![]() | TRUMP | 352,55 | 352,08 | 364,26 | -3.21% |
![]() | FET | 27,01 | 26,53 | 27,99 | -3.5% |
![]() | SKY | 3,24 | 3,19 | 3,36 | -3.76% |
![]() | ARB | 13,63 | 13,44 | 14,96 | -5.67% |
![]() | LBTC | 4.278.965,00 | 4.228.372,00 | 4.343.069,00 | -1.14% |
![]() | POL | 7,42 | 7,23 | 7,67 | 1.44% |
![]() | RENDER | 127,35 | 125,41 | 133,41 | -4.54% |
![]() | ALGO | 7,57 | 7,07 | 7,58 | 2.74% |
![]() | ENA | 10,65 | 10,48 | 10,93 | -2.61% |
![]() | SEI | 11,36 | 11,14 | 12,48 | -5.03% |
![]() | FIL | 92,06 | 90,77 | 94,17 | -2.24% |
![]() | QNT | 4.279,74 | 4.233,72 | 4.396,42 | -2.65% |
![]() | JLP | 180,14 | 177,48 | 182,19 | 0.29% |
![]() | WETH | 99.295,00 | 97.176,00 | 100.458,00 | -1.16% |
![]() | WLD | 35,66 | 35,32 | 36,99 | -3.52% |
![]() | FDUSD | 39,76 | 39,61 | 39,90 | -0.19% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,74 | 39,90 | -0.14% |
![]() | KCS | 444,72 | 441,49 | 445,91 | -0.27% |
![]() | BNSOL | 6.545,38 | 6.311,92 | 6.683,34 | 1.76% |
![]() | JUP | 18,27 | 17,87 | 19,10 | -0.4% |
![]() | USDT0 | 39,86 | 39,74 | 39,95 | -0% |
![]() | NEXO | 48,84 | 47,38 | 48,97 | 0.66% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -0.32% |
![]() | RETH | 113.205,00 | 110.654,00 | 114.411,00 | -0.97% |
![]() | FARTCOIN | 46,28 | 44,06 | 46,94 | 0.82% |
![]() | RSETH | 104.074,00 | 101.778,00 | 105.110,00 | -0.97% |
![]() | SPX | 48,76 | 47,68 | 54,93 | -10.47% |
![]() | BONK | 0,000577 | 0,000563 | 0,000591 | -1.89% |
![]() | INJ | 426,16 | 426,22 | 448,82 | -5.05% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,75 | 39,92 | -0.18% |
![]() | S | 12,54 | 12,36 | 13,02 | -2.86% |
![]() | STX | 26,34 | 25,86 | 27,42 | -3.93% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,70 | 40,00 | -0.16% |
![]() | OP | 22,52 | 22,53 | 23,67 | -4.89% |
![]() | VIRTUAL | 59,89 | 59,38 | 64,23 | -5.92% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,31 | 2,38 | -0.24% |
![]() | TIA | 55,04 | 54,96 | 59,72 | -7.83% |
![]() | PYUSD | 39,80 | 39,73 | 39,90 | -0.22% |
![]() | KAIA | 6,41 | 6,26 | 6,74 | -4.52% |
![]() | METH | 106.228,00 | 103.861,00 | 107.329,00 | -1.03% |
![]() | PAXG | 132.442,00 | 130.841,00 | 132.492,00 | 1.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.756,00 | 3,98% |
USDS | USDS | 39,83 | 3,92% |
Monero | XMR | 12.857,39 | 3,07% |
Algorand | ALGO | 7,57 | 2,58% |
PAX Gold | PAXG | 132.442,00 | 2,20% |
KuCoin | KCS | 444,72 | 1,90% |
XRP | XRP | 89,42 | 1,85% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.545,38 | 1,81% |
sUSDS | SUSDS | 42,11 | 1,49% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.482,17 | 1,40% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.756,00 | 4,01% |
Monero | XMR | 12.857,39 | 3,15% |
Algorand | ALGO | 7,57 | 2,74% |
XRP | XRP | 89,42 | 1,80% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.545,38 | 1,76% |
Solana | SOL | 6.171,46 | 1,48% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,42 | 1,44% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.482,17 | 1,40% |
TRON | TRX | 11,15 | 1,04% |
PAX Gold | PAXG | 132.442,00 | 1,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 48,76 | -10,47% |
Tokenize Xchange | TKX | 990,18 | -10,14% |
Celestia | TIA | 55,04 | -7,83% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 59,89 | -5,92% |
Arbitrum | ARB | 13,63 | -5,67% |
Pi Network | PI | 20,06 | -5,14% |
Injective | INJ | 426,16 | -5,05% |
Sei | SEI | 11,36 | -5,03% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.780,79 | -5,02% |
Optimism | OP | 22,52 | -4,89% |