Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.277.657,00 | 4.253.118,00 | 4.339.577,00 | -0.33% |
![]() | ETH | 99.515,00 | 96.983,00 | 100.523,00 | 2.61% |
![]() | USDT | 39,81 | 39,76 | 39,92 | -0.25% |
![]() | XRP | 90,57 | 86,42 | 91,96 | 3.71% |
![]() | BNB | 26.216,00 | 25.866,00 | 26.261,00 | 1.36% |
![]() | SOL | 6.228,46 | 5.957,11 | 6.303,96 | 3.11% |
![]() | USDC | 39,81 | 39,74 | 39,91 | -0.25% |
![]() | TRX | 11,14 | 10,99 | 11,14 | 1.07% |
![]() | DOGE | 6,63 | 6,48 | 6,77 | 1.26% |
![]() | STETH | 99.504,00 | 96.911,00 | 100.601,00 | 2.68% |
![]() | ADA | 23,17 | 22,25 | 23,38 | 3.82% |
![]() | WBTC | 4.281.460,00 | 4.247.906,00 | 4.341.491,00 | -0.13% |
![]() | HYPE | 1.632,76 | 1.534,66 | 1.639,42 | 6.39% |
![]() | WSTETH | 120.461,00 | 116.946,00 | 121.167,00 | 3.01% |
![]() | BCH | 20.448,00 | 19.448,98 | 20.700,00 | 3.48% |
![]() | SUI | 111,36 | 109,29 | 116,43 | -0.48% |
![]() | LINK | 538,02 | 522,97 | 551,20 | 1.04% |
![]() | LEO | 359,40 | 359,38 | 365,75 | -0.45% |
![]() | AVAX | 718,19 | 708,28 | 751,61 | -0.32% |
![]() | XLM | 9,57 | 9,31 | 9,65 | 1.66% |
![]() | TON | 117,13 | 114,27 | 118,02 | 2.13% |
![]() | USDS | 39,80 | 39,74 | 39,91 | -0.26% |
![]() | SHIB | 0,000458 | 0,000450 | 0,000477 | -0.5% |
![]() | WETH | 99.559,00 | 96.993,00 | 100.681,00 | 2.65% |
![]() | LTC | 3.462,86 | 3.382,42 | 3.525,40 | 0.12% |
![]() | WEETH | 106.657,00 | 103.575,00 | 107.621,00 | 2.68% |
![]() | HBAR | 6,06 | 5,89 | 6,13 | 2.26% |
![]() | WBT | 1.769,84 | 1.736,17 | 1.876,53 | -5.21% |
![]() | BSC-USD | 39,84 | 39,71 | 40,00 | -0.14% |
![]() | XMR | 12.738,69 | 12.372,70 | 12.755,45 | 2.76% |
![]() | BGB | 181,13 | 179,14 | 185,01 | -1.23% |
![]() | USDE | 39,82 | 39,74 | 39,94 | -0.24% |
![]() | DOT | 136,23 | 134,07 | 142,61 | -0.21% |
![]() | CBBTC | 4.278.641,00 | 4.252.985,00 | 4.343.553,00 | -0.3% |
![]() | UNI | 287,07 | 281,42 | 298,45 | 0.03% |
![]() | AAVE | 11.097,88 | 10.695,59 | 11.298,01 | 1.74% |
![]() | PEPE | 0,000392 | 0,000384 | 0,000416 | 1.94% |
![]() | PI | 20,31 | 20,00 | 21,38 | -3.24% |
![]() | DAI | 39,80 | 39,74 | 39,91 | -0.24% |
![]() | APT | 196,18 | 189,99 | 199,40 | 1.49% |
![]() | SUSDE | 46,90 | 46,82 | 47,01 | -0.24% |
![]() | TAO | 13.481,85 | 13.101,39 | 13.969,50 | -0.41% |
![]() | OKB | 1.986,52 | 1.981,48 | 2.005,23 | 0.03% |
![]() | BUIDL | 39,82 | 39,75 | 39,91 | -0.22% |
![]() | JITOSOL | 7.564,42 | 7.223,13 | 7.669,10 | 3.2% |
![]() | NEAR | 86,22 | 84,33 | 91,21 | -0.28% |
![]() | ICP | 197,85 | 194,40 | 204,35 | 0.88% |
![]() | ETC | 663,74 | 655,57 | 683,80 | 0.66% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,19 | 3,29 | 0.13% |
![]() | ONDO | 31,00 | 30,07 | 31,80 | 1.33% |
![]() | SUSDS | 42,09 | 42,02 | 42,19 | -0.23% |
![]() | USD1 | 39,80 | 39,67 | 39,98 | -0.19% |
![]() | KAS | 3,04 | 2,96 | 3,16 | -0.77% |
![]() | MNT | 23,39 | 23,01 | 24,17 | -0.08% |
![]() | TKX | 980,18 | 973,01 | 1.106,04 | -11.07% |
![]() | FTN | 175,69 | 175,07 | 176,30 | -0.34% |
![]() | ATOM | 165,12 | 161,16 | 168,70 | 2.45% |
![]() | GT | 608,39 | 605,99 | 632,02 | -1.2% |
![]() | VET | 0,85 | 0,83 | 0,88 | 0.95% |
![]() | FET | 27,39 | 26,53 | 28,72 | 0.56% |
![]() | TRUMP | 354,05 | 352,08 | 370,14 | -1.95% |
![]() | SKY | 3,25 | 3,19 | 3,38 | -1.67% |
![]() | ARB | 13,83 | 13,44 | 15,43 | 0.43% |
![]() | POL | 7,60 | 7,20 | 7,67 | 5.64% |
![]() | RENDER | 129,40 | 125,41 | 136,56 | -1.08% |
![]() | LBTC | 4.276.349,00 | 4.228.372,00 | 4.348.863,00 | -0.26% |
![]() | ENA | 10,78 | 10,48 | 11,37 | 0.82% |
![]() | ALGO | 7,44 | 7,07 | 7,47 | 3.25% |
![]() | SEI | 11,36 | 11,36 | 12,48 | -5.4% |
![]() | FIL | 92,58 | 90,77 | 96,22 | 1.18% |
![]() | QNT | 4.295,41 | 4.233,72 | 4.410,91 | -1.01% |
![]() | JLP | 180,88 | 177,48 | 182,19 | 1.27% |
![]() | WLD | 36,26 | 35,32 | 38,17 | 0.49% |
![]() | WETH | 99.532,00 | 96.974,00 | 100.590,00 | 2.64% |
![]() | FDUSD | 39,77 | 39,61 | 40,00 | -0.01% |
![]() | USDTB | 39,81 | 39,74 | 39,91 | -0.23% |
![]() | BNSOL | 6.610,28 | 6.311,92 | 6.683,34 | 3.39% |
![]() | KCS | 444,39 | 441,49 | 445,91 | 0.57% |
![]() | JUP | 18,47 | 17,87 | 19,10 | 2.46% |
![]() | USDT0 | 39,82 | 39,74 | 39,98 | -0.18% |
![]() | NEXO | 48,28 | 47,38 | 48,59 | 1.1% |
![]() | SPX | 50,46 | 50,10 | 54,93 | 0.36% |
![]() | RETH | 113.403,00 | 110.530,00 | 114.425,00 | 2.6% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -0.1% |
![]() | FARTCOIN | 46,32 | 44,06 | 46,94 | 1.44% |
![]() | RSETH | 104.243,00 | 101.565,00 | 105.340,00 | 2.64% |
![]() | BONK | 0,000583 | 0,000563 | 0,000605 | 0.52% |
![]() | INJ | 437,30 | 427,59 | 464,67 | -1.23% |
![]() | USDT | 39,81 | 39,75 | 39,92 | -0.25% |
![]() | S | 12,64 | 12,36 | 13,37 | -0.2% |
![]() | STX | 26,30 | 25,86 | 27,73 | -1.75% |
![]() | OP | 22,77 | 22,53 | 24,72 | -0.06% |
![]() | USDC | 39,80 | 39,70 | 40,00 | -0.23% |
![]() | VIRTUAL | 60,43 | 59,38 | 66,44 | -3.91% |
![]() | TIA | 55,64 | 55,02 | 61,83 | -4.38% |
![]() | XDC | 2,35 | 2,31 | 2,38 | -0.46% |
![]() | PYUSD | 39,79 | 39,73 | 39,90 | -0.26% |
![]() | METH | 106.446,00 | 103.861,00 | 107.387,00 | 2.39% |
![]() | KAIA | 6,39 | 6,26 | 6,86 | -3.49% |
![]() | OSETH | 104.528,00 | 101.825,00 | 105.645,00 | 2.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.632,76 | 6,73% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,60 | 5,68% |
Cardano | ADA | 23,17 | 4,01% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.564,42 | 3,68% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.448,00 | 3,51% |
Solana | SOL | 6.228,46 | 3,40% |
Algorand | ALGO | 7,44 | 3,38% |
XRP | XRP | 90,57 | 3,98% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.610,28 | 3,43% |
Wrapped eETH | WEETH | 106.657,00 | 2,96% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.632,76 | 6,39% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,60 | 5,64% |
Cardano | ADA | 23,17 | 3,82% |
XRP | XRP | 90,57 | 3,71% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.448,00 | 3,48% |
Algorand | ALGO | 7,44 | 3,25% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.564,42 | 3,20% |
Solana | SOL | 6.228,46 | 3,11% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.610,28 | 3,39% |
Wrapped stETH | WSTETH | 120.461,00 | 3,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 980,18 | -11,07% |
Sei | SEI | 11,36 | -5,40% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.769,84 | -5,21% |
Celestia | TIA | 55,64 | -4,38% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 60,43 | -3,91% |
Kaia | KAIA | 6,39 | -3,49% |
Pi Network | PI | 20,31 | -3,24% |
Official Trump | TRUMP | 354,05 | -1,95% |
Stacks | STX | 26,30 | -1,75% |
Sky | SKY | 3,25 | -1,67% |