Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.276.399,00 | 4.253.118,00 | 4.339.577,00 | -0.35% |
![]() | ETH | 99.343,00 | 96.806,00 | 100.523,00 | 2.15% |
![]() | USDT | 39,81 | 39,76 | 39,92 | -0.26% |
![]() | XRP | 89,91 | 86,42 | 89,58 | 3.02% |
![]() | BNB | 26.176,00 | 25.854,00 | 26.224,00 | 1.08% |
![]() | SOL | 6.224,55 | 5.957,11 | 6.303,96 | 2.84% |
![]() | USDC | 39,80 | 39,74 | 39,91 | -0.26% |
![]() | TRX | 11,11 | 10,99 | 11,12 | 0.95% |
![]() | DOGE | 6,59 | 6,48 | 6,77 | 0.34% |
![]() | STETH | 99.379,00 | 96.527,00 | 100.601,00 | 2.25% |
![]() | ADA | 22,98 | 22,24 | 23,25 | 2.96% |
![]() | WBTC | 4.278.819,00 | 4.247.906,00 | 4.341.491,00 | -0.15% |
![]() | HYPE | 1.610,22 | 1.515,93 | 1.639,42 | 6.12% |
![]() | BCH | 20.602,00 | 19.448,98 | 20.700,00 | 5.38% |
![]() | WSTETH | 119.756,00 | 116.823,00 | 121.167,00 | 2.09% |
![]() | SUI | 111,53 | 109,29 | 116,43 | -0.85% |
![]() | LINK | 534,41 | 522,97 | 551,20 | 0.14% |
![]() | LEO | 362,88 | 359,50 | 365,75 | 0.94% |
![]() | AVAX | 717,17 | 708,28 | 751,61 | -0.46% |
![]() | XLM | 9,47 | 9,31 | 9,65 | 0.47% |
![]() | TON | 117,45 | 114,27 | 118,02 | 2.24% |
![]() | USDS | 39,80 | 39,74 | 39,91 | -0.27% |
![]() | WETH | 99.446,00 | 96.527,00 | 100.681,00 | 2.31% |
![]() | SHIB | 0,000456 | 0,000450 | 0,000477 | -1.04% |
![]() | LTC | 3.439,28 | 3.382,42 | 3.525,40 | -0.76% |
![]() | WEETH | 106.242,00 | 103.544,00 | 107.621,00 | 1.98% |
![]() | WBT | 1.763,27 | 1.736,17 | 1.876,53 | -5.51% |
![]() | HBAR | 5,99 | 5,89 | 6,13 | 1.12% |
![]() | BSC-USD | 39,81 | 39,71 | 40,00 | -0.26% |
![]() | XMR | 12.656,75 | 12.365,09 | 12.713,64 | 2.08% |
![]() | BGB | 180,90 | 179,14 | 185,01 | -1.41% |
![]() | USDE | 39,82 | 39,74 | 39,94 | -0.22% |
![]() | DOT | 135,74 | 134,07 | 142,61 | -0.92% |
![]() | CBBTC | 4.278.878,00 | 4.252.985,00 | 4.343.553,00 | -0.31% |
![]() | UNI | 286,87 | 281,42 | 298,45 | -0.43% |
![]() | AAVE | 10.998,04 | 10.695,59 | 11.183,82 | -0.1% |
![]() | PEPE | 0,000391 | 0,000382 | 0,000416 | 1.57% |
![]() | PI | 20,37 | 20,00 | 21,38 | -2.96% |
![]() | DAI | 39,80 | 39,74 | 39,91 | -0.27% |
![]() | SUSDE | 46,89 | 46,82 | 47,01 | -0.26% |
![]() | APT | 192,50 | 189,99 | 199,40 | -0.23% |
![]() | TAO | 13.428,24 | 13.101,39 | 13.969,50 | -1.93% |
![]() | OKB | 1.990,30 | 1.981,48 | 2.005,23 | -0.28% |
![]() | BUIDL | 39,81 | 39,75 | 39,91 | -0.26% |
![]() | JITOSOL | 7.559,87 | 7.223,13 | 7.669,10 | 3.1% |
![]() | ICP | 196,70 | 194,40 | 204,35 | 0.68% |
![]() | NEAR | 85,12 | 84,33 | 91,21 | -1.18% |
![]() | ETC | 663,13 | 655,57 | 683,80 | 0.5% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,19 | 3,29 | -0.48% |
![]() | ONDO | 30,88 | 30,07 | 31,80 | 0.82% |
![]() | SUSDS | 42,09 | 42,02 | 42,19 | -0.22% |
![]() | USD1 | 39,80 | 39,67 | 39,98 | -0.33% |
![]() | KAS | 3,01 | 2,96 | 3,16 | -1.37% |
![]() | TKX | 978,50 | 973,01 | 1.106,04 | -11.25% |
![]() | MNT | 23,23 | 23,01 | 24,17 | -1.07% |
![]() | FTN | 175,83 | 175,07 | 176,34 | -0.22% |
![]() | ATOM | 164,60 | 160,86 | 168,70 | 2.09% |
![]() | GT | 611,08 | 605,99 | 632,02 | -0.16% |
![]() | VET | 0,85 | 0,83 | 0,88 | 0.89% |
![]() | TRUMP | 354,66 | 352,08 | 370,14 | -1.89% |
![]() | FET | 27,08 | 26,53 | 28,72 | -0.46% |
![]() | SKY | 3,24 | 3,19 | 3,38 | -1.84% |
![]() | POL | 7,49 | 7,14 | 7,56 | 4.94% |
![]() | ARB | 13,55 | 13,44 | 15,43 | -1.16% |
![]() | LBTC | 4.273.388,00 | 4.228.372,00 | 4.348.863,00 | -0.27% |
![]() | RENDER | 128,73 | 125,41 | 136,56 | -1.05% |
![]() | ENA | 10,73 | 10,48 | 11,37 | 0.45% |
![]() | SEI | 11,44 | 11,42 | 12,48 | -5.31% |
![]() | ALGO | 7,29 | 7,07 | 7,47 | 0.54% |
![]() | QNT | 4.292,49 | 4.233,72 | 4.410,91 | -1.48% |
![]() | FIL | 91,94 | 90,77 | 96,22 | 0.8% |
![]() | JLP | 180,80 | 177,48 | 182,19 | 1.15% |
![]() | WLD | 36,14 | 35,32 | 38,17 | 0.66% |
![]() | WETH | 99.348,00 | 96.839,00 | 100.590,00 | 2.24% |
![]() | FDUSD | 39,74 | 39,61 | 40,00 | -0.09% |
![]() | USDTB | 39,79 | 39,74 | 39,91 | -0.28% |
![]() | BNSOL | 6.598,60 | 6.311,92 | 6.683,34 | 2.99% |
![]() | KCS | 444,06 | 441,49 | 445,91 | 0.34% |
![]() | JUP | 18,47 | 17,87 | 19,10 | 3.04% |
![]() | USDT0 | 39,82 | 39,74 | 39,98 | -0.19% |
![]() | NEXO | 48,34 | 47,38 | 48,59 | 1.09% |
![]() | SPX | 50,80 | 50,01 | 54,93 | 0.68% |
![]() | RETH | 113.214,00 | 110.396,00 | 114.425,00 | 2.23% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -0.29% |
![]() | RSETH | 104.154,00 | 101.146,00 | 105.340,00 | 2.32% |
![]() | FARTCOIN | 45,61 | 44,06 | 46,73 | 1.23% |
![]() | BONK | 0,000582 | 0,000563 | 0,000605 | 0.95% |
![]() | INJ | 435,77 | 427,59 | 464,67 | -0.47% |
![]() | USDT | 39,81 | 39,75 | 39,92 | -0.27% |
![]() | S | 12,59 | 12,36 | 13,37 | -0.55% |
![]() | STX | 26,16 | 25,86 | 27,73 | -2.32% |
![]() | USDC | 39,80 | 39,73 | 40,00 | -0.28% |
![]() | OP | 22,64 | 22,53 | 24,72 | -0.02% |
![]() | VIRTUAL | 59,98 | 59,38 | 66,44 | -4.18% |
![]() | TIA | 56,24 | 55,02 | 61,83 | -3.8% |
![]() | PYUSD | 39,78 | 39,73 | 39,90 | -0.29% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,31 | 2,38 | -1.36% |
![]() | KAIA | 6,41 | 6,26 | 6,86 | -3.41% |
![]() | METH | 106.275,00 | 103.422,00 | 107.387,00 | 2.11% |
![]() | OSETH | 104.403,00 | 101.347,00 | 105.645,00 | 2.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.610,22 | 5,82% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.602,00 | 5,40% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,49 | 4,81% |
Jupiter | JUP | 18,47 | 3,17% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.559,87 | 3,16% |
Solana | SOL | 6.224,55 | 2,86% |
Cardano | ADA | 22,98 | 2,78% |
XRP | XRP | 89,91 | 2,77% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.598,60 | 2,72% |
Monero | XMR | 12.656,75 | 2,46% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.610,22 | 6,12% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.602,00 | 5,38% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,49 | 4,94% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.559,87 | 3,10% |
Jupiter | JUP | 18,47 | 3,04% |
XRP | XRP | 89,91 | 3,02% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.598,60 | 2,99% |
Cardano | ADA | 22,98 | 2,96% |
Solana | SOL | 6.224,55 | 2,84% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 104.154,00 | 2,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 978,50 | -11,25% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.763,27 | -5,51% |
Sei | SEI | 11,44 | -5,31% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 59,98 | -4,18% |
Celestia | TIA | 56,24 | -3,80% |
Kaia | KAIA | 6,41 | -3,41% |
Pi Network | PI | 20,37 | -2,96% |
Stacks | STX | 26,16 | -2,32% |
Bittensor | TAO | 13.428,24 | -1,93% |
Official Trump | TRUMP | 354,66 | -1,89% |