Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.281.133,00 | 4.253.118,00 | 4.339.577,00 | -0.17% |
![]() | ETH | 99.981,00 | 96.806,00 | 100.523,00 | 2.75% |
![]() | USDT | 39,82 | 39,76 | 39,92 | -0.23% |
![]() | XRP | 91,22 | 86,42 | 91,43 | 4.41% |
![]() | BNB | 26.214,00 | 25.854,00 | 26.224,00 | 1.21% |
![]() | SOL | 6.263,43 | 5.957,11 | 6.303,96 | 3.78% |
![]() | USDC | 39,81 | 39,74 | 39,91 | -0.23% |
![]() | TRX | 11,11 | 10,99 | 11,12 | 0.96% |
![]() | DOGE | 6,64 | 6,48 | 6,77 | 1.34% |
![]() | STETH | 99.952,00 | 96.527,00 | 100.601,00 | 2.73% |
![]() | ADA | 23,16 | 22,24 | 23,25 | 3.91% |
![]() | WBTC | 4.278.790,00 | 4.247.906,00 | 4.341.491,00 | -0.19% |
![]() | HYPE | 1.614,14 | 1.519,56 | 1.639,42 | 6.12% |
![]() | BCH | 20.589,00 | 19.448,98 | 20.700,00 | 5.28% |
![]() | WSTETH | 120.413,00 | 116.823,00 | 121.167,00 | 2.65% |
![]() | SUI | 111,99 | 109,29 | 116,43 | -0% |
![]() | LINK | 539,21 | 522,97 | 551,20 | 1.19% |
![]() | LEO | 362,87 | 360,28 | 365,75 | 0.72% |
![]() | AVAX | 723,00 | 708,28 | 751,61 | 0.41% |
![]() | XLM | 9,60 | 9,31 | 9,65 | 2.09% |
![]() | TON | 117,52 | 114,27 | 118,02 | 2.4% |
![]() | USDS | 39,81 | 39,74 | 39,91 | -0.22% |
![]() | SHIB | 0,000459 | 0,000450 | 0,000477 | -0.26% |
![]() | WETH | 99.978,00 | 96.527,00 | 100.681,00 | 2.74% |
![]() | LTC | 3.456,84 | 3.382,42 | 3.525,40 | -0.35% |
![]() | WEETH | 106.843,00 | 103.544,00 | 107.621,00 | 2.56% |
![]() | HBAR | 6,07 | 5,89 | 6,13 | 2.27% |
![]() | WBT | 1.769,85 | 1.736,17 | 1.876,53 | -5.19% |
![]() | BSC-USD | 39,84 | 39,71 | 40,00 | -0.19% |
![]() | XMR | 12.684,72 | 12.367,05 | 12.713,64 | 2.54% |
![]() | BGB | 181,25 | 179,14 | 185,01 | -1.23% |
![]() | USDE | 39,82 | 39,74 | 39,94 | -0.27% |
![]() | DOT | 137,11 | 134,07 | 142,61 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 4.279.078,00 | 4.252.985,00 | 4.343.553,00 | -0.24% |
![]() | UNI | 288,95 | 281,42 | 298,45 | 0.59% |
![]() | AAVE | 11.151,52 | 10.695,59 | 11.183,82 | 1.36% |
![]() | PEPE | 0,000394 | 0,000382 | 0,000416 | 2.34% |
![]() | PI | 20,40 | 20,00 | 21,38 | -2.92% |
![]() | DAI | 39,81 | 39,74 | 39,91 | -0.22% |
![]() | SUSDE | 46,90 | 46,82 | 47,01 | -0.24% |
![]() | APT | 194,12 | 189,99 | 199,40 | 0.49% |
![]() | TAO | 13.554,81 | 13.101,39 | 13.969,50 | -0.69% |
![]() | OKB | 1.992,17 | 1.981,48 | 2.005,23 | 0.02% |
![]() | BUIDL | 39,82 | 39,75 | 39,91 | -0.23% |
![]() | JITOSOL | 7.600,25 | 7.223,13 | 7.669,10 | 3.81% |
![]() | ICP | 198,42 | 194,40 | 204,35 | 1.31% |
![]() | NEAR | 86,11 | 84,33 | 91,21 | -0.07% |
![]() | ETC | 666,29 | 655,57 | 683,80 | 1.05% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,19 | 3,29 | 0.19% |
![]() | ONDO | 31,20 | 30,07 | 31,80 | 1.84% |
![]() | SUSDS | 42,11 | 42,02 | 42,19 | -0.18% |
![]() | USD1 | 39,80 | 39,67 | 39,98 | -0.31% |
![]() | KAS | 3,03 | 2,96 | 3,16 | -0.9% |
![]() | MNT | 23,27 | 23,01 | 24,17 | -0.45% |
![]() | TKX | 980,40 | 973,01 | 1.106,04 | -10.86% |
![]() | ATOM | 165,59 | 160,86 | 168,70 | 2.83% |
![]() | FTN | 175,61 | 175,07 | 176,34 | -0.17% |
![]() | GT | 612,20 | 605,99 | 632,02 | -0.15% |
![]() | VET | 0,85 | 0,83 | 0,88 | 1.75% |
![]() | FET | 27,50 | 26,53 | 28,72 | 0.98% |
![]() | TRUMP | 356,08 | 352,08 | 370,14 | -1.47% |
![]() | SKY | 3,26 | 3,19 | 3,38 | -0.92% |
![]() | POL | 7,58 | 7,15 | 7,58 | 6.03% |
![]() | ARB | 13,70 | 13,44 | 15,43 | -0.49% |
![]() | RENDER | 129,49 | 125,41 | 136,56 | -0.5% |
![]() | LBTC | 4.274.296,00 | 4.228.372,00 | 4.348.863,00 | -0.4% |
![]() | ENA | 10,89 | 10,48 | 11,37 | 1.77% |
![]() | SEI | 11,50 | 11,42 | 12,48 | -4.61% |
![]() | ALGO | 7,32 | 7,07 | 7,47 | 1.45% |
![]() | FIL | 92,76 | 90,77 | 96,22 | 1.74% |
![]() | QNT | 4.313,82 | 4.233,72 | 4.410,91 | -0.75% |
![]() | JLP | 181,31 | 177,48 | 182,19 | 1.54% |
![]() | WLD | 36,50 | 35,32 | 38,17 | 1.35% |
![]() | WETH | 99.965,00 | 96.839,00 | 100.590,00 | 2.77% |
![]() | FDUSD | 39,75 | 39,61 | 40,00 | -0.29% |
![]() | USDTB | 39,81 | 39,74 | 39,91 | -0.24% |
![]() | BNSOL | 6.644,82 | 6.311,92 | 6.683,34 | 3.78% |
![]() | KCS | 443,62 | 441,49 | 445,91 | 0.23% |
![]() | JUP | 18,56 | 17,87 | 19,10 | 3.49% |
![]() | USDT0 | 39,81 | 39,74 | 39,98 | -0.21% |
![]() | NEXO | 48,32 | 47,38 | 48,59 | 1.11% |
![]() | SPX | 50,63 | 50,01 | 54,93 | 0.38% |
![]() | RETH | 113.852,00 | 110.396,00 | 114.425,00 | 2.71% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -0.01% |
![]() | FARTCOIN | 46,64 | 44,06 | 46,73 | 3.21% |
![]() | RSETH | 104.712,00 | 101.146,00 | 105.340,00 | 2.77% |
![]() | BONK | 0,000586 | 0,000563 | 0,000605 | 1.26% |
![]() | INJ | 440,31 | 427,59 | 464,67 | 0.27% |
![]() | USDT | 39,82 | 39,75 | 39,92 | -0.23% |
![]() | S | 12,73 | 12,36 | 13,37 | 0.39% |
![]() | STX | 26,26 | 25,86 | 27,73 | -1.96% |
![]() | OP | 22,87 | 22,53 | 24,72 | 0.7% |
![]() | USDC | 39,81 | 39,70 | 40,00 | -0.23% |
![]() | VIRTUAL | 60,62 | 59,38 | 66,44 | -3.63% |
![]() | TIA | 56,72 | 55,02 | 61,83 | -3.76% |
![]() | PYUSD | 39,80 | 39,73 | 39,90 | -0.24% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,31 | 2,38 | -1.23% |
![]() | METH | 106.869,00 | 103.422,00 | 107.387,00 | 2.73% |
![]() | KAIA | 6,41 | 6,26 | 6,86 | -3.73% |
![]() | OSETH | 104.974,00 | 101.347,00 | 105.645,00 | 2.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.614,14 | 6,45% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,58 | 6,05% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.589,00 | 5,27% |
XRP | XRP | 91,22 | 4,47% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.600,25 | 4,03% |
Cardano | ADA | 23,16 | 4,03% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.644,82 | 3,72% |
Solana | SOL | 6.263,43 | 3,61% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,64 | 3,22% |
Jupiter | JUP | 18,56 | 3,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.614,14 | 6,12% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,58 | 6,03% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.589,00 | 5,28% |
XRP | XRP | 91,22 | 4,41% |
Cardano | ADA | 23,16 | 3,91% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.600,25 | 3,81% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.644,82 | 3,78% |
Solana | SOL | 6.263,43 | 3,78% |
Jupiter | JUP | 18,56 | 3,49% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,64 | 3,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 980,40 | -10,86% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.769,85 | -5,19% |
Sei | SEI | 11,50 | -4,61% |
Celestia | TIA | 56,72 | -3,76% |
Kaia | KAIA | 6,41 | -3,73% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 60,62 | -3,63% |
Pi Network | PI | 20,40 | -2,92% |
Stacks | STX | 26,26 | -1,96% |
Official Trump | TRUMP | 356,08 | -1,47% |
Bitget Token | BGB | 181,25 | -1,23% |