Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.220.763,00 | 4.218.715,00 | 4.291.160,00 | -0.82% |
![]() | ETH | 96.393,00 | 96.271,00 | 100.287,00 | -0.86% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,80 | 39,90 | 0.12% |
![]() | XRP | 86,97 | 86,57 | 91,96 | 0.29% |
![]() | BNB | 25.784,00 | 25.754,00 | 26.261,00 | -0.74% |
![]() | SOL | 5.860,02 | 5.850,84 | 6.303,96 | -2.92% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,79 | 39,88 | 0.1% |
![]() | TRX | 11,09 | 11,03 | 11,17 | 0.47% |
![]() | DOGE | 6,35 | 6,34 | 6,67 | -2.46% |
![]() | STETH | 96.387,00 | 96.194,00 | 100.263,00 | -0.79% |
![]() | ADA | 21,78 | 21,75 | 23,38 | -2.3% |
![]() | WBTC | 4.219.296,00 | 4.216.548,00 | 4.291.649,00 | -0.67% |
![]() | HYPE | 1.544,97 | 1.538,53 | 1.632,12 | -2.21% |
![]() | BCH | 20.503,00 | 20.048,00 | 20.986,00 | 2.19% |
![]() | WSTETH | 116.338,00 | 116.338,00 | 121.021,00 | -0.63% |
![]() | SUI | 107,23 | 107,01 | 112,77 | -2.38% |
![]() | LINK | 518,16 | 517,88 | 543,36 | -1.74% |
![]() | LEO | 354,92 | 354,37 | 364,59 | -2.61% |
![]() | AVAX | 690,26 | 690,27 | 725,70 | -3% |
![]() | USDS | 39,82 | 39,78 | 39,88 | 0.09% |
![]() | XLM | 9,29 | 9,29 | 9,63 | -0.35% |
![]() | TON | 111,46 | 111,51 | 118,02 | -3.63% |
![]() | SHIB | 0,000446 | 0,000446 | 0,000462 | -0.91% |
![]() | WETH | 96.393,00 | 96.201,00 | 100.366,00 | -0.77% |
![]() | WBT | 1.782,23 | 1.688,13 | 1.827,24 | -1% |
![]() | LTC | 3.367,21 | 3.367,82 | 3.466,25 | -0.52% |
![]() | WEETH | 103.230,00 | 102.994,00 | 107.254,00 | -0.72% |
![]() | BSC-USD | 39,84 | 39,72 | 39,92 | 0.13% |
![]() | HBAR | 5,83 | 5,83 | 6,08 | -1.24% |
![]() | XMR | 12.480,44 | 12.486,42 | 12.963,02 | -0.13% |
![]() | USDE | 39,84 | 39,78 | 39,90 | 0.16% |
![]() | BGB | 179,62 | 179,14 | 181,31 | -0.13% |
![]() | DOT | 133,26 | 132,20 | 137,66 | -1.25% |
![]() | CBBTC | 4.219.068,00 | 4.217.638,00 | 4.292.768,00 | -0.82% |
![]() | UNI | 276,19 | 275,76 | 289,64 | -2.19% |
![]() | AAVE | 10.533,55 | 10.506,62 | 11.298,01 | -2.09% |
![]() | PEPE | 0,000375 | 0,000374 | 0,000396 | -2.71% |
![]() | PI | 19,50 | 19,30 | 20,46 | -3.5% |
![]() | DAI | 39,81 | 39,78 | 39,87 | 0.07% |
![]() | SUSDE | 46,92 | 46,87 | 46,98 | 0.11% |
![]() | APT | 186,04 | 184,18 | 197,10 | -2.77% |
![]() | OKB | 1.958,70 | 1.958,25 | 1.997,86 | -1.44% |
![]() | TAO | 12.900,09 | 12.821,80 | 13.644,33 | -2.35% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,79 | 39,88 | 0.11% |
![]() | JITOSOL | 7.114,94 | 7.086,78 | 7.669,10 | -2.92% |
![]() | NEAR | 83,29 | 82,71 | 86,76 | -2.56% |
![]() | ICP | 189,32 | 188,00 | 199,07 | -3.24% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,19 | 3,28 | 0.2% |
![]() | ETC | 641,95 | 641,16 | 667,39 | -2.08% |
![]() | SUSDS | 42,12 | 42,07 | 42,18 | 0.12% |
![]() | ONDO | 29,70 | 29,61 | 31,34 | -1.54% |
![]() | USD1 | 39,84 | 39,70 | 39,99 | -0.13% |
![]() | KAS | 2,93 | 2,93 | 3,06 | -1.09% |
![]() | FTN | 176,34 | 175,33 | 176,95 | 0.49% |
![]() | MNT | 22,47 | 22,42 | 23,61 | -2.79% |
![]() | GT | 611,65 | 605,99 | 623,45 | -0.04% |
![]() | ATOM | 159,92 | 158,64 | 166,18 | -1.35% |
![]() | TKX | 899,10 | 885,37 | 1.006,98 | -8.27% |
![]() | VET | 0,82 | 0,82 | 0,86 | -1.21% |
![]() | TRUMP | 345,82 | 343,91 | 357,55 | -2.07% |
![]() | FET | 26,41 | 26,27 | 27,80 | -0.99% |
![]() | LBTC | 4.257.109,00 | 4.203.608,00 | 4.306.210,00 | 0.32% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,11 | 3,30 | -2.65% |
![]() | POL | 7,38 | 7,23 | 7,67 | 1.07% |
![]() | ARB | 13,06 | 12,88 | 14,02 | -6.7% |
![]() | RENDER | 122,85 | 122,42 | 130,09 | -2.55% |
![]() | ALGO | 7,28 | 7,07 | 7,63 | 2.7% |
![]() | SEI | 11,21 | 11,04 | 11,79 | -4.98% |
![]() | ENA | 10,24 | 10,20 | 10,92 | -2.37% |
![]() | FIL | 89,53 | 88,51 | 93,19 | -1.72% |
![]() | QNT | 4.148,77 | 4.142,31 | 4.314,62 | -2.18% |
![]() | JLP | 176,09 | 175,86 | 182,19 | -1.14% |
![]() | FDUSD | 39,80 | 39,65 | 39,86 | 0.2% |
![]() | WLD | 34,59 | 34,35 | 36,68 | -2.5% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,78 | 39,89 | 0.12% |
![]() | WETH | 96.320,00 | 96.186,00 | 100.322,00 | -0.88% |
![]() | KCS | 439,45 | 438,66 | 445,16 | -0.91% |
![]() | BNSOL | 6.217,66 | 6.216,45 | 6.683,34 | -2.81% |
![]() | JUP | 17,52 | 17,37 | 19,10 | -3.07% |
![]() | USDT0 | 39,84 | 39,74 | 39,89 | 0.02% |
![]() | NEXO | 48,24 | 47,51 | 48,97 | 1.53% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0.84% |
![]() | RETH | 109.802,00 | 109.565,00 | 114.290,00 | -0.77% |
![]() | FARTCOIN | 44,13 | 43,69 | 46,94 | -1.08% |
![]() | RSETH | 101.010,00 | 100.764,00 | 105.110,00 | -0.95% |
![]() | BONK | 0,000550 | 0,000546 | 0,000591 | -2.61% |
![]() | SPX | 45,53 | 45,52 | 52,39 | -10.73% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,80 | 39,89 | 0.1% |
![]() | INJ | 414,80 | 410,94 | 443,12 | -3.49% |
![]() | USDC | 39,81 | 39,70 | 39,99 | 0.15% |
![]() | STX | 25,61 | 25,39 | 26,54 | -1.48% |
![]() | S | 12,00 | 11,99 | 12,76 | -3.27% |
![]() | VIRTUAL | 58,09 | 57,65 | 60,78 | -2.91% |
![]() | OP | 21,62 | 21,53 | 22,99 | -4.46% |
![]() | TIA | 54,64 | 53,48 | 56,87 | -1.26% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,29 | 2,36 | 0.16% |
![]() | PYUSD | 39,82 | 39,77 | 39,87 | 0.11% |
![]() | KAIA | 6,36 | 6,17 | 6,69 | 0.96% |
![]() | PAXG | 133.518,00 | 131.193,00 | 133.923,00 | 1.77% |
![]() | PENGU | 0,58 | 0,53 | 0,61 | 8.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,58 | 8,65% |
USDS | USDS | 39,82 | 5,18% |
PAX Gold | PAXG | 133.518,00 | 2,98% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.503,00 | 2,36% |
Algorand | ALGO | 7,28 | 2,31% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,84 | 2,28% |
NEXO | NEXO | 48,24 | 1,67% |
sUSDS | SUSDS | 42,12 | 1,61% |
Kaia | KAIA | 6,36 | 1,08% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,38 | 0,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,58 | 8,76% |
Algorand | ALGO | 7,28 | 2,70% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.503,00 | 2,19% |
NEXO | NEXO | 48,24 | 1,53% |
PAX Gold | PAXG | 133.518,00 | 1,77% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,38 | 1,07% |
Kaia | KAIA | 6,36 | 0,96% |
Flare | FLR | 0,69 | 0,84% |
Fasttoken | FTN | 176,34 | 0,492250% |
TRON | TRX | 11,09 | 0,472260% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 45,53 | -10,73% |
Tokenize Xchange | TKX | 899,10 | -8,27% |
Arbitrum | ARB | 13,06 | -6,70% |
Sei | SEI | 11,21 | -4,98% |
Optimism | OP | 21,62 | -4,46% |
Toncoin | TON | 111,46 | -3,63% |
Pi Network | PI | 19,50 | -3,50% |
Injective | INJ | 414,80 | -3,49% |
Sonic | S | 12,00 | -3,27% |
Internet Computer | ICP | 189,32 | -3,24% |