Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.677.082,00 | 4.671.763,00 | 4.846.709,00 | -3.5% |
![]() | ETH | 120.458,00 | 118.296,00 | 123.044,00 | -0.99% |
![]() | XRP | 115,48 | 113,47 | 120,50 | -3.98% |
![]() | USDT | 40,22 | 40,17 | 40,24 | -0.05% |
![]() | BNB | 27.370,00 | 27.187,00 | 28.000,00 | -2.25% |
![]() | SOL | 6.376,74 | 6.353,57 | 6.655,62 | -4.15% |
![]() | USDC | 40,22 | 40,17 | 40,23 | -0.01% |
![]() | DOGE | 7,67 | 7,62 | 8,10 | -5.34% |
![]() | TRX | 11,93 | 11,90 | 12,18 | -1.43% |
![]() | STETH | 120.408,00 | 118.170,00 | 123.010,00 | -0.99% |
![]() | ADA | 28,92 | 28,68 | 29,96 | -2.67% |
![]() | HYPE | 1.903,28 | 1.874,66 | 1.942,52 | -1.16% |
![]() | WBTC | 4.661.904,00 | 4.659.290,00 | 4.842.208,00 | -3.72% |
![]() | XLM | 17,99 | 17,38 | 18,93 | -3.14% |
![]() | SUI | 157,85 | 153,88 | 161,53 | 0.67% |
![]() | WSTETH | 145.430,00 | 142.747,00 | 148.680,00 | -0.98% |
![]() | LINK | 617,34 | 611,06 | 649,13 | -4.73% |
![]() | HBAR | 9,27 | 9,20 | 9,79 | -4.18% |
![]() | BCH | 19.535,05 | 19.456,75 | 20.402,00 | -4.25% |
![]() | AVAX | 839,88 | 824,36 | 870,35 | -3.4% |
![]() | LEO | 362,49 | 361,29 | 362,89 | 0.02% |
![]() | WEETH | 129.192,00 | 126.485,00 | 131.942,00 | -0.87% |
![]() | SHIB | 0,000524 | 0,000514 | 0,000543 | -3.46% |
![]() | TON | 120,28 | 119,06 | 122,83 | -1.19% |
![]() | WETH | 120.459,00 | 118.231,00 | 123.051,00 | -0.95% |
![]() | LTC | 3.727,09 | 3.680,83 | 3.872,91 | -3.61% |
![]() | USDS | 40,22 | 40,16 | 40,23 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 40,17 | 40,09 | 40,37 | -0.15% |
![]() | WBT | 1.822,22 | 1.818,14 | 1.853,94 | -1.69% |
![]() | XMR | 13.466,32 | 13.350,23 | 14.006,99 | -3.35% |
![]() | DOT | 156,32 | 153,51 | 162,49 | -3.7% |
![]() | CBBTC | 4.674.630,00 | 4.664.046,00 | 4.851.270,00 | -3.64% |
![]() | UNI | 363,32 | 350,90 | 376,83 | -3.37% |
![]() | USDE | 40,27 | 40,16 | 40,31 | 0.07% |
![]() | PEPE | 0,000487 | 0,000472 | 0,000501 | -2.43% |
![]() | BGB | 179,65 | 173,89 | 182,88 | 0.78% |
![]() | AAVE | 12.757,56 | 12.340,08 | 12.983,88 | -0.94% |
![]() | TAO | 17.115,36 | 16.155,62 | 17.482,91 | 2.82% |
![]() | DAI | 40,22 | 40,17 | 40,26 | -0.04% |
![]() | PI | 17,75 | 17,66 | 18,67 | -4.78% |
![]() | CRO | 4,30 | 4,13 | 4,39 | -1.57% |
![]() | APT | 194,26 | 193,54 | 202,96 | -4.07% |
![]() | SUSDE | 47,51 | 47,42 | 47,52 | 0.01% |
![]() | NEAR | 100,96 | 100,45 | 105,54 | -4.16% |
![]() | ONDO | 36,43 | 35,61 | 37,57 | -1.2% |
![]() | ICP | 213,74 | 209,60 | 220,99 | -3.13% |
![]() | OKB | 1.896,24 | 1.889,52 | 1.952,66 | -1.15% |
![]() | BUIDL | 40,23 | 40,17 | 40,24 | -0.02% |
![]() | JITOSOL | 7.750,89 | 7.711,20 | 8.081,06 | -4.03% |
![]() | ETC | 722,50 | 717,87 | 759,65 | -4.37% |
![]() | ALGO | 11,27 | 10,84 | 11,70 | 0.53% |
![]() | MNT | 28,12 | 27,86 | 29,38 | -2.17% |
![]() | BONK | 0,001164 | 0,001068 | 0,001211 | 8.96% |
![]() | KAS | 3,39 | 3,32 | 3,50 | -2.13% |
![]() | USD1 | 40,19 | 40,11 | 40,31 | -0.05% |
![]() | ENA | 13,59 | 12,96 | 13,99 | -2.32% |
![]() | PENGU | 1,32 | 1,12 | 1,38 | 17.55% |
![]() | ATOM | 181,19 | 178,76 | 186,99 | -2.99% |
![]() | VET | 0,96 | 0,95 | 1,00 | -3.02% |
![]() | SEI | 14,29 | 13,21 | 14,73 | 6.4% |
![]() | POL | 8,96 | 8,84 | 9,56 | -6.22% |
![]() | ARB | 16,19 | 15,80 | 16,65 | -2.05% |
![]() | PUMP | 0,223750 | 0,205939 | 0,244956 | 2.42% |
![]() | FTN | 180,62 | 180,63 | 181,83 | -0.66% |
![]() | RENDER | 149,73 | 146,64 | 153,48 | -1.51% |
![]() | SUSDS | 42,61 | 42,54 | 42,62 | -0.01% |
![]() | GT | 621,48 | 619,95 | 638,17 | -2.05% |
![]() | TRUMP | 365,99 | 364,39 | 383,02 | -4.34% |
![]() | WETH | 120.424,00 | 118.188,00 | 123.056,00 | -0.91% |
![]() | FET | 27,78 | 27,42 | 29,41 | -5.35% |
![]() | WLD | 40,34 | 40,22 | 42,51 | -4.75% |
![]() | FIL | 100,53 | 99,40 | 104,84 | -3.97% |
![]() | LBTC | 4.647.417,00 | 4.629.756,00 | 4.844.482,00 | -4.03% |
![]() | SKY | 3,08 | 3,04 | 3,18 | -3.07% |
![]() | QNT | 4.411,51 | 4.353,52 | 4.666,45 | -5.31% |
![]() | BNSOL | 6.758,90 | 6.758,24 | 7.063,26 | -4.25% |
![]() | JLP | 188,66 | 188,21 | 192,12 | -1.7% |
![]() | KCS | 463,61 | 459,68 | 466,83 | 0.63% |
![]() | JUP | 19,50 | 19,12 | 20,30 | -2.7% |
![]() | USDTB | 40,21 | 40,16 | 40,24 | -0.05% |
![]() | FDUSD | 40,12 | 39,74 | 40,38 | -0.08% |
![]() | RSETH | 126.320,00 | 123.932,00 | 129.120,00 | -0.78% |
![]() | SPX | 61,65 | 57,72 | 64,87 | -2.23% |
![]() | RETH | 137.252,00 | 134.671,00 | 140.299,00 | -0.97% |
![]() | USDT0 | 40,19 | 40,10 | 40,29 | -0.06% |
![]() | TIA | 73,95 | 72,55 | 77,56 | -4.51% |
![]() | NEXO | 52,18 | 51,54 | 53,38 | -1.42% |
![]() | IP | 171,61 | 168,66 | 176,41 | -2.48% |
![]() | FARTCOIN | 48,64 | 48,36 | 54,66 | -8.77% |
![]() | INJ | 493,66 | 481,33 | 506,82 | -1.88% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -0.38% |
![]() | XDC | 2,93 | 2,86 | 3,25 | -9.4% |
![]() | STX | 30,87 | 30,42 | 32,26 | -3.91% |
![]() | OP | 26,22 | 25,58 | 27,14 | -3.19% |
![]() | METH | 128.793,00 | 125.897,00 | 131.329,00 | -0.93% |
![]() | OSETH | 126.550,00 | 124.176,00 | 129.354,00 | -0.81% |
![]() | SOLVBTC | 4.665.527,00 | 4.601.284,00 | 4.841.470,00 | -3.61% |
![]() | USDT | 40,22 | 40,17 | 40,24 | -0.05% |
![]() | S | 13,60 | 13,43 | 14,08 | -2.94% |
![]() | VIRTUAL | 64,21 | 63,76 | 69,70 | -7.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,32 | 19,86% |
Sei | SEI | 14,29 | 10,98% |
Bonk | BONK | 0,001164 | 9,01% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,22 | 2,66% |
Pump.fun | PUMP | 0,223750 | 2,43% |
Bittensor | TAO | 17.115,36 | 2,94% |
Sui | SUI | 157,85 | 1,15% |
Dai | DAI | 40,22 | 0,307320% |
Algorand | ALGO | 11,27 | 0,255460% |
Ethena USDe | USDE | 40,27 | 0,172870% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,32 | 17,55% |
Bonk | BONK | 0,001164 | 8,96% |
Sei | SEI | 14,29 | 6,40% |
Bittensor | TAO | 17.115,36 | 2,82% |
Pump.fun | PUMP | 0,223750 | 2,42% |
Bitget Token | BGB | 179,65 | 0,78% |
Sui | SUI | 157,85 | 0,67% |
Algorand | ALGO | 11,27 | 0,53% |
KuCoin | KCS | 463,61 | 0,63% |
Ethena USDe | USDE | 40,27 | 0,069180% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 2,93 | -9,40% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,64 | -8,77% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,21 | -7,65% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,96 | -6,22% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,78 | -5,35% |
Dogecoin | DOGE | 7,67 | -5,34% |
Quant | QNT | 4.411,51 | -5,31% |
Pi Network | PI | 17,75 | -4,78% |
Worldcoin | WLD | 40,34 | -4,75% |
Chainlink | LINK | 617,34 | -4,73% |