Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.283.369,00 | 4.253.118,00 | 4.339.577,00 | -0.13% |
![]() | ETH | 99.865,00 | 96.806,00 | 100.523,00 | 2.77% |
![]() | USDT | 39,81 | 39,76 | 39,92 | -0.26% |
![]() | XRP | 91,09 | 86,42 | 91,96 | 4.55% |
![]() | BNB | 26.261,00 | 25.854,00 | 26.260,00 | 1.49% |
![]() | SOL | 6.250,25 | 5.957,11 | 6.303,96 | 3.68% |
![]() | USDC | 39,80 | 39,74 | 39,91 | -0.26% |
![]() | TRX | 11,14 | 10,99 | 11,14 | 1.19% |
![]() | DOGE | 6,65 | 6,48 | 6,77 | 1.64% |
![]() | STETH | 99.831,00 | 96.527,00 | 100.601,00 | 2.74% |
![]() | ADA | 23,23 | 22,24 | 23,38 | 4.28% |
![]() | WBTC | 4.279.789,00 | 4.247.906,00 | 4.341.491,00 | -0.09% |
![]() | HYPE | 1.626,53 | 1.521,27 | 1.639,42 | 6.92% |
![]() | WSTETH | 120.544,00 | 116.823,00 | 121.167,00 | 2.78% |
![]() | BCH | 20.500,00 | 19.448,98 | 20.700,00 | 4.01% |
![]() | SUI | 111,75 | 109,29 | 116,43 | 0.26% |
![]() | LINK | 540,47 | 522,97 | 551,20 | 1.61% |
![]() | LEO | 362,69 | 360,85 | 365,75 | 0.46% |
![]() | AVAX | 721,77 | 708,28 | 751,61 | 0.33% |
![]() | XLM | 9,57 | 9,31 | 9,65 | 1.92% |
![]() | TON | 117,57 | 114,27 | 118,02 | 2.46% |
![]() | USDS | 39,80 | 39,74 | 39,91 | -0.24% |
![]() | SHIB | 0,000460 | 0,000450 | 0,000477 | 0.03% |
![]() | WETH | 99.910,00 | 96.527,00 | 100.681,00 | 2.79% |
![]() | LTC | 3.448,14 | 3.382,42 | 3.525,40 | -0.28% |
![]() | WEETH | 106.970,00 | 103.544,00 | 107.621,00 | 2.74% |
![]() | HBAR | 6,06 | 5,89 | 6,13 | 2.34% |
![]() | WBT | 1.776,29 | 1.736,17 | 1.876,53 | -4.79% |
![]() | BSC-USD | 39,80 | 39,71 | 40,00 | -0.28% |
![]() | XMR | 12.695,79 | 12.372,70 | 12.739,31 | 2.07% |
![]() | BGB | 180,95 | 179,14 | 185,01 | -1.32% |
![]() | USDE | 39,81 | 39,74 | 39,94 | -0.27% |
![]() | DOT | 136,92 | 134,07 | 142,61 | 0.24% |
![]() | CBBTC | 4.281.042,00 | 4.252.985,00 | 4.343.553,00 | -0.16% |
![]() | UNI | 288,75 | 281,42 | 298,45 | 0.4% |
![]() | AAVE | 11.209,77 | 10.695,59 | 11.298,01 | 2.48% |
![]() | PEPE | 0,000395 | 0,000382 | 0,000416 | 2.67% |
![]() | PI | 20,33 | 20,00 | 21,38 | -3.25% |
![]() | DAI | 39,80 | 39,74 | 39,91 | -0.26% |
![]() | APT | 195,74 | 189,99 | 199,40 | 1.11% |
![]() | SUSDE | 46,89 | 46,82 | 47,01 | -0.25% |
![]() | TAO | 13.537,74 | 13.101,39 | 13.969,50 | -0.28% |
![]() | OKB | 1.988,03 | 1.981,48 | 2.005,23 | 0.14% |
![]() | BUIDL | 39,81 | 39,75 | 39,91 | -0.26% |
![]() | JITOSOL | 7.576,81 | 7.223,13 | 7.669,10 | 3.68% |
![]() | NEAR | 86,16 | 84,33 | 91,21 | -0.09% |
![]() | ICP | 198,02 | 194,40 | 204,35 | 1.3% |
![]() | ETC | 664,47 | 655,57 | 683,80 | 0.72% |
![]() | CRO | 3,20 | 3,19 | 3,29 | -0.55% |
![]() | ONDO | 31,18 | 30,07 | 31,80 | 1.96% |
![]() | SUSDS | 42,09 | 42,02 | 42,19 | -0.23% |
![]() | USD1 | 39,82 | 39,67 | 39,98 | -0.21% |
![]() | KAS | 3,05 | 2,96 | 3,16 | -0.28% |
![]() | MNT | 23,29 | 23,01 | 24,17 | -0.16% |
![]() | TKX | 979,12 | 973,01 | 1.106,04 | -11.12% |
![]() | ATOM | 165,49 | 160,86 | 168,70 | 2.5% |
![]() | FTN | 175,69 | 175,07 | 176,34 | -0.01% |
![]() | GT | 612,22 | 605,99 | 632,02 | 0.88% |
![]() | VET | 0,85 | 0,83 | 0,88 | 1.41% |
![]() | FET | 27,61 | 26,53 | 28,72 | 1.6% |
![]() | TRUMP | 355,28 | 352,08 | 370,14 | -1.65% |
![]() | SKY | 3,26 | 3,19 | 3,38 | -1.21% |
![]() | POL | 7,63 | 7,16 | 7,67 | 6.32% |
![]() | ARB | 13,75 | 13,44 | 15,43 | -1.29% |
![]() | RENDER | 129,49 | 125,41 | 136,56 | -0.6% |
![]() | LBTC | 4.283.494,00 | 4.228.372,00 | 4.348.863,00 | 0.15% |
![]() | ENA | 10,82 | 10,48 | 11,37 | 1.32% |
![]() | ALGO | 7,39 | 7,07 | 7,47 | 2.51% |
![]() | SEI | 11,46 | 11,42 | 12,48 | -4.59% |
![]() | FIL | 92,76 | 90,77 | 96,22 | 1.59% |
![]() | QNT | 4.298,42 | 4.233,72 | 4.410,91 | -1.41% |
![]() | JLP | 181,12 | 177,48 | 182,19 | 1.48% |
![]() | WLD | 36,43 | 35,32 | 38,17 | 1.01% |
![]() | WETH | 99.901,00 | 96.839,00 | 100.590,00 | 2.78% |
![]() | FDUSD | 39,67 | 39,61 | 40,00 | -0.42% |
![]() | USDTB | 39,80 | 39,74 | 39,91 | -0.24% |
![]() | BNSOL | 6.640,82 | 6.311,92 | 6.683,34 | 3.86% |
![]() | KCS | 444,01 | 441,49 | 445,91 | 0.19% |
![]() | JUP | 18,49 | 17,87 | 19,10 | 2.98% |
![]() | USDT0 | 39,79 | 39,74 | 39,98 | -0.27% |
![]() | NEXO | 48,31 | 47,38 | 48,59 | 1.3% |
![]() | SPX | 50,80 | 50,01 | 54,93 | 0.97% |
![]() | RETH | 113.810,00 | 110.396,00 | 114.425,00 | 2.79% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,71 | 0.5% |
![]() | FARTCOIN | 46,64 | 44,06 | 46,94 | 3.06% |
![]() | RSETH | 104.611,00 | 101.146,00 | 105.340,00 | 2.8% |
![]() | BONK | 0,000583 | 0,000563 | 0,000605 | 1.29% |
![]() | INJ | 442,14 | 427,59 | 464,67 | -0.17% |
![]() | USDT | 39,81 | 39,75 | 39,92 | -0.26% |
![]() | S | 12,68 | 12,36 | 13,37 | 0.12% |
![]() | STX | 26,41 | 25,86 | 27,73 | -1.34% |
![]() | OP | 22,91 | 22,53 | 24,72 | 0.46% |
![]() | USDC | 39,81 | 39,70 | 40,00 | -0.24% |
![]() | VIRTUAL | 60,60 | 59,38 | 66,44 | -3.39% |
![]() | TIA | 56,46 | 55,02 | 61,83 | -3.59% |
![]() | XDC | 2,35 | 2,31 | 2,38 | -0.5% |
![]() | PYUSD | 39,79 | 39,73 | 39,90 | -0.27% |
![]() | METH | 106.787,00 | 103.422,00 | 107.387,00 | 2.71% |
![]() | KAIA | 6,41 | 6,26 | 6,86 | -3.53% |
![]() | OSETH | 104.895,00 | 101.347,00 | 105.645,00 | 2.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.626,53 | 7,03% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,63 | 6,27% |
XRP | XRP | 91,09 | 4,51% |
Cardano | ADA | 23,23 | 4,22% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.500,00 | 4,21% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.576,81 | 3,72% |
Solana | SOL | 6.250,25 | 3,66% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.640,82 | 3,98% |
Mantle Staked Ether | METH | 106.787,00 | 3,08% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,64 | 3,03% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.626,53 | 6,92% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,63 | 6,32% |
Cardano | ADA | 23,23 | 4,28% |
XRP | XRP | 91,09 | 4,55% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.500,00 | 4,01% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.640,82 | 3,86% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.576,81 | 3,68% |
Solana | SOL | 6.250,25 | 3,68% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,64 | 3,06% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 104.895,00 | 2,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 979,12 | -11,12% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.776,29 | -4,79% |
Sei | SEI | 11,46 | -4,59% |
Celestia | TIA | 56,46 | -3,59% |
Kaia | KAIA | 6,41 | -3,53% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 60,60 | -3,39% |
Pi Network | PI | 20,33 | -3,25% |
Official Trump | TRUMP | 355,28 | -1,65% |
Quant | QNT | 4.298,42 | -1,41% |
Stacks | STX | 26,41 | -1,34% |