Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.286.262,00 | 4.253.118,00 | 4.339.577,00 | -0.06% |
![]() | ETH | 100.261,00 | 96.806,00 | 100.523,00 | 3.13% |
![]() | USDT | 39,82 | 39,76 | 39,92 | -0.23% |
![]() | XRP | 91,92 | 86,42 | 91,96 | 5.39% |
![]() | BNB | 26.251,00 | 25.854,00 | 26.250,00 | 1.42% |
![]() | SOL | 6.271,21 | 5.957,11 | 6.303,96 | 3.92% |
![]() | USDC | 39,81 | 39,74 | 39,91 | -0.23% |
![]() | TRX | 11,13 | 10,99 | 11,13 | 1.09% |
![]() | DOGE | 6,67 | 6,48 | 6,77 | 1.82% |
![]() | STETH | 100.189,00 | 96.527,00 | 100.601,00 | 3.14% |
![]() | ADA | 23,37 | 22,24 | 23,38 | 4.87% |
![]() | WBTC | 4.286.064,00 | 4.247.906,00 | 4.341.491,00 | 0.1% |
![]() | HYPE | 1.621,62 | 1.519,56 | 1.639,42 | 6.57% |
![]() | WSTETH | 120.893,00 | 116.823,00 | 121.167,00 | 3.06% |
![]() | BCH | 20.531,00 | 19.448,98 | 20.700,00 | 4.85% |
![]() | SUI | 112,27 | 109,29 | 116,43 | 0.6% |
![]() | LINK | 543,12 | 522,97 | 551,20 | 2.04% |
![]() | LEO | 362,89 | 360,77 | 365,75 | 0.59% |
![]() | AVAX | 725,75 | 708,28 | 751,61 | 0.91% |
![]() | XLM | 9,61 | 9,31 | 9,65 | 2.18% |
![]() | TON | 117,61 | 114,27 | 118,02 | 2.4% |
![]() | USDS | 39,81 | 39,74 | 39,91 | -0.23% |
![]() | SHIB | 0,000462 | 0,000450 | 0,000477 | 0.24% |
![]() | WETH | 100.257,00 | 96.527,00 | 100.681,00 | 3.19% |
![]() | LTC | 3.455,95 | 3.382,42 | 3.525,40 | -0.16% |
![]() | WEETH | 107.199,00 | 103.544,00 | 107.621,00 | 2.92% |
![]() | HBAR | 6,07 | 5,89 | 6,13 | 2.38% |
![]() | WBT | 1.771,73 | 1.736,17 | 1.876,53 | -5.06% |
![]() | BSC-USD | 39,81 | 39,71 | 40,00 | -0.27% |
![]() | XMR | 12.716,87 | 12.372,70 | 12.724,74 | 2.63% |
![]() | BGB | 181,08 | 179,14 | 185,01 | -1.28% |
![]() | USDE | 39,84 | 39,74 | 39,94 | -0.15% |
![]() | DOT | 137,66 | 134,07 | 142,61 | 0.7% |
![]() | CBBTC | 4.284.523,00 | 4.252.985,00 | 4.343.553,00 | -0.07% |
![]() | UNI | 289,69 | 281,42 | 298,45 | 0.76% |
![]() | AAVE | 11.299,92 | 10.695,59 | 11.289,26 | 3.29% |
![]() | PEPE | 0,000396 | 0,000382 | 0,000416 | 3.01% |
![]() | PI | 20,45 | 20,00 | 21,38 | -2.73% |
![]() | DAI | 39,81 | 39,74 | 39,91 | -0.25% |
![]() | APT | 195,96 | 189,99 | 199,40 | 1.31% |
![]() | SUSDE | 46,90 | 46,82 | 47,01 | -0.23% |
![]() | TAO | 13.644,67 | 13.101,39 | 13.969,50 | 0.36% |
![]() | OKB | 1.995,61 | 1.981,48 | 2.005,23 | 0.55% |
![]() | BUIDL | 39,82 | 39,75 | 39,91 | -0.23% |
![]() | JITOSOL | 7.609,57 | 7.223,13 | 7.669,10 | 4.02% |
![]() | NEAR | 86,75 | 84,33 | 91,21 | 0.57% |
![]() | ICP | 199,07 | 194,40 | 204,35 | 1.49% |
![]() | ETC | 667,36 | 655,57 | 683,80 | 1.24% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,19 | 3,29 | -0.08% |
![]() | ONDO | 31,32 | 30,07 | 31,80 | 2.3% |
![]() | SUSDS | 42,10 | 42,02 | 42,19 | -0.2% |
![]() | USD1 | 39,81 | 39,67 | 39,98 | -0.24% |
![]() | KAS | 3,06 | 2,96 | 3,16 | -0.04% |
![]() | MNT | 23,33 | 23,01 | 24,17 | -0.01% |
![]() | TKX | 979,20 | 973,01 | 1.106,04 | -11.04% |
![]() | ATOM | 166,15 | 160,86 | 168,70 | 2.86% |
![]() | FTN | 175,85 | 175,07 | 176,34 | 0.06% |
![]() | GT | 612,17 | 605,99 | 632,02 | 0.27% |
![]() | VET | 0,86 | 0,83 | 0,88 | 2.13% |
![]() | FET | 27,79 | 26,53 | 28,72 | 2.12% |
![]() | TRUMP | 356,38 | 352,08 | 370,14 | -1.37% |
![]() | SKY | 3,29 | 3,19 | 3,38 | 0.01% |
![]() | POL | 7,66 | 7,16 | 7,65 | 6.94% |
![]() | ARB | 13,76 | 13,44 | 15,43 | -0.66% |
![]() | RENDER | 129,96 | 125,41 | 136,56 | -0.2% |
![]() | LBTC | 4.282.108,00 | 4.228.372,00 | 4.348.863,00 | -0.05% |
![]() | ENA | 10,92 | 10,48 | 11,37 | 2.1% |
![]() | SEI | 11,48 | 11,42 | 12,48 | -4.41% |
![]() | ALGO | 7,38 | 7,07 | 7,47 | 2.31% |
![]() | FIL | 93,18 | 90,77 | 96,22 | 2.15% |
![]() | QNT | 4.305,06 | 4.233,72 | 4.410,91 | -0.98% |
![]() | WLD | 36,68 | 35,32 | 38,17 | 1.72% |
![]() | JLP | 181,54 | 177,48 | 182,19 | 1.7% |
![]() | WETH | 100.319,00 | 96.839,00 | 100.590,00 | 3.26% |
![]() | FDUSD | 39,83 | 39,61 | 40,00 | -0.02% |
![]() | USDTB | 39,81 | 39,74 | 39,91 | -0.21% |
![]() | BNSOL | 6.652,37 | 6.311,92 | 6.683,34 | 3.96% |
![]() | KCS | 444,34 | 441,49 | 445,91 | 0.26% |
![]() | JUP | 18,68 | 17,87 | 19,10 | 4.06% |
![]() | USDT0 | 39,81 | 39,74 | 39,98 | -0.28% |
![]() | NEXO | 48,54 | 47,38 | 48,59 | 1.67% |
![]() | SPX | 51,09 | 50,01 | 54,93 | 1.56% |
![]() | RETH | 114.167,00 | 110.396,00 | 114.425,00 | 3.05% |
![]() | FARTCOIN | 46,94 | 44,06 | 46,82 | 3.79% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,71 | 0.43% |
![]() | RSETH | 104.995,00 | 101.146,00 | 105.340,00 | 3.11% |
![]() | BONK | 0,000589 | 0,000563 | 0,000605 | 1.9% |
![]() | INJ | 442,49 | 427,59 | 464,67 | 0.22% |
![]() | USDT | 39,82 | 39,75 | 39,92 | -0.23% |
![]() | S | 12,76 | 12,36 | 13,37 | 1.18% |
![]() | STX | 26,54 | 25,86 | 27,73 | -0.72% |
![]() | OP | 23,00 | 22,53 | 24,72 | 0.98% |
![]() | USDC | 39,79 | 39,70 | 40,00 | -0.27% |
![]() | VIRTUAL | 60,78 | 59,38 | 66,44 | -3.3% |
![]() | TIA | 56,74 | 55,02 | 61,83 | -2.74% |
![]() | XDC | 2,35 | 2,31 | 2,38 | -0.68% |
![]() | PYUSD | 39,80 | 39,73 | 39,90 | -0.24% |
![]() | METH | 107.090,00 | 103.422,00 | 107.387,00 | 2.93% |
![]() | KAIA | 6,40 | 6,26 | 6,86 | -3.76% |
![]() | OSETH | 105.258,00 | 101.347,00 | 105.645,00 | 3.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 7,66 | 6,82% |
Hyperliquid | HYPE | 1.621,62 | 6,57% |
XRP | XRP | 91,92 | 5,39% |
Cardano | ADA | 23,37 | 4,84% |
Jupiter | JUP | 18,68 | 4,14% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.531,00 | 4,84% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.652,37 | 3,91% |
Solana | SOL | 6.271,21 | 3,88% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,94 | 3,70% |
Mantle Staked Ether | METH | 107.090,00 | 3,45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 7,66 | 6,94% |
Hyperliquid | HYPE | 1.621,62 | 6,57% |
XRP | XRP | 91,92 | 5,39% |
Cardano | ADA | 23,37 | 4,87% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.531,00 | 4,85% |
Jupiter | JUP | 18,68 | 4,06% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.609,57 | 4,02% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.652,37 | 3,96% |
Solana | SOL | 6.271,21 | 3,92% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,94 | 3,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 979,20 | -11,04% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.771,73 | -5,06% |
Sei | SEI | 11,48 | -4,41% |
Kaia | KAIA | 6,40 | -3,76% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 60,78 | -3,30% |
Celestia | TIA | 56,74 | -2,74% |
Pi Network | PI | 20,45 | -2,73% |
Official Trump | TRUMP | 356,38 | -1,37% |
Bitget Token | BGB | 181,08 | -1,28% |
Quant | QNT | 4.305,06 | -0,978980% |