Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.271.138,00 | 4.269.938,00 | 4.339.577,00 | -0.88% |
![]() | ETH | 97.896,00 | 96.806,00 | 100.523,00 | 0.42% |
![]() | USDT | 39,80 | 39,76 | 39,92 | -0.3% |
![]() | XRP | 86,92 | 86,42 | 88,50 | -0.32% |
![]() | BNB | 25.996,00 | 25.854,00 | 26.174,00 | 0.31% |
![]() | SOL | 6.028,65 | 5.957,11 | 6.151,11 | -0.51% |
![]() | USDC | 39,79 | 39,74 | 39,91 | -0.3% |
![]() | TRX | 11,02 | 10,98 | 11,08 | 0.35% |
![]() | DOGE | 6,55 | 6,52 | 6,77 | -0.09% |
![]() | STETH | 97.861,00 | 96.527,00 | 100.601,00 | 0.5% |
![]() | ADA | 22,38 | 22,18 | 23,25 | -0.15% |
![]() | WBTC | 4.268.431,00 | 4.266.343,00 | 4.341.491,00 | -0.99% |
![]() | HYPE | 1.589,42 | 1.515,93 | 1.639,42 | 1.81% |
![]() | WSTETH | 117.975,00 | 116.823,00 | 121.167,00 | 0.25% |
![]() | BCH | 20.042,00 | 19.448,98 | 20.186,00 | 1.68% |
![]() | SUI | 110,22 | 109,47 | 116,43 | -1.62% |
![]() | LINK | 530,15 | 522,97 | 551,20 | -0.37% |
![]() | LEO | 364,26 | 359,42 | 366,33 | -0.52% |
![]() | AVAX | 714,59 | 712,28 | 751,61 | -0.1% |
![]() | XLM | 9,34 | 9,31 | 9,65 | -1.57% |
![]() | TON | 116,31 | 114,27 | 116,40 | 1.48% |
![]() | USDS | 39,78 | 39,74 | 39,91 | -0.31% |
![]() | SHIB | 0,000452 | 0,000452 | 0,000477 | -1.98% |
![]() | WETH | 97.805,00 | 96.527,00 | 100.681,00 | 0.28% |
![]() | WBT | 1.806,00 | 1.805,99 | 1.891,03 | -4.48% |
![]() | LTC | 3.398,93 | 3.392,54 | 3.525,40 | -1.62% |
![]() | WEETH | 104.704,00 | 103.544,00 | 107.621,00 | 0.14% |
![]() | HBAR | 5,91 | 5,88 | 6,13 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 39,79 | 39,71 | 40,00 | -0.34% |
![]() | XMR | 12.571,12 | 12.238,24 | 12.673,28 | 1.04% |
![]() | BGB | 181,38 | 180,59 | 185,01 | -1.83% |
![]() | USDE | 39,79 | 39,74 | 39,94 | -0.29% |
![]() | DOT | 135,56 | 135,05 | 142,61 | -0.48% |
![]() | CBBTC | 4.266.954,00 | 4.268.635,00 | 4.343.553,00 | -1% |
![]() | UNI | 284,31 | 282,54 | 298,45 | -0.2% |
![]() | AAVE | 10.826,86 | 10.695,59 | 11.183,82 | -0.53% |
![]() | PEPE | 0,000386 | 0,000382 | 0,000416 | 0.21% |
![]() | PI | 20,20 | 20,00 | 21,38 | -4.45% |
![]() | DAI | 39,78 | 39,74 | 39,92 | -0.3% |
![]() | SUSDE | 46,87 | 46,82 | 47,02 | -0.29% |
![]() | APT | 191,50 | 189,88 | 199,40 | 0.01% |
![]() | OKB | 1.988,37 | 1.981,48 | 2.005,23 | -0.4% |
![]() | TAO | 13.227,87 | 13.101,39 | 13.969,50 | -3.25% |
![]() | BUIDL | 39,80 | 39,75 | 39,91 | -0.28% |
![]() | JITOSOL | 7.315,69 | 7.223,13 | 7.470,00 | -0.37% |
![]() | NEAR | 86,05 | 84,49 | 91,21 | 1.39% |
![]() | ICP | 195,96 | 193,07 | 204,35 | 0.59% |
![]() | ETC | 657,16 | 655,25 | 683,80 | 0.2% |
![]() | CRO | 3,20 | 3,19 | 3,29 | -1% |
![]() | ONDO | 30,34 | 30,21 | 31,80 | -0.91% |
![]() | SUSDS | 42,07 | 42,02 | 42,19 | -0.27% |
![]() | USD1 | 39,76 | 39,67 | 39,98 | -0.44% |
![]() | KAS | 2,99 | 2,98 | 3,16 | -2.16% |
![]() | TKX | 981,76 | 973,01 | 1.111,35 | -10.32% |
![]() | MNT | 23,12 | 23,09 | 24,48 | -5.13% |
![]() | FTN | 175,62 | 175,07 | 176,34 | 0.01% |
![]() | ATOM | 163,09 | 159,43 | 168,70 | 2.1% |
![]() | GT | 612,83 | 606,37 | 632,02 | -1.2% |
![]() | VET | 0,84 | 0,83 | 0,88 | -0.05% |
![]() | TRUMP | 353,73 | 352,08 | 370,14 | -2.25% |
![]() | FET | 26,85 | 26,69 | 28,72 | -1.21% |
![]() | ARB | 14,02 | 12,26 | 15,43 | 14.24% |
![]() | SKY | 3,23 | 3,22 | 3,38 | -1.69% |
![]() | LBTC | 4.262.538,00 | 4.228.372,00 | 4.348.863,00 | -1.01% |
![]() | POL | 7,33 | 7,08 | 7,43 | 2.79% |
![]() | SEI | 11,87 | 11,79 | 12,48 | -0.75% |
![]() | RENDER | 126,70 | 126,82 | 136,56 | -1.89% |
![]() | ENA | 10,55 | 10,49 | 11,37 | -0.57% |
![]() | FIL | 91,37 | 89,82 | 96,22 | 1.42% |
![]() | QNT | 4.255,63 | 4.237,16 | 4.410,91 | -2.04% |
![]() | ALGO | 7,09 | 7,07 | 7,47 | -0.91% |
![]() | JLP | 178,29 | 177,48 | 180,17 | -0.28% |
![]() | WLD | 35,62 | 35,34 | 38,17 | -0.45% |
![]() | WETH | 97.869,00 | 96.839,00 | 100.590,00 | 0.36% |
![]() | FDUSD | 39,68 | 39,61 | 40,00 | -0.34% |
![]() | USDTB | 39,78 | 39,74 | 39,91 | -0.31% |
![]() | KCS | 442,86 | 441,49 | 445,91 | -0.49% |
![]() | BNSOL | 6.374,84 | 6.311,92 | 6.513,84 | -1.13% |
![]() | JUP | 18,16 | 17,87 | 18,72 | -0.15% |
![]() | USDT0 | 39,75 | 39,74 | 39,98 | -0.45% |
![]() | SPX | 51,53 | 49,99 | 54,93 | 0.45% |
![]() | NEXO | 47,38 | 47,39 | 48,52 | -1.85% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -0.48% |
![]() | RETH | 111.410,00 | 110.396,00 | 114.425,00 | 0.35% |
![]() | FARTCOIN | 45,00 | 44,35 | 46,73 | -2.34% |
![]() | RSETH | 102.462,00 | 101.146,00 | 105.340,00 | 0.4% |
![]() | BONK | 0,000568 | 0,000565 | 0,000605 | -2.61% |
![]() | INJ | 431,03 | 427,77 | 464,67 | -0.15% |
![]() | USDT | 39,80 | 39,75 | 39,92 | -0.31% |
![]() | S | 12,44 | 12,41 | 13,37 | -1.29% |
![]() | STX | 26,18 | 26,00 | 27,73 | -0.9% |
![]() | USDC | 39,79 | 39,73 | 40,00 | -0.34% |
![]() | VIRTUAL | 60,60 | 60,43 | 66,44 | -3.04% |
![]() | OP | 22,64 | 21,92 | 24,72 | 2.36% |
![]() | TIA | 55,82 | 55,61 | 61,83 | -3.59% |
![]() | PYUSD | 39,77 | 39,73 | 39,90 | -0.28% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,32 | 2,38 | -2.19% |
![]() | KAIA | 6,32 | 6,26 | 6,86 | -5.61% |
![]() | METH | 104.585,00 | 103.422,00 | 107.387,00 | 0.47% |
![]() | OSETH | 102.702,00 | 101.347,00 | 105.645,00 | 0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 14,02 | 13,93% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,33 | 2,63% |
Optimism | OP | 22,64 | 2,09% |
Cosmos Hub | ATOM | 163,09 | 2,00% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.042,00 | 1,48% |
Filecoin | FIL | 91,37 | 1,41% |
NEAR Protocol | NEAR | 86,05 | 1,11% |
Toncoin | TON | 116,31 | 1,10% |
Hyperliquid | HYPE | 1.589,42 | 1,79% |
Monero | XMR | 12.571,12 | 1,04% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 14,02 | 14,24% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,33 | 2,79% |
Optimism | OP | 22,64 | 2,36% |
Cosmos Hub | ATOM | 163,09 | 2,10% |
Hyperliquid | HYPE | 1.589,42 | 1,81% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.042,00 | 1,68% |
Toncoin | TON | 116,31 | 1,48% |
Filecoin | FIL | 91,37 | 1,42% |
NEAR Protocol | NEAR | 86,05 | 1,39% |
Monero | XMR | 12.571,12 | 1,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 981,76 | -10,32% |
Kaia | KAIA | 6,32 | -5,61% |
Mantle | MNT | 23,12 | -5,13% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.806,00 | -4,48% |
Pi Network | PI | 20,20 | -4,45% |
Celestia | TIA | 55,82 | -3,59% |
Bittensor | TAO | 13.227,87 | -3,25% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 60,60 | -3,04% |
Bonk | BONK | 0,000568 | -2,61% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,00 | -2,34% |