Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.281.497,00 | 4.275.060,00 | 4.339.577,00 | -0.8% |
![]() | ETH | 97.720,00 | 96.806,00 | 100.523,00 | -0.3% |
![]() | USDT | 39,79 | 39,76 | 39,92 | -0.33% |
![]() | XRP | 86,46 | 86,48 | 88,50 | -1.11% |
![]() | BNB | 25.954,00 | 25.854,00 | 26.174,00 | 0.02% |
![]() | SOL | 5.980,97 | 5.957,11 | 6.151,11 | -1.03% |
![]() | USDC | 39,78 | 39,75 | 39,91 | -0.32% |
![]() | TRX | 11,01 | 10,96 | 11,08 | 0.23% |
![]() | DOGE | 6,56 | 6,52 | 6,77 | 0.01% |
![]() | STETH | 97.658,00 | 96.527,00 | 100.601,00 | -0.32% |
![]() | ADA | 22,46 | 22,18 | 23,25 | -0.16% |
![]() | WBTC | 4.279.660,00 | 4.267.855,00 | 4.341.491,00 | -0.78% |
![]() | HYPE | 1.585,31 | 1.515,93 | 1.639,42 | 2.8% |
![]() | WSTETH | 117.843,00 | 116.823,00 | 121.167,00 | -0.32% |
![]() | BCH | 19.461,17 | 19.466,35 | 20.186,00 | -1.34% |
![]() | SUI | 110,33 | 110,24 | 116,43 | -2.21% |
![]() | LINK | 525,25 | 525,09 | 551,20 | -1.97% |
![]() | LEO | 364,40 | 359,42 | 366,37 | -0.19% |
![]() | AVAX | 719,80 | 712,28 | 751,61 | -0.1% |
![]() | XLM | 9,40 | 9,39 | 9,65 | -1.48% |
![]() | TON | 114,81 | 114,27 | 116,40 | 0.13% |
![]() | USDS | 39,77 | 39,75 | 39,91 | -0.33% |
![]() | SHIB | 0,000456 | 0,000455 | 0,000477 | -1.56% |
![]() | WETH | 97.688,00 | 96.527,00 | 100.681,00 | -0.37% |
![]() | WBT | 1.820,72 | 1.820,74 | 1.901,32 | -3.81% |
![]() | LTC | 3.406,89 | 3.406,30 | 3.525,40 | -1.66% |
![]() | WEETH | 104.610,00 | 103.544,00 | 107.621,00 | -0.32% |
![]() | HBAR | 5,92 | 5,88 | 6,13 | -0.32% |
![]() | BSC-USD | 39,80 | 39,75 | 40,00 | -0.29% |
![]() | XMR | 12.500,22 | 12.238,24 | 12.783,95 | -2.01% |
![]() | BGB | 180,67 | 180,59 | 185,15 | -2.31% |
![]() | USDE | 39,78 | 39,77 | 39,94 | -0.36% |
![]() | DOT | 135,93 | 135,64 | 142,61 | -0.63% |
![]() | CBBTC | 4.284.141,00 | 4.273.421,00 | 4.343.553,00 | -0.71% |
![]() | UNI | 285,38 | 284,88 | 298,45 | -1.32% |
![]() | PEPE | 0,000392 | 0,000381 | 0,000416 | 2.8% |
![]() | AAVE | 10.770,06 | 10.738,37 | 11.183,82 | 0.03% |
![]() | PI | 20,05 | 20,00 | 21,41 | -6.16% |
![]() | DAI | 39,77 | 39,74 | 39,92 | -0.33% |
![]() | SUSDE | 46,86 | 46,82 | 47,02 | -0.33% |
![]() | APT | 192,89 | 189,88 | 199,40 | -0.37% |
![]() | OKB | 1.986,97 | 1.981,48 | 2.005,23 | -0.69% |
![]() | TAO | 13.228,50 | 13.195,63 | 13.969,50 | -2.36% |
![]() | BUIDL | 39,79 | 39,76 | 39,91 | -0.3% |
![]() | JITOSOL | 7.255,90 | 7.223,13 | 7.470,00 | -0.95% |
![]() | NEAR | 86,26 | 84,49 | 91,21 | 0.19% |
![]() | ICP | 195,65 | 193,07 | 204,35 | 0.18% |
![]() | ETC | 658,94 | 655,25 | 683,80 | -0.27% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,21 | 3,29 | -1.11% |
![]() | ONDO | 30,54 | 30,33 | 31,80 | -0.69% |
![]() | SUSDS | 42,06 | 42,03 | 42,19 | -0.31% |
![]() | USD1 | 39,78 | 39,67 | 39,98 | -0.27% |
![]() | TKX | 1.056,74 | 1.056,74 | 1.292,85 | -0.61% |
![]() | KAS | 3,04 | 3,01 | 3,16 | -2.94% |
![]() | MNT | 23,20 | 23,13 | 24,66 | -5.71% |
![]() | FTN | 175,61 | 175,11 | 176,34 | 0.04% |
![]() | ATOM | 164,02 | 159,43 | 168,70 | 1.9% |
![]() | GT | 610,68 | 606,37 | 632,02 | -1.96% |
![]() | VET | 0,84 | 0,83 | 0,88 | -0.54% |
![]() | TRUMP | 356,17 | 355,51 | 370,14 | -1.83% |
![]() | FET | 27,30 | 26,93 | 28,72 | -1.38% |
![]() | ARB | 14,29 | 12,26 | 15,43 | 15.64% |
![]() | SKY | 3,24 | 3,24 | 3,38 | -2.29% |
![]() | SEI | 12,21 | 11,79 | 12,31 | 0.5% |
![]() | LBTC | 4.278.515,00 | 4.258.935,00 | 4.348.863,00 | -0.81% |
![]() | RENDER | 128,54 | 128,07 | 136,56 | -1.67% |
![]() | POL | 7,26 | 7,08 | 7,43 | 0.84% |
![]() | ENA | 10,68 | 10,51 | 11,37 | 0.38% |
![]() | FIL | 91,98 | 89,82 | 96,22 | 1.28% |
![]() | QNT | 4.251,28 | 4.253,45 | 4.410,91 | -2.99% |
![]() | ALGO | 7,14 | 7,12 | 7,47 | -1.04% |
![]() | WLD | 36,14 | 35,46 | 38,17 | 0.39% |
![]() | JLP | 177,69 | 177,52 | 180,17 | -0.5% |
![]() | WETH | 97.764,00 | 96.839,00 | 100.590,00 | -0.18% |
![]() | FDUSD | 39,74 | 39,63 | 40,00 | -0.27% |
![]() | USDTB | 39,77 | 39,75 | 39,91 | -0.32% |
![]() | KCS | 441,49 | 441,88 | 445,91 | -0.67% |
![]() | BNSOL | 6.349,27 | 6.311,92 | 6.513,84 | -0.86% |
![]() | JUP | 18,09 | 17,87 | 18,72 | 0.48% |
![]() | USDT0 | 39,74 | 39,75 | 39,98 | -0.53% |
![]() | SPX | 51,07 | 49,99 | 54,93 | -0.95% |
![]() | NEXO | 47,55 | 47,48 | 48,52 | -0.21% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1.31% |
![]() | RETH | 111.249,00 | 110.396,00 | 114.425,00 | -0.36% |
![]() | FARTCOIN | 44,86 | 44,63 | 46,89 | -0.02% |
![]() | RSETH | 102.318,00 | 101.146,00 | 105.340,00 | -0.32% |
![]() | BONK | 0,000578 | 0,000575 | 0,000605 | -0.75% |
![]() | INJ | 435,60 | 427,77 | 464,67 | 0.12% |
![]() | USDT | 39,78 | 39,76 | 39,92 | -0.34% |
![]() | S | 12,63 | 12,48 | 13,37 | 0.06% |
![]() | OP | 23,12 | 21,92 | 24,72 | 3.63% |
![]() | STX | 26,29 | 26,19 | 27,73 | -1.33% |
![]() | VIRTUAL | 61,56 | 61,30 | 66,44 | -1.93% |
![]() | USDC | 39,78 | 39,75 | 40,00 | -0.32% |
![]() | TIA | 56,46 | 56,33 | 61,83 | -2.31% |
![]() | PYUSD | 39,77 | 39,74 | 39,90 | -0.32% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,34 | 2,38 | -1.56% |
![]() | KAIA | 6,30 | 6,30 | 6,86 | -5.87% |
![]() | METH | 104.404,00 | 103.422,00 | 107.387,00 | -0.26% |
![]() | OSETH | 102.543,00 | 101.347,00 | 105.645,00 | -0.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 14,29 | 15,64% |
Optimism | OP | 23,12 | 3,74% |
Pepe | PEPE | 0,000392 | 3,04% |
Hyperliquid | HYPE | 1.585,31 | 2,95% |
Cosmos Hub | ATOM | 164,02 | 2,22% |
Sonic | S | 12,63 | 1,65% |
Filecoin | FIL | 91,98 | 1,62% |
Sei | SEI | 12,21 | 0,75% |
NEAR Protocol | NEAR | 86,26 | 0,56% |
Worldcoin | WLD | 36,14 | 0,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 14,29 | 15,64% |
Optimism | OP | 23,12 | 3,63% |
Hyperliquid | HYPE | 1.585,31 | 2,80% |
Pepe | PEPE | 0,000392 | 2,80% |
Cosmos Hub | ATOM | 164,02 | 1,90% |
Filecoin | FIL | 91,98 | 1,28% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,26 | 0,84% |
Sei | SEI | 12,21 | 0,50% |
Jupiter | JUP | 18,09 | 0,475760% |
Worldcoin | WLD | 36,14 | 0,391570% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 20,05 | -6,16% |
Kaia | KAIA | 6,30 | -5,87% |
Mantle | MNT | 23,20 | -5,71% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.820,72 | -3,81% |
Quant | QNT | 4.251,28 | -2,99% |
Kaspa | KAS | 3,04 | -2,94% |
Bittensor | TAO | 13.228,50 | -2,36% |
Celestia | TIA | 56,46 | -2,31% |
Bitget Token | BGB | 180,67 | -2,31% |
Sky | SKY | 3,24 | -2,29% |