Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.217.610,00 | 4.197.905,00 | 4.281.995,00 | -1.48% |
![]() | ETH | 96.165,00 | 95.694,00 | 99.642,00 | -3.49% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,81 | 39,90 | 0.03% |
![]() | XRP | 86,49 | 85,73 | 91,08 | -5.04% |
![]() | BNB | 25.736,00 | 25.675,00 | 26.241,00 | -1.9% |
![]() | SOL | 5.834,72 | 5.793,42 | 6.237,46 | -6.31% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,81 | 39,88 | 0.03% |
![]() | TRX | 11,11 | 11,08 | 11,17 | -0.24% |
![]() | DOGE | 6,31 | 6,28 | 6,64 | -5.01% |
![]() | STETH | 96.139,00 | 95.613,00 | 99.573,00 | -3.43% |
![]() | ADA | 21,57 | 21,43 | 23,26 | -7.24% |
![]() | WBTC | 4.217.673,00 | 4.191.336,00 | 4.282.474,00 | -1.51% |
![]() | HYPE | 1.487,79 | 1.476,85 | 1.632,12 | -8.7% |
![]() | BCH | 20.383,00 | 20.048,00 | 20.986,00 | -0.47% |
![]() | WSTETH | 115.897,00 | 115.425,00 | 120.500,00 | -3.81% |
![]() | SUI | 106,97 | 106,32 | 112,08 | -3.98% |
![]() | LINK | 513,20 | 510,23 | 539,13 | -4.81% |
![]() | LEO | 354,99 | 354,23 | 362,84 | -2.16% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,80 | 39,88 | 0.03% |
![]() | AVAX | 680,24 | 679,66 | 719,36 | -5.38% |
![]() | XLM | 8,97 | 8,90 | 9,58 | -6.21% |
![]() | TON | 110,97 | 109,74 | 117,24 | -5.32% |
![]() | SHIB | 0,000445 | 0,000442 | 0,000459 | -3.11% |
![]() | WETH | 96.155,00 | 95.677,00 | 99.725,00 | -3.58% |
![]() | WBT | 1.756,12 | 1.688,13 | 1.787,96 | -0.88% |
![]() | LTC | 3.323,24 | 3.321,25 | 3.466,25 | -3.65% |
![]() | BSC-USD | 39,84 | 39,75 | 39,92 | -0.01% |
![]() | WEETH | 102.945,00 | 102.423,00 | 106.794,00 | -3.59% |
![]() | HBAR | 5,76 | 5,71 | 6,06 | -4.73% |
![]() | XMR | 12.509,04 | 12.372,72 | 12.963,02 | -1.87% |
![]() | USDE | 39,83 | 39,78 | 39,90 | 0.08% |
![]() | BGB | 180,07 | 179,44 | 181,31 | -0.58% |
![]() | DOT | 130,88 | 130,35 | 136,56 | -4.09% |
![]() | CBBTC | 4.218.050,00 | 4.196.894,00 | 4.288.253,00 | -1.56% |
![]() | UNI | 274,60 | 272,89 | 287,38 | -4.45% |
![]() | AAVE | 10.497,88 | 10.443,07 | 11.151,85 | -5.86% |
![]() | PEPE | 0,000368 | 0,000366 | 0,000393 | -6.24% |
![]() | PI | 19,37 | 19,30 | 20,39 | -4.62% |
![]() | DAI | 39,82 | 39,79 | 39,87 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 46,95 | 46,88 | 46,98 | 0.11% |
![]() | OKB | 1.956,35 | 1.949,83 | 1.993,69 | -1.63% |
![]() | APT | 182,04 | 180,96 | 197,10 | -7.12% |
![]() | BUIDL | 39,82 | 39,81 | 39,88 | 0.03% |
![]() | TAO | 12.719,05 | 12.697,65 | 13.515,01 | -5.63% |
![]() | JITOSOL | 7.071,74 | 7.013,35 | 7.563,13 | -6.46% |
![]() | ICP | 187,65 | 186,86 | 198,05 | -5.14% |
![]() | NEAR | 80,90 | 80,51 | 86,35 | -5.86% |
![]() | CRO | 3,18 | 3,18 | 3,28 | -0.81% |
![]() | ETC | 637,40 | 634,87 | 664,12 | -3.92% |
![]() | SUSDS | 42,12 | 42,09 | 42,18 | 0.08% |
![]() | ONDO | 29,53 | 29,29 | 31,07 | -4.97% |
![]() | USD1 | 39,83 | 39,76 | 39,99 | 0.02% |
![]() | KAS | 2,94 | 2,89 | 3,05 | -3.28% |
![]() | FTN | 175,98 | 175,49 | 176,95 | 0.19% |
![]() | MNT | 22,41 | 22,07 | 23,61 | -3.79% |
![]() | TKX | 939,34 | 885,37 | 1.006,98 | -4.27% |
![]() | GT | 612,03 | 608,13 | 623,45 | 0.14% |
![]() | ATOM | 157,35 | 157,00 | 165,66 | -4.76% |
![]() | VET | 0,81 | 0,80 | 0,85 | -4.99% |
![]() | FET | 26,47 | 26,11 | 27,52 | -3.82% |
![]() | TRUMP | 341,41 | 341,05 | 354,96 | -3.62% |
![]() | SKY | 3,09 | 3,07 | 3,26 | -4.98% |
![]() | LBTC | 4.221.637,00 | 4.138.820,00 | 4.306.210,00 | -1.26% |
![]() | ARB | 13,06 | 12,88 | 13,83 | -4.65% |
![]() | POL | 7,07 | 7,03 | 7,62 | -7.16% |
![]() | RENDER | 121,90 | 120,99 | 129,49 | -5.7% |
![]() | SEI | 11,22 | 11,03 | 11,50 | -1.76% |
![]() | ENA | 10,10 | 10,06 | 10,79 | -6.2% |
![]() | FIL | 87,93 | 87,56 | 92,62 | -4.97% |
![]() | QNT | 4.107,04 | 4.095,38 | 4.301,59 | -4.38% |
![]() | JLP | 175,74 | 175,08 | 180,91 | -2.84% |
![]() | ALGO | 6,84 | 6,78 | 7,63 | -7.77% |
![]() | FDUSD | 39,74 | 39,62 | 39,84 | 0.19% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,81 | 39,89 | 0.05% |
![]() | WETH | 96.152,00 | 95.577,00 | 99.638,00 | -3.45% |
![]() | WLD | 33,97 | 33,74 | 36,35 | -6.24% |
![]() | KCS | 439,64 | 438,66 | 445,16 | -1.07% |
![]() | BNSOL | 6.192,43 | 6.138,26 | 6.614,27 | -6.38% |
![]() | JUP | 17,07 | 16,94 | 18,53 | -7.46% |
![]() | USDT0 | 39,86 | 39,76 | 39,89 | 0.1% |
![]() | NEXO | 48,30 | 47,73 | 48,97 | -0.07% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -1.15% |
![]() | RETH | 109.567,00 | 109.070,00 | 113.661,00 | -3.6% |
![]() | TNQ | 408,74 | 69,08 | 408,74 | 491.28% |
![]() | RSETH | 100.712,00 | 100.180,00 | 104.324,00 | -3.46% |
![]() | FARTCOIN | 42,55 | 41,78 | 46,48 | -8.21% |
![]() | BONK | 0,000545 | 0,000541 | 0,000583 | -6.18% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,81 | 39,89 | 0.03% |
![]() | SPX | 44,08 | 43,99 | 50,51 | -12.73% |
![]() | INJ | 408,70 | 406,38 | 440,26 | -7.17% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,76 | 39,99 | 0.03% |
![]() | STX | 25,43 | 25,24 | 26,53 | -3.49% |
![]() | S | 11,97 | 11,89 | 12,66 | -5.4% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,29 | 2,36 | -1.16% |
![]() | VIRTUAL | 57,31 | 57,11 | 60,45 | -4.7% |
![]() | OP | 21,32 | 21,25 | 22,81 | -6.34% |
![]() | TIA | 53,88 | 53,48 | 55,73 | -3.33% |
![]() | PENGU | 0,59 | 0,55 | 0,61 | 2.52% |
![]() | PAXG | 133.366,00 | 131.806,00 | 133.923,00 | 1.16% |
![]() | PYUSD | 39,81 | 39,79 | 39,87 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,74 | 554,49% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,59 | 4,14% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,84 | 2,21% |
USDS | USDS | 39,83 | 1,63% |
PAX Gold | PAXG | 133.366,00 | 1,46% |
KuCoin | KCS | 439,64 | 0,89% |
First Digital USD | FDUSD | 39,74 | 0,221120% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,95 | 0,172340% |
Ethena USDe | USDE | 39,83 | 0,141570% |
Fasttoken | FTN | 175,98 | 0,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,74 | 491,28% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,59 | 2,52% |
PAX Gold | PAXG | 133.366,00 | 1,16% |
First Digital USD | FDUSD | 39,74 | 0,187690% |
Gate | GT | 612,03 | 0,139080% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,95 | 0,111170% |
Fasttoken | FTN | 175,98 | 0,192500% |
USDT0 | USDT0 | 39,86 | 0,104500% |
Ethena USDe | USDE | 39,83 | 0,082940% |
sUSDS | SUSDS | 42,12 | 0,079390% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 44,08 | -12,73% |
Hyperliquid | HYPE | 1.487,79 | -8,70% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,55 | -8,21% |
Algorand | ALGO | 6,84 | -7,77% |
Jupiter | JUP | 17,07 | -7,46% |
Cardano | ADA | 21,57 | -7,24% |
Injective | INJ | 408,70 | -7,17% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,07 | -7,16% |
Aptos | APT | 182,04 | -7,12% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.071,74 | -6,46% |