Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.720.744,00 | 4.669.954,00 | 4.837.315,00 | -2.35% |
![]() | ETH | 122.925,00 | 118.296,00 | 123.044,00 | 1.38% |
![]() | XRP | 117,46 | 113,47 | 119,04 | -1.28% |
![]() | USDT | 40,21 | 40,17 | 40,24 | -0.03% |
![]() | BNB | 27.566,00 | 27.187,00 | 27.850,00 | -1.02% |
![]() | SOL | 6.491,32 | 6.353,57 | 6.604,41 | -1.71% |
![]() | USDC | 40,21 | 40,16 | 40,23 | -0.01% |
![]() | DOGE | 7,85 | 7,62 | 8,07 | -2.78% |
![]() | TRX | 12,02 | 11,90 | 12,18 | -0.88% |
![]() | STETH | 122.881,00 | 118.170,00 | 123.010,00 | 1.45% |
![]() | ADA | 29,46 | 28,68 | 29,74 | -0.83% |
![]() | HYPE | 1.907,20 | 1.874,66 | 1.942,52 | -0.86% |
![]() | WBTC | 4.719.296,00 | 4.658.242,00 | 4.826.353,00 | -2.22% |
![]() | XLM | 18,25 | 17,38 | 18,93 | -1.32% |
![]() | SUI | 162,80 | 153,88 | 163,68 | 4.63% |
![]() | WSTETH | 148.349,00 | 142.747,00 | 148.680,00 | 1.32% |
![]() | LINK | 635,78 | 611,06 | 641,31 | -0.86% |
![]() | HBAR | 9,36 | 9,20 | 9,71 | -3.22% |
![]() | BCH | 19.751,30 | 19.456,75 | 20.354,00 | -2.96% |
![]() | AVAX | 860,14 | 824,36 | 864,01 | -0.42% |
![]() | LEO | 363,28 | 361,29 | 363,53 | 0.32% |
![]() | WEETH | 131.679,00 | 126.485,00 | 131.942,00 | 1.4% |
![]() | SHIB | 0,000545 | 0,000514 | 0,000543 | 1.24% |
![]() | WETH | 123.014,00 | 118.231,00 | 123.054,00 | 1.53% |
![]() | TON | 121,74 | 119,06 | 122,83 | -0.01% |
![]() | LTC | 3.806,91 | 3.680,83 | 3.859,60 | -1.22% |
![]() | USDS | 40,21 | 40,16 | 40,23 | -0% |
![]() | BSC-USD | 40,22 | 40,08 | 40,37 | -0% |
![]() | WBT | 1.790,87 | 1.787,13 | 1.853,20 | -3.06% |
![]() | XMR | 13.592,11 | 13.350,23 | 13.952,16 | -2.29% |
![]() | DOT | 160,82 | 153,51 | 161,08 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 4.719.835,00 | 4.664.046,00 | 4.843.341,00 | -2.55% |
![]() | UNI | 365,78 | 350,90 | 372,64 | -0.54% |
![]() | USDE | 40,27 | 40,16 | 40,31 | 0.13% |
![]() | PEPE | 0,000500 | 0,000472 | 0,000501 | 0.73% |
![]() | BGB | 180,97 | 173,89 | 182,88 | 1.38% |
![]() | AAVE | 12.970,25 | 12.340,08 | 13.010,28 | 1.41% |
![]() | TAO | 17.324,59 | 16.155,62 | 17.482,91 | 4.81% |
![]() | DAI | 40,21 | 40,16 | 40,26 | -0.05% |
![]() | PI | 17,95 | 17,65 | 18,67 | -3.77% |
![]() | CRO | 4,35 | 4,13 | 4,41 | -0.71% |
![]() | APT | 199,75 | 193,54 | 201,79 | -1.01% |
![]() | NEAR | 104,79 | 100,45 | 105,03 | -0.17% |
![]() | SUSDE | 47,49 | 47,42 | 47,52 | 0.01% |
![]() | ONDO | 37,38 | 35,61 | 37,57 | 2.74% |
![]() | ICP | 219,38 | 209,60 | 219,91 | -0.05% |
![]() | OKB | 1.897,64 | 1.879,91 | 1.943,91 | -2.38% |
![]() | BUIDL | 40,22 | 40,17 | 40,24 | -0.01% |
![]() | JITOSOL | 7.888,67 | 7.711,20 | 8.038,09 | -1.86% |
![]() | ETC | 739,48 | 717,87 | 754,51 | -1.99% |
![]() | ALGO | 11,37 | 10,84 | 11,70 | -0.81% |
![]() | MNT | 28,53 | 27,86 | 29,38 | -0.17% |
![]() | BONK | 0,001215 | 0,001076 | 0,001217 | 9.34% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,32 | 3,48 | 0.38% |
![]() | ENA | 14,07 | 12,96 | 14,07 | 2.06% |
![]() | USD1 | 40,21 | 40,11 | 40,31 | 0.01% |
![]() | SEI | 15,30 | 13,22 | 15,27 | 14.57% |
![]() | PENGU | 1,37 | 1,12 | 1,38 | 21.28% |
![]() | VET | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 0.23% |
![]() | ATOM | 185,08 | 178,76 | 185,36 | -0.03% |
![]() | ARB | 16,88 | 15,80 | 16,90 | 2.65% |
![]() | PUMP | 0,236567 | 0,205939 | 0,244956 | 1.28% |
![]() | POL | 9,13 | 8,84 | 9,31 | -1.88% |
![]() | RENDER | 154,77 | 146,64 | 154,54 | 1.92% |
![]() | FTN | 181,08 | 180,59 | 181,74 | -0.28% |
![]() | SUSDS | 42,60 | 42,54 | 42,62 | 0% |
![]() | TRUMP | 374,45 | 364,39 | 379,71 | -1.39% |
![]() | WETH | 122.996,00 | 118.188,00 | 123.056,00 | 1.55% |
![]() | GT | 620,33 | 619,95 | 638,17 | -2.44% |
![]() | FET | 28,30 | 27,42 | 29,24 | -3.07% |
![]() | WLD | 41,97 | 40,22 | 42,42 | -0.56% |
![]() | FIL | 103,21 | 99,40 | 104,39 | -0.95% |
![]() | LBTC | 4.685.692,00 | 4.629.756,00 | 4.841.648,00 | -3.22% |
![]() | SKY | 3,09 | 3,04 | 3,15 | -1.61% |
![]() | QNT | 4.484,23 | 4.353,52 | 4.597,47 | -2.14% |
![]() | BNSOL | 6.898,83 | 6.758,15 | 7.018,86 | -1.71% |
![]() | JLP | 190,29 | 188,21 | 191,70 | -0.69% |
![]() | JUP | 20,17 | 19,12 | 20,21 | -0.02% |
![]() | KCS | 465,11 | 459,68 | 466,83 | 0.81% |
![]() | SPX | 63,30 | 57,72 | 64,87 | 0.03% |
![]() | RSETH | 129.012,00 | 123.932,00 | 129.211,00 | 1.57% |
![]() | FDUSD | 40,20 | 39,74 | 40,38 | 0.37% |
![]() | USDTB | 40,20 | 40,16 | 40,24 | -0.02% |
![]() | RETH | 140.150,00 | 134.671,00 | 140.299,00 | 1.44% |
![]() | TIA | 78,42 | 72,55 | 79,30 | 2.19% |
![]() | USDT0 | 40,23 | 40,10 | 40,30 | 0.01% |
![]() | NEXO | 52,53 | 51,54 | 53,38 | -1.52% |
![]() | IP | 174,09 | 168,66 | 175,85 | -0.47% |
![]() | INJ | 516,03 | 481,33 | 517,82 | 3.58% |
![]() | FARTCOIN | 49,67 | 48,36 | 53,96 | -7.8% |
![]() | STX | 31,72 | 30,42 | 32,23 | -0.74% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 0.56% |
![]() | XDC | 2,97 | 2,86 | 3,25 | -8.17% |
![]() | OP | 27,17 | 25,58 | 27,25 | 1.24% |
![]() | METH | 131.504,00 | 125.897,00 | 131.781,00 | 1.68% |
![]() | OSETH | 129.261,00 | 124.176,00 | 129.494,00 | 1.54% |
![]() | S | 14,11 | 13,43 | 14,10 | 0.82% |
![]() | SOLVBTC | 4.690.331,00 | 4.601.284,00 | 4.829.368,00 | -2.85% |
![]() | USDT | 40,21 | 40,15 | 40,24 | -0.04% |
![]() | VIRTUAL | 65,91 | 63,76 | 68,58 | -3.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | 20,86% |
Sei | SEI | 15,30 | 18,72% |
Bonk | BONK | 0,001215 | 9,37% |
Bittensor | TAO | 17.324,59 | 4,82% |
Sui | SUI | 162,80 | 4,34% |
Injective | INJ | 516,03 | 3,13% |
Ondo | ONDO | 37,38 | 2,64% |
Arbitrum | ARB | 16,88 | 2,56% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,21 | 2,18% |
Celestia | TIA | 78,42 | 1,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | 21,28% |
Sei | SEI | 15,30 | 14,57% |
Bonk | BONK | 0,001215 | 9,34% |
Bittensor | TAO | 17.324,59 | 4,81% |
Sui | SUI | 162,80 | 4,63% |
Injective | INJ | 516,03 | 3,58% |
Ondo | ONDO | 37,38 | 2,74% |
Arbitrum | ARB | 16,88 | 2,65% |
Celestia | TIA | 78,42 | 2,19% |
Ethena | ENA | 14,07 | 2,06% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 2,97 | -8,17% |
Fartcoin | FARTCOIN | 49,67 | -7,80% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 65,91 | -3,80% |
Pi Network | PI | 17,95 | -3,77% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.685.692,00 | -3,22% |
Hedera | HBAR | 9,36 | -3,22% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,30 | -3,07% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.790,87 | -3,06% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.751,30 | -2,96% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.690.331,00 | -2,85% |