Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.791.542,00 | 4.716.009,00 | 4.831.466,00 | 1.17% |
![]() | ETH | 135.377,00 | 124.108,00 | 137.593,00 | 9.08% |
![]() | XRP | 123,27 | 116,16 | 124,49 | 5.41% |
![]() | USDT | 40,26 | 40,23 | 40,28 | 0.01% |
![]() | BNB | 28.693,00 | 27.624,00 | 28.761,00 | 3.36% |
![]() | SOL | 7.050,85 | 6.523,46 | 7.080,78 | 8.08% |
![]() | USDC | 40,24 | 40,23 | 40,26 | -0.04% |
![]() | DOGE | 8,70 | 7,88 | 8,77 | 10.44% |
![]() | STETH | 135.065,00 | 124.122,00 | 137.333,00 | 8.82% |
![]() | TRX | 12,42 | 12,08 | 12,42 | 2.52% |
![]() | ADA | 31,12 | 29,58 | 31,52 | 4.64% |
![]() | HYPE | 1.911,41 | 1.898,73 | 1.949,14 | 0.46% |
![]() | WBTC | 4.778.607,00 | 4.707.910,00 | 4.829.180,00 | 1.09% |
![]() | XLM | 18,50 | 18,03 | 19,19 | 2.59% |
![]() | WSTETH | 164.248,00 | 149.827,00 | 165.322,00 | 9.63% |
![]() | SUI | 160,52 | 159,81 | 165,02 | -1.63% |
![]() | LINK | 676,15 | 638,20 | 684,57 | 5.95% |
![]() | HBAR | 9,63 | 9,21 | 9,80 | 4.59% |
![]() | BCH | 20.250,00 | 19.845,48 | 20.446,00 | 2.04% |
![]() | AVAX | 920,88 | 871,76 | 924,23 | 3.37% |
![]() | WEETH | 144.954,00 | 132.826,00 | 147.371,00 | 9.13% |
![]() | SHIB | 0,000590 | 0,000543 | 0,000594 | 7.9% |
![]() | LEO | 356,18 | 352,81 | 359,58 | -0.74% |
![]() | WETH | 135.433,00 | 124.215,00 | 137.478,00 | 9.03% |
![]() | TON | 127,84 | 122,28 | 128,29 | 4.54% |
![]() | LTC | 3.973,06 | 3.836,77 | 4.017,08 | 2.93% |
![]() | USDS | 40,24 | 40,22 | 40,26 | -0.03% |
![]() | BSC-USD | 40,31 | 40,02 | 40,53 | 0.23% |
![]() | WBT | 1.817,84 | 1.775,18 | 1.830,44 | 1.96% |
![]() | DOT | 169,58 | 161,96 | 171,30 | 4.71% |
![]() | XMR | 13.319,81 | 13.112,19 | 13.592,42 | -1.05% |
![]() | CBBTC | 4.791.799,00 | 4.715.524,00 | 4.835.136,00 | 1.19% |
![]() | PEPE | 0,000560 | 0,000505 | 0,000566 | 10.22% |
![]() | UNI | 367,42 | 356,53 | 382,88 | 0.29% |
![]() | BGB | 192,61 | 181,25 | 192,93 | 6.23% |
![]() | USDE | 40,27 | 40,21 | 40,43 | -0.05% |
![]() | AAVE | 13.090,82 | 12.970,82 | 13.450,91 | 0.61% |
![]() | TAO | 17.520,13 | 17.257,39 | 17.948,27 | 1.51% |
![]() | DAI | 40,25 | 40,23 | 40,28 | -0.02% |
![]() | APT | 212,47 | 202,72 | 215,59 | 4.81% |
![]() | PI | 18,01 | 17,42 | 18,28 | 0.77% |
![]() | NEAR | 111,87 | 105,42 | 113,02 | 6% |
![]() | CRO | 4,39 | 4,30 | 4,42 | 1.85% |
![]() | SUSDE | 47,60 | 47,53 | 47,64 | 0.07% |
![]() | ETC | 808,51 | 748,35 | 816,99 | 8.04% |
![]() | ONDO | 38,96 | 37,29 | 39,43 | 3.92% |
![]() | ICP | 228,55 | 220,86 | 232,03 | 2.37% |
![]() | JITOSOL | 8.505,08 | 7.920,22 | 8.598,27 | 7.2% |
![]() | BONK | 0,001509 | 0,001176 | 0,001532 | 28.31% |
![]() | OKB | 1.893,94 | 1.895,13 | 1.934,48 | -0.78% |
![]() | BUIDL | 40,24 | 40,23 | 40,27 | -0.03% |
![]() | ALGO | 11,56 | 11,08 | 11,87 | 2.35% |
![]() | MNT | 29,57 | 28,35 | 29,93 | 3.55% |
![]() | KAS | 3,75 | 3,49 | 3,85 | 7.1% |
![]() | ENA | 15,10 | 14,00 | 15,42 | 6.24% |
![]() | VET | 1,04 | 1,00 | 1,06 | 4.06% |
![]() | ARB | 17,98 | 17,09 | 18,41 | 5.17% |
![]() | ATOM | 193,65 | 185,80 | 196,05 | 3.91% |
![]() | USD1 | 40,27 | 40,16 | 40,31 | 0.05% |
![]() | POL | 9,47 | 9,19 | 9,62 | 3.08% |
![]() | RENDER | 164,26 | 153,34 | 166,54 | 5.33% |
![]() | SEI | 14,53 | 14,52 | 15,59 | -3.11% |
![]() | WETH | 135.511,00 | 124.095,00 | 137.595,00 | 9.2% |
![]() | PUMP | 0,231154 | 0,228726 | 0,274182 | -13.43% |
![]() | FET | 31,41 | 29,49 | 31,65 | 5.61% |
![]() | TRUMP | 403,16 | 376,88 | 413,68 | 6.67% |
![]() | WLD | 45,40 | 42,43 | 46,05 | 6.1% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,25 | 1,40 | -3.16% |
![]() | FTN | 181,15 | 180,51 | 181,61 | 0.02% |
![]() | SUSDS | 42,63 | 42,61 | 42,66 | -0.03% |
![]() | GT | 637,24 | 625,65 | 641,93 | 1.1% |
![]() | FIL | 108,49 | 104,45 | 109,80 | 3.4% |
![]() | LBTC | 4.775.526,00 | 4.696.119,00 | 4.849.888,00 | 1.15% |
![]() | SKY | 3,24 | 3,11 | 3,33 | 4.21% |
![]() | BNSOL | 7.467,67 | 6.920,00 | 7.509,19 | 7.82% |
![]() | QNT | 4.650,74 | 4.524,73 | 4.675,65 | 2.11% |
![]() | SPX | 72,03 | 61,84 | 76,15 | 16.49% |
![]() | JUP | 21,99 | 20,23 | 22,22 | 8.69% |
![]() | RSETH | 141.753,00 | 130.249,00 | 144.347,00 | 8.77% |
![]() | RETH | 154.057,00 | 141.545,00 | 156.887,00 | 8.84% |
![]() | JLP | 197,30 | 190,75 | 197,99 | 3.39% |
![]() | KCS | 472,41 | 465,22 | 475,68 | 1.43% |
![]() | USDTB | 40,24 | 40,22 | 40,27 | -0.01% |
![]() | TIA | 82,31 | 77,64 | 83,66 | 5.37% |
![]() | FDUSD | 40,11 | 39,98 | 40,51 | -0.18% |
![]() | FARTCOIN | 55,84 | 47,80 | 56,41 | 14.26% |
![]() | USDT0 | 40,27 | 40,17 | 40,32 | -0.01% |
![]() | INJ | 553,07 | 526,22 | 563,72 | 4.22% |
![]() | FLOKI | 0,005553 | 0,003919 | 0,005558 | 41.69% |
![]() | STX | 33,14 | 31,86 | 33,64 | 3.03% |
![]() | NEXO | 52,66 | 52,44 | 53,41 | -0.51% |
![]() | IP | 178,16 | 176,10 | 185,56 | 0.24% |
![]() | XDC | 3,17 | 3,00 | 3,23 | 5.4% |
![]() | CRV | 37,27 | 29,66 | 37,47 | 25.67% |
![]() | OSETH | 142.026,00 | 130.532,00 | 144.734,00 | 8.74% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,69 | 0,74 | 4.02% |
![]() | OP | 28,92 | 27,34 | 29,40 | 5.71% |
![]() | METH | 144.446,00 | 132.806,00 | 146.423,00 | 8.74% |
![]() | S | 15,50 | 14,11 | 15,74 | 9.56% |
![]() | VIRTUAL | 73,12 | 65,65 | 74,22 | 10.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005553 | 41,94% |
Bonk | BONK | 0,001509 | 28,48% |
Curve DAO | CRV | 37,27 | 25,87% |
SPX6900 | SPX | 72,03 | 17,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,84 | 15,00% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,12 | 11,70% |
Pepe | PEPE | 0,000560 | 10,65% |
Dogecoin | DOGE | 8,70 | 10,45% |
Sonic | S | 15,50 | 9,94% |
Wrapped stETH | WSTETH | 164.248,00 | 9,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005553 | 41,69% |
Bonk | BONK | 0,001509 | 28,31% |
Curve DAO | CRV | 37,27 | 25,67% |
SPX6900 | SPX | 72,03 | 16,49% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,84 | 14,26% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,12 | 10,94% |
Dogecoin | DOGE | 8,70 | 10,44% |
Pepe | PEPE | 0,000560 | 10,22% |
Wrapped stETH | WSTETH | 164.248,00 | 9,63% |
Sonic | S | 15,50 | 9,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,231154 | -13,43% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,25 | -3,16% |
Sei | SEI | 14,53 | -3,11% |
Sui | SUI | 160,52 | -1,63% |
Monero | XMR | 13.319,81 | -1,05% |
OKB | OKB | 1.893,94 | -0,779190% |
LEO Token | LEO | 356,18 | -0,739910% |
NEXO | NEXO | 52,66 | -0,508620% |
First Digital USD | FDUSD | 40,11 | -0,183430% |
Ethena USDe | USDE | 40,27 | -0,048040% |