Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.732.800,00 | 4.669.954,00 | 4.820.374,00 | -1.78% |
![]() | ETH | 126.100,00 | 118.296,00 | 126.285,00 | 4.1% |
![]() | XRP | 117,15 | 113,47 | 118,72 | -1.17% |
![]() | USDT | 40,26 | 40,19 | 40,26 | 0.05% |
![]() | BNB | 27.743,00 | 27.187,00 | 27.897,00 | 0.09% |
![]() | SOL | 6.594,50 | 6.353,57 | 6.602,52 | 1.08% |
![]() | USDC | 40,25 | 40,16 | 40,26 | 0.06% |
![]() | DOGE | 8,00 | 7,62 | 8,01 | 0.93% |
![]() | STETH | 125.935,00 | 118.170,00 | 126.240,00 | 4.03% |
![]() | TRX | 12,09 | 11,90 | 12,18 | -0.66% |
![]() | ADA | 29,99 | 28,68 | 30,11 | 1.8% |
![]() | HYPE | 1.926,27 | 1.879,64 | 1.942,52 | 0.87% |
![]() | WBTC | 4.736.006,00 | 4.658.242,00 | 4.813.560,00 | -1.55% |
![]() | SUI | 164,45 | 153,88 | 165,02 | 6.11% |
![]() | XLM | 18,11 | 17,38 | 18,93 | -1.09% |
![]() | WSTETH | 152.479,00 | 142.747,00 | 152.427,00 | 4.21% |
![]() | LINK | 646,17 | 611,06 | 648,24 | 2.17% |
![]() | BCH | 20.021,00 | 19.456,75 | 20.324,00 | -1.37% |
![]() | HBAR | 9,31 | 9,00 | 9,67 | -1.82% |
![]() | AVAX | 906,27 | 824,36 | 906,75 | 6.03% |
![]() | WEETH | 135.133,00 | 126.485,00 | 135.602,00 | 4.12% |
![]() | LEO | 356,58 | 355,89 | 363,53 | -1.53% |
![]() | SHIB | 0,000552 | 0,000514 | 0,000554 | 3.77% |
![]() | TON | 124,67 | 119,06 | 124,63 | 2.52% |
![]() | WETH | 126.088,00 | 118.231,00 | 126.515,00 | 4.11% |
![]() | LTC | 3.869,78 | 3.680,83 | 3.885,17 | 0.7% |
![]() | USDS | 40,25 | 40,16 | 40,25 | 0.06% |
![]() | BSC-USD | 40,25 | 40,08 | 40,37 | -0.08% |
![]() | WBT | 1.781,44 | 1.759,72 | 1.853,20 | -3.31% |
![]() | DOT | 164,11 | 153,51 | 164,53 | 3.31% |
![]() | XMR | 13.447,95 | 13.350,23 | 13.888,19 | -3.06% |
![]() | CBBTC | 4.732.560,00 | 4.664.046,00 | 4.824.586,00 | -1.88% |
![]() | UNI | 375,93 | 350,90 | 377,69 | 2.11% |
![]() | PEPE | 0,000518 | 0,000472 | 0,000518 | 5.47% |
![]() | USDE | 40,32 | 40,16 | 40,35 | 0.16% |
![]() | BGB | 182,43 | 173,89 | 183,71 | 1.82% |
![]() | AAVE | 13.146,04 | 12.340,08 | 13.277,23 | 3.84% |
![]() | TAO | 17.486,31 | 16.190,56 | 17.549,58 | 6.46% |
![]() | DAI | 40,26 | 40,16 | 40,27 | 0.04% |
![]() | PI | 17,96 | 17,55 | 18,49 | -2.53% |
![]() | CRO | 4,34 | 4,13 | 4,41 | 0.77% |
![]() | APT | 204,83 | 193,54 | 205,50 | 2.72% |
![]() | NEAR | 107,25 | 100,45 | 107,35 | 3.57% |
![]() | SUSDE | 47,57 | 47,43 | 47,57 | 0.13% |
![]() | ICP | 225,30 | 209,60 | 226,71 | 4.14% |
![]() | ONDO | 37,51 | 35,61 | 37,87 | 1.62% |
![]() | ETC | 765,59 | 717,87 | 766,20 | 2.79% |
![]() | OKB | 1.923,48 | 1.879,91 | 1.931,33 | -0.41% |
![]() | JITOSOL | 8.015,93 | 7.711,20 | 8.030,99 | 1.11% |
![]() | BUIDL | 40,26 | 40,17 | 40,26 | 0.06% |
![]() | ALGO | 11,38 | 10,84 | 11,70 | 1.06% |
![]() | PUMP | 0,272490 | 0,214394 | 0,274182 | 15.77% |
![]() | MNT | 28,62 | 27,86 | 29,38 | -1.99% |
![]() | KAS | 3,52 | 3,32 | 3,52 | 2.45% |
![]() | BONK | 0,001191 | 0,001084 | 0,001221 | 9.81% |
![]() | ENA | 14,46 | 12,96 | 14,59 | 6.96% |
![]() | USD1 | 40,25 | 40,11 | 40,31 | 0.05% |
![]() | VET | 1,01 | 0,95 | 1,01 | 3.62% |
![]() | ARB | 17,47 | 15,80 | 17,71 | 7.99% |
![]() | SEI | 14,93 | 13,24 | 15,42 | 10.82% |
![]() | ATOM | 187,81 | 178,76 | 189,16 | 2.73% |
![]() | POL | 9,39 | 8,84 | 9,41 | 2.35% |
![]() | PENGU | 1,31 | 1,17 | 1,38 | 10.02% |
![]() | RENDER | 157,51 | 146,64 | 157,69 | 4.02% |
![]() | FET | 30,14 | 27,42 | 30,29 | 5.75% |
![]() | FTN | 181,43 | 180,59 | 181,74 | 0% |
![]() | SUSDS | 42,65 | 42,55 | 42,66 | 0.07% |
![]() | WETH | 126.105,00 | 118.188,00 | 126.422,00 | 4.02% |
![]() | TRUMP | 381,27 | 364,39 | 382,15 | 0.72% |
![]() | WLD | 43,64 | 40,22 | 43,65 | 3.27% |
![]() | GT | 629,18 | 618,81 | 637,07 | -1.04% |
![]() | FIL | 106,28 | 99,40 | 106,55 | 2.87% |
![]() | LBTC | 4.722.049,00 | 4.629.756,00 | 4.811.116,00 | -1.7% |
![]() | SKY | 3,14 | 3,04 | 3,16 | 0.84% |
![]() | QNT | 4.591,32 | 4.353,52 | 4.598,61 | 1.99% |
![]() | BNSOL | 7.003,76 | 6.758,15 | 7.028,21 | 1.1% |
![]() | JLP | 191,79 | 188,21 | 191,93 | 0.54% |
![]() | JUP | 20,61 | 19,12 | 20,74 | 3.3% |
![]() | RSETH | 132.200,00 | 123.932,00 | 132.534,00 | 4.05% |
![]() | SPX | 63,62 | 57,72 | 64,87 | 5.16% |
![]() | RETH | 143.808,00 | 134.671,00 | 144.134,00 | 4.21% |
![]() | KCS | 466,55 | 459,82 | 467,06 | 0.62% |
![]() | USDTB | 40,25 | 40,16 | 40,25 | 0.04% |
![]() | FDUSD | 40,15 | 39,70 | 40,38 | -0.02% |
![]() | TIA | 79,43 | 72,55 | 79,72 | 6.24% |
![]() | USDT0 | 40,30 | 40,15 | 40,31 | 0.1% |
![]() | IP | 179,02 | 168,66 | 180,67 | 2.81% |
![]() | NEXO | 53,08 | 51,54 | 53,29 | 0.97% |
![]() | INJ | 539,12 | 481,33 | 540,24 | 8.42% |
![]() | STX | 32,60 | 30,42 | 32,78 | 1.75% |
![]() | FARTCOIN | 49,66 | 47,67 | 52,13 | -4.22% |
![]() | OP | 28,26 | 25,58 | 28,37 | 6.9% |
![]() | XDC | 3,04 | 2,86 | 3,16 | -3.58% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0.33% |
![]() | OSETH | 132.472,00 | 124.176,00 | 132.808,00 | 4.07% |
![]() | METH | 134.483,00 | 125.897,00 | 134.889,00 | 3.53% |
![]() | S | 14,37 | 13,43 | 14,39 | 2.74% |
![]() | SOLVBTC | 4.732.738,00 | 4.601.284,00 | 4.814.657,00 | -1.7% |
![]() | VIRTUAL | 67,38 | 63,76 | 68,18 | -0.29% |
![]() | USDT | 40,26 | 40,15 | 40,26 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,272490 | 16,44% |
Sei | SEI | 14,93 | 15,31% |
Bonk | BONK | 0,001191 | 9,83% |
Injective | INJ | 539,12 | 8,37% |
Arbitrum | ARB | 17,47 | 8,27% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,31 | 8,22% |
Ethena | ENA | 14,46 | 7,24% |
Optimism | OP | 28,26 | 7,21% |
Celestia | TIA | 79,43 | 6,64% |
Bittensor | TAO | 17.486,31 | 6,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,272490 | 15,77% |
Sei | SEI | 14,93 | 10,82% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,31 | 10,02% |
Bonk | BONK | 0,001191 | 9,81% |
Injective | INJ | 539,12 | 8,42% |
Arbitrum | ARB | 17,47 | 7,99% |
Ethena | ENA | 14,46 | 6,96% |
Optimism | OP | 28,26 | 6,90% |
Bittensor | TAO | 17.486,31 | 6,46% |
Celestia | TIA | 79,43 | 6,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 49,66 | -4,22% |
XDC Network | XDC | 3,04 | -3,58% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.781,44 | -3,31% |
Monero | XMR | 13.447,95 | -3,06% |
Pi Network | PI | 17,96 | -2,53% |
Mantle | MNT | 28,62 | -1,99% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.732.560,00 | -1,88% |
Hedera | HBAR | 9,31 | -1,82% |
Bitcoin | BTC | 4.732.800,00 | -1,78% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.722.049,00 | -1,70% |