Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.697.912,00 | 4.692.991,00 | 4.930.506,00 | -4.65% |
![]() | ETH | 119.799,00 | 118.296,00 | 123.595,00 | -1.69% |
![]() | XRP | 114,82 | 113,47 | 121,36 | -3.81% |
![]() | USDT | 40,22 | 40,17 | 40,24 | 0.07% |
![]() | BNB | 27.370,00 | 27.187,00 | 28.394,00 | -3.24% |
![]() | SOL | 6.405,56 | 6.388,05 | 6.763,64 | -4.27% |
![]() | USDC | 40,22 | 40,17 | 40,24 | 0.1% |
![]() | DOGE | 7,69 | 7,62 | 8,37 | -7.03% |
![]() | TRX | 11,99 | 11,99 | 12,22 | -1.7% |
![]() | STETH | 119.758,00 | 118.170,00 | 123.547,00 | -1.71% |
![]() | ADA | 29,14 | 28,68 | 30,59 | -3.93% |
![]() | HYPE | 1.900,96 | 1.874,66 | 1.966,75 | -2.51% |
![]() | WBTC | 4.685.704,00 | 4.681.090,00 | 4.918.400,00 | -4.58% |
![]() | XLM | 18,12 | 17,38 | 19,29 | -5.38% |
![]() | SUI | 156,52 | 153,88 | 160,73 | -0.28% |
![]() | WSTETH | 144.646,00 | 142.747,00 | 149.047,00 | -1.78% |
![]() | LINK | 619,00 | 611,06 | 658,90 | -3.91% |
![]() | HBAR | 9,27 | 9,20 | 9,96 | -6.6% |
![]() | BCH | 19.572,98 | 19.546,75 | 20.881,00 | -6.14% |
![]() | AVAX | 841,76 | 824,36 | 883,36 | -3.6% |
![]() | LEO | 361,83 | 361,29 | 363,31 | -0.27% |
![]() | WEETH | 128.433,00 | 126.485,00 | 132.343,00 | -1.78% |
![]() | SHIB | 0,000521 | 0,000514 | 0,000557 | -5.7% |
![]() | TON | 119,57 | 119,06 | 122,83 | -1.79% |
![]() | WETH | 119.895,00 | 118.231,00 | 123.684,00 | -1.69% |
![]() | LTC | 3.731,24 | 3.680,83 | 3.931,81 | -3.6% |
![]() | USDS | 40,21 | 40,16 | 40,24 | 0.09% |
![]() | BSC-USD | 40,20 | 40,09 | 40,39 | -0.03% |
![]() | WBT | 1.828,53 | 1.825,14 | 1.867,55 | -1.98% |
![]() | XMR | 13.559,01 | 13.421,73 | 14.319,41 | -4.39% |
![]() | DOT | 155,59 | 153,51 | 166,45 | -5.86% |
![]() | CBBTC | 4.707.409,00 | 4.686.956,00 | 4.930.169,00 | -4.52% |
![]() | UNI | 364,18 | 350,90 | 385,07 | -2.63% |
![]() | USDE | 40,26 | 40,14 | 40,31 | 0.04% |
![]() | PEPE | 0,000485 | 0,000472 | 0,000509 | -3.71% |
![]() | BGB | 177,67 | 173,89 | 181,15 | -0.81% |
![]() | AAVE | 12.644,81 | 12.340,08 | 13.253,79 | -2.57% |
![]() | TAO | 16.565,64 | 16.155,62 | 16.957,10 | -1.98% |
![]() | DAI | 40,22 | 40,17 | 40,26 | 0.04% |
![]() | PI | 18,10 | 18,00 | 18,90 | -3.93% |
![]() | CRO | 4,15 | 4,13 | 4,60 | -9.71% |
![]() | APT | 194,80 | 193,69 | 208,72 | -5.24% |
![]() | SUSDE | 47,48 | 47,41 | 47,52 | 0.06% |
![]() | NEAR | 101,21 | 100,51 | 107,80 | -4.43% |
![]() | ICP | 212,26 | 209,60 | 226,30 | -5.56% |
![]() | BUIDL | 40,22 | 40,17 | 40,24 | 0.04% |
![]() | OKB | 1.895,31 | 1.889,52 | 1.985,69 | -4.27% |
![]() | ONDO | 35,94 | 35,61 | 38,34 | -5.15% |
![]() | JITOSOL | 7.801,97 | 7.753,39 | 8.230,50 | -4.24% |
![]() | ETC | 723,05 | 717,87 | 766,47 | -4.76% |
![]() | MNT | 28,70 | 28,34 | 29,38 | 1.27% |
![]() | ALGO | 11,10 | 10,84 | 11,64 | -1.49% |
![]() | USD1 | 40,20 | 40,11 | 40,31 | 0.09% |
![]() | BONK | 0,001142 | 0,001056 | 0,001211 | 5.45% |
![]() | KAS | 3,36 | 3,32 | 3,58 | -5.86% |
![]() | ENA | 13,44 | 12,96 | 14,40 | -3.95% |
![]() | VET | 0,96 | 0,95 | 1,02 | -5.37% |
![]() | ATOM | 179,97 | 178,76 | 191,88 | -5.77% |
![]() | PUMP | 0,230903 | 0,205939 | 0,244956 | 5.7% |
![]() | POL | 9,04 | 8,84 | 9,72 | -5.5% |
![]() | SEI | 13,86 | 13,21 | 14,27 | 0.56% |
![]() | ARB | 16,07 | 15,80 | 17,09 | -4.43% |
![]() | SUSDS | 42,60 | 42,54 | 42,62 | 0.03% |
![]() | FTN | 181,42 | 180,19 | 181,85 | 0.51% |
![]() | RENDER | 147,73 | 146,64 | 157,12 | -4.64% |
![]() | GT | 627,97 | 624,66 | 644,25 | -1.95% |
![]() | PENGU | 1,18 | 1,10 | 1,28 | 1.19% |
![]() | TRUMP | 366,14 | 364,53 | 393,81 | -6.32% |
![]() | WETH | 119.944,00 | 118.188,00 | 123.668,00 | -1.5% |
![]() | FET | 27,71 | 27,42 | 30,22 | -6.88% |
![]() | WLD | 40,78 | 40,40 | 43,56 | -5.84% |
![]() | FIL | 100,69 | 99,40 | 106,91 | -5.01% |
![]() | LBTC | 4.686.468,00 | 4.675.545,00 | 4.934.073,00 | -4.52% |
![]() | SKY | 3,10 | 3,04 | 3,23 | -2.18% |
![]() | QNT | 4.402,96 | 4.353,52 | 4.755,47 | -7.27% |
![]() | BNSOL | 6.805,22 | 6.781,51 | 7.179,36 | -4.32% |
![]() | JLP | 188,99 | 188,37 | 193,74 | -2% |
![]() | KCS | 462,04 | 459,68 | 463,73 | 0.02% |
![]() | JUP | 19,45 | 19,12 | 20,91 | -6.28% |
![]() | FDUSD | 40,14 | 39,95 | 40,38 | -0.04% |
![]() | USDTB | 40,20 | 40,16 | 40,24 | 0.04% |
![]() | RSETH | 125.621,00 | 123.932,00 | 129.620,00 | -1.78% |
![]() | RETH | 136.739,00 | 134.671,00 | 141.004,00 | -1.72% |
![]() | SPX | 59,63 | 57,72 | 67,26 | -5.92% |
![]() | USDT0 | 40,21 | 40,10 | 40,29 | 0.04% |
![]() | TIA | 73,36 | 72,55 | 79,61 | -6.57% |
![]() | NEXO | 51,86 | 51,54 | 53,38 | -0.73% |
![]() | IP | 173,91 | 168,66 | 182,56 | -4.57% |
![]() | FARTCOIN | 50,11 | 49,76 | 55,75 | -8.07% |
![]() | XDC | 2,98 | 2,86 | 3,33 | -8.53% |
![]() | INJ | 487,41 | 481,33 | 519,06 | -4.47% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -2.65% |
![]() | STX | 30,60 | 30,42 | 33,35 | -7.79% |
![]() | OP | 25,90 | 25,58 | 27,68 | -4.64% |
![]() | METH | 128.351,00 | 125.897,00 | 132.510,00 | -1.78% |
![]() | OSETH | 125.927,00 | 124.176,00 | 129.903,00 | -1.75% |
![]() | S | 13,67 | 13,53 | 14,67 | -6.45% |
![]() | SOLVBTC | 4.685.849,00 | 4.601.284,00 | 4.925.319,00 | -4.86% |
![]() | USDT | 40,22 | 40,17 | 40,24 | 0.08% |
![]() | VIRTUAL | 64,59 | 64,39 | 72,94 | -9.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001142 | 5,74% |
Pump.fun | PUMP | 0,230903 | 5,73% |
Sei | SEI | 13,86 | 4,78% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,22 | 1,58% |
Mantle | MNT | 28,70 | 1,26% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,18 | 1,09% |
Fasttoken | FTN | 181,42 | 0,51% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,48 | 0,391710% |
Tether | USDT | 40,22 | 0,228560% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,22 | 0,142780% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,230903 | 5,70% |
Bonk | BONK | 0,001142 | 5,45% |
Mantle | MNT | 28,70 | 1,27% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,18 | 1,19% |
Sei | SEI | 13,86 | 0,56% |
Fasttoken | FTN | 181,42 | 0,51% |
USDC | USDC | 40,22 | 0,098800% |
USD1 | USD1 | 40,20 | 0,094170% |
USDS | USDS | 40,21 | 0,087120% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,22 | 0,078840% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 4,15 | -9,71% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,59 | -9,48% |
XDC Network | XDC | 2,98 | -8,53% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,11 | -8,07% |
Stacks | STX | 30,60 | -7,79% |
Quant | QNT | 4.402,96 | -7,27% |
Dogecoin | DOGE | 7,69 | -7,03% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,71 | -6,88% |
Hedera | HBAR | 9,27 | -6,60% |
Celestia | TIA | 73,36 | -6,57% |