Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.705.853,00 | 4.692.991,00 | 4.913.737,00 | -4.23% |
![]() | ETH | 119.968,00 | 118.296,00 | 123.595,00 | -1.99% |
![]() | XRP | 115,63 | 113,47 | 121,36 | -3.39% |
![]() | USDT | 40,22 | 40,17 | 40,24 | -0% |
![]() | BNB | 27.341,00 | 27.187,00 | 28.391,00 | -3.7% |
![]() | SOL | 6.413,90 | 6.388,05 | 6.763,64 | -4.74% |
![]() | USDC | 40,22 | 40,17 | 40,24 | 0.02% |
![]() | DOGE | 7,71 | 7,62 | 8,37 | -7.51% |
![]() | TRX | 11,97 | 11,96 | 12,22 | -1.99% |
![]() | STETH | 119.842,00 | 118.170,00 | 123.547,00 | -1.94% |
![]() | ADA | 29,38 | 28,68 | 30,59 | -3.3% |
![]() | HYPE | 1.902,32 | 1.874,66 | 1.966,75 | -2.6% |
![]() | WBTC | 4.692.377,00 | 4.681.090,00 | 4.904.115,00 | -4.32% |
![]() | XLM | 18,56 | 17,38 | 19,29 | -2.68% |
![]() | SUI | 157,84 | 153,88 | 160,73 | -0.06% |
![]() | WSTETH | 144.700,00 | 142.747,00 | 149.047,00 | -1.96% |
![]() | LINK | 622,30 | 611,06 | 658,90 | -3.89% |
![]() | HBAR | 9,36 | 9,20 | 9,96 | -5.07% |
![]() | BCH | 19.608,20 | 19.546,75 | 20.824,00 | -5.65% |
![]() | AVAX | 854,16 | 824,36 | 883,36 | -2.63% |
![]() | LEO | 361,82 | 361,29 | 363,03 | -0.19% |
![]() | WEETH | 128.572,00 | 126.485,00 | 132.343,00 | -1.86% |
![]() | SHIB | 0,000522 | 0,000514 | 0,000557 | -5.82% |
![]() | TON | 119,78 | 119,06 | 122,83 | -2.1% |
![]() | WETH | 119.970,00 | 118.231,00 | 123.684,00 | -1.89% |
![]() | LTC | 3.743,22 | 3.680,83 | 3.931,81 | -3.48% |
![]() | USDS | 40,22 | 40,16 | 40,24 | 0.09% |
![]() | BSC-USD | 40,26 | 40,09 | 40,39 | 0.16% |
![]() | WBT | 1.829,83 | 1.825,14 | 1.863,64 | -1.79% |
![]() | XMR | 13.547,68 | 13.421,73 | 14.319,41 | -4.8% |
![]() | DOT | 155,62 | 153,51 | 166,45 | -6.12% |
![]() | CBBTC | 4.703.458,00 | 4.686.956,00 | 4.912.810,00 | -4.17% |
![]() | UNI | 363,51 | 350,90 | 385,07 | -2.87% |
![]() | USDE | 40,25 | 40,14 | 40,31 | 0.09% |
![]() | PEPE | 0,000488 | 0,000472 | 0,000509 | -3.63% |
![]() | BGB | 178,14 | 173,89 | 181,15 | -0.93% |
![]() | AAVE | 12.622,39 | 12.340,08 | 13.253,79 | -3.17% |
![]() | TAO | 16.603,85 | 16.155,62 | 16.957,10 | -1.62% |
![]() | DAI | 40,22 | 40,17 | 40,26 | 0.1% |
![]() | PI | 18,14 | 18,00 | 18,90 | -3.59% |
![]() | CRO | 4,19 | 4,13 | 4,51 | -6.84% |
![]() | APT | 195,34 | 193,69 | 208,72 | -5.35% |
![]() | SUSDE | 47,49 | 47,41 | 47,52 | 0.14% |
![]() | NEAR | 101,41 | 100,51 | 107,80 | -4.67% |
![]() | ICP | 213,74 | 209,60 | 226,30 | -5.24% |
![]() | ONDO | 36,29 | 35,61 | 38,34 | -4.48% |
![]() | OKB | 1.899,14 | 1.889,52 | 1.985,69 | -3.78% |
![]() | BUIDL | 40,23 | 40,17 | 40,24 | 0.1% |
![]() | JITOSOL | 7.799,08 | 7.753,39 | 8.230,50 | -4.84% |
![]() | ETC | 724,47 | 717,87 | 766,47 | -4.89% |
![]() | ALGO | 11,21 | 10,84 | 11,64 | -0% |
![]() | MNT | 28,71 | 28,39 | 29,38 | 0.58% |
![]() | USD1 | 40,22 | 40,11 | 40,31 | -0.01% |
![]() | KAS | 3,37 | 3,32 | 3,58 | -5.35% |
![]() | BONK | 0,001140 | 0,001056 | 0,001211 | 5.91% |
![]() | ENA | 13,56 | 12,96 | 14,40 | -4.33% |
![]() | VET | 0,97 | 0,95 | 1,02 | -5.11% |
![]() | ATOM | 180,22 | 178,76 | 191,88 | -5.8% |
![]() | POL | 9,09 | 8,84 | 9,72 | -5.29% |
![]() | PUMP | 0,228731 | 0,205939 | 0,244956 | 4.7% |
![]() | ARB | 16,13 | 15,80 | 17,09 | -4.52% |
![]() | SEI | 13,81 | 13,21 | 14,22 | -1.56% |
![]() | SUSDS | 42,60 | 42,54 | 42,62 | 0.11% |
![]() | FTN | 181,13 | 180,29 | 181,85 | 0.33% |
![]() | RENDER | 148,70 | 146,64 | 157,12 | -4.36% |
![]() | GT | 629,25 | 624,66 | 644,25 | -1.73% |
![]() | PENGU | 1,18 | 1,10 | 1,28 | 1.56% |
![]() | TRUMP | 366,75 | 364,53 | 393,81 | -6.44% |
![]() | WETH | 120.043,00 | 118.188,00 | 123.668,00 | -2.03% |
![]() | FET | 27,72 | 27,42 | 30,22 | -6.88% |
![]() | WLD | 40,82 | 40,40 | 43,56 | -5.68% |
![]() | FIL | 100,76 | 99,40 | 106,91 | -5.23% |
![]() | LBTC | 4.711.966,00 | 4.675.545,00 | 4.931.036,00 | -3.87% |
![]() | SKY | 3,10 | 3,04 | 3,23 | -2.44% |
![]() | QNT | 4.407,09 | 4.353,52 | 4.753,37 | -7.24% |
![]() | BNSOL | 6.816,18 | 6.781,51 | 7.179,36 | -4.81% |
![]() | JLP | 189,03 | 188,37 | 193,74 | -2.37% |
![]() | KCS | 462,41 | 459,68 | 463,73 | -0.06% |
![]() | FDUSD | 40,14 | 39,95 | 40,38 | -0.01% |
![]() | USDTB | 40,21 | 40,16 | 40,24 | 0.01% |
![]() | JUP | 19,43 | 19,12 | 20,91 | -6.69% |
![]() | RSETH | 125.771,00 | 123.932,00 | 129.620,00 | -2.01% |
![]() | RETH | 136.730,00 | 134.671,00 | 141.004,00 | -1.91% |
![]() | SPX | 59,40 | 57,72 | 67,26 | -6.42% |
![]() | USDT0 | 40,25 | 40,10 | 40,29 | 0.13% |
![]() | TIA | 73,92 | 72,55 | 79,61 | -6.2% |
![]() | NEXO | 52,34 | 51,54 | 53,38 | -0.49% |
![]() | IP | 175,06 | 168,66 | 182,20 | -3.53% |
![]() | FARTCOIN | 50,34 | 49,76 | 55,75 | -8.3% |
![]() | XDC | 2,99 | 2,86 | 3,33 | -8.05% |
![]() | INJ | 489,56 | 481,33 | 519,06 | -4.22% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -2.88% |
![]() | STX | 30,71 | 30,42 | 33,35 | -7.44% |
![]() | OP | 26,06 | 25,58 | 27,68 | -4.38% |
![]() | METH | 128.439,00 | 125.897,00 | 132.510,00 | -2.36% |
![]() | OSETH | 126.060,00 | 124.176,00 | 129.903,00 | -1.99% |
![]() | S | 13,75 | 13,53 | 14,67 | -6.18% |
![]() | USDT | 40,22 | 40,17 | 40,24 | 0.01% |
![]() | VIRTUAL | 64,78 | 64,35 | 72,94 | -9.76% |
![]() | EZETH | 126.460,00 | 124.504,00 | 130.294,00 | -1.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001140 | 5,96% |
Pump.fun | PUMP | 0,228731 | 4,02% |
Sei | SEI | 13,81 | 1,87% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,18 | 1,80% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,22 | 1,57% |
Mantle | MNT | 28,71 | 0,72% |
Tether | USDT | 40,22 | 0,295020% |
Algorand | ALGO | 11,21 | 0,241110% |
Ethena USDe | USDE | 40,25 | 0,214270% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,26 | 0,151460% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001140 | 5,91% |
Pump.fun | PUMP | 0,228731 | 4,70% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,18 | 1,56% |
Mantle | MNT | 28,71 | 0,58% |
Fasttoken | FTN | 181,13 | 0,327210% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,26 | 0,159640% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,49 | 0,135720% |
USDT0 | USDT0 | 40,25 | 0,132040% |
sUSDS | SUSDS | 42,60 | 0,105320% |
Dai | DAI | 40,22 | 0,104730% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,78 | -9,76% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,34 | -8,30% |
XDC Network | XDC | 2,99 | -8,05% |
Dogecoin | DOGE | 7,71 | -7,51% |
Stacks | STX | 30,71 | -7,44% |
Quant | QNT | 4.407,09 | -7,24% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,72 | -6,88% |
Cronos | CRO | 4,19 | -6,84% |
Jupiter | JUP | 19,43 | -6,69% |
Official Trump | TRUMP | 366,75 | -6,44% |